| 物件名 | RELUXIA森下Ⅱ (リルシア森下Ⅱ) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立川2-10-2 |
| 交通 | 都営大江戸線森下駅 徒歩7分 |
| これまでの賃料 | 114,000円~208,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 25.74㎡~40.95㎡ |
| 築年月 | 2024年08月 |
| 総戸数 | 41 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,707円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,560円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,960円 | 208,505/坪 |
| 1R | 15,010円 | 123,548/坪 |
| 1K | 14,599円 | 113,831/坪 |
| 1DK | 16,696円 | 136,115/坪 |
| 1LDK | 14,681円 | 177,614/坪 |
| 1SLDK | 15,074円 | 211,786/坪 |
| 2K | 14,546円 | 123,642/坪 |
| 2DK | 15,553円 | 200,340/坪 |
| 2LDK | 14,368円 | 226,351/坪 |
| 2SLDK | 14,883円 | 249,318/坪 |
| 3DK | 8,853円 | 144,000/坪 |
| 3LDK | 12,032円 | 267,024/坪 |
| 3SLDK | 14,315円 | 420,000/坪 |
| 4LDK | 10,869円 | 317,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 40.95㎡ | 208,000円 | 5,079円/㎡ | 16,791円/坪 |
|
1LDK | 40.95㎡ | 185,000円 | 4,518円/㎡ | 14,935円/坪 |
間取り
1LDK
面積
40.95㎡
賃料
208,000円
平米単価
5,079円/㎡
坪単価
16,791円/坪
間取り
1LDK
面積
40.95㎡
賃料
185,000円
平米単価
4,518円/㎡
坪単価
14,935円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 40.95㎡ | 19.8万円~21.8万円 | 5,079円/㎡ | 16,791円/坪 |
| 2025年11月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 4,518円/㎡ | 14,935円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 25.74㎡ | 12.1万円~13.3万円 | 4,934円/㎡ | 16,311円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 25.85㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,449円/㎡ | 14,707円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 25.85㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,449円/㎡ | 14,707円/坪 |
| 2024年10月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.5万円~19.3万円 | 4,493円/㎡ | 14,854円/坪 |
| 2024年10月 | 1LDK | 40.95㎡ | 16.3万円~19.9万円 | 4,420円/㎡ | 14,612円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 16.8万円~20.5万円 | 4,554円/㎡ | 15,056円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.7万円~19.6万円 | 4,554円/㎡ | 15,056円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.85㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,526円/㎡ | 14,962円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 4,514円/㎡ | 14,922円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,514円/㎡ | 14,922円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.74㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,507円/㎡ | 14,898円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.95㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,470円/㎡ | 14,777円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 4,518円/㎡ | 14,935円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.85㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,487円/㎡ | 14,834円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 11万円~12.2万円 | 4,475円/㎡ | 14,794円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,475円/㎡ | 14,794円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.74㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,487円/㎡ | 14,834円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.95㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,451円/㎡ | 14,714円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.5万円~19.3万円 | 4,493円/㎡ | 14,854円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.85㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,468円/㎡ | 14,771円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 11万円~12.1万円 | 4,456円/㎡ | 14,731円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,456円/㎡ | 14,731円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.74㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,468円/㎡ | 14,769円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.95㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,432円/㎡ | 14,650円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.4万円~19.2万円 | 4,469円/㎡ | 14,773円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,437円/㎡ | 14,667円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,437円/㎡ | 14,667円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.95㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 4,412円/㎡ | 14,586円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 16.4万円~20万円 | 4,444円/㎡ | 14,692円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 17.3万円~19.1万円 | 4,444円/㎡ | 14,692円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.85㎡ | 10.9万円~12万円 | 4,429円/㎡ | 14,643円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.9万円~12万円 | 4,417円/㎡ | 14,603円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.9万円~12万円 | 4,417円/㎡ | 14,603円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.74㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,429円/㎡ | 14,641円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.95㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,393円/㎡ | 14,523円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 16.3万円~19.9万円 | 4,420円/㎡ | 14,612円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,398円/㎡ | 14,539円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.92㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,398円/㎡ | 14,539円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.95㎡ | 16.1万円~19.7万円 | 4,371円/㎡ | 14,450円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,989円 | 223,416/坪 |
| 1R | 17,012円 | 132,491/坪 |
| 1K | 16,514円 | 128,490/坪 |
| 1DK | 17,983円 | 147,565/坪 |
| 1LDK | 16,416円 | 196,206/坪 |
| 1SLDK | 16,175円 | 221,483/坪 |
| 2K | 17,113円 | 136,273/坪 |
| 2DK | 17,050円 | 221,389/坪 |
| 2LDK | 16,744円 | 251,211/坪 |
| 2SLDK | 17,100円 | 400,667/坪 |
| 3DK | 10,125円 | 227,500/坪 |
| 3LDK | 16,417円 | 323,722/坪 |
| 4LDK | 13,221円 | 294,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ