| 物件名 | プラウド横浜鶴見市場 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1-29-1 |
| 交通 | 京急本線鶴見市場駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 210,000円~218,000円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 73.04㎡~75.16㎡ |
| 築年月 | 2006年12月 |
| 総戸数 | 260 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,985円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,867円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,044円 | 162,461/坪 |
| 1K | 13,805円 | 95,618/坪 |
| 1DK | 13,955円 | 113,400/坪 |
| 1LDK | 11,506円 | 159,500/坪 |
| 1SLDK | 9,366円 | 145,000/坪 |
| 2LDK | 12,429円 | 197,222/坪 |
| 2SLDK | 10,344円 | 210,000/坪 |
| 3LDK | 8,628円 | 193,944/坪 |
| 4LDK | 8,316円 | 185,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 73.04㎡ | 218,000円 | 2,985円/㎡ | 9,867円/坪 |
間取り
3LDK
面積
73.04㎡
賃料
218,000円
平米単価
2,985円/㎡
坪単価
9,867円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3LDK | 73.04㎡ | 20.7万円~22.9万円 | 2,985円/㎡ | 9,867円/坪 |
| 2024年06月 | 3LDK | 75.16㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 2,794円/㎡ | 9,236円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,644円 | 168,300/坪 |
| 1R | 13,917円 | 88,700/坪 |
| 1K | 15,243円 | 105,481/坪 |
| 1DK | 15,182円 | 127,684/坪 |
| 1LDK | 12,736円 | 168,368/坪 |
| 1SLDK | 9,366円 | 145,000/坪 |
| 2DK | 10,757円 | 175,000/坪 |
| 2LDK | 13,753円 | 225,000/坪 |
| 2SLDK | 14,168円 | 300,000/坪 |
| 3LDK | 8,678円 | 179,467/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ