| 物件名 | シーフォルム森下 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区菊川1-8-8 |
| 交通 | 都営新宿線菊川駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 117,000円~135,000円 |
| 間取り | 1K~2K |
| 総階数 | 9 |
| 占有面積 | 25.92㎡~28.49㎡ |
| 築年月 | 2020年02月 |
| 総戸数 | 24 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,632円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,313円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,678円 | 194,965/坪 |
| 1R | 15,758円 | 114,111/坪 |
| 1K | 14,442円 | 112,535/坪 |
| 1DK | 16,525円 | 135,280/坪 |
| 1LDK | 14,485円 | 177,156/坪 |
| 1SLDK | 14,263円 | 193,643/坪 |
| 2K | 14,600円 | 121,210/坪 |
| 2DK | 14,485円 | 199,434/坪 |
| 2LDK | 14,875円 | 231,709/坪 |
| 2SLDK | 12,330円 | 240,167/坪 |
| 3DK | 9,379円 | 159,000/坪 |
| 3LDK | 12,470円 | 270,636/坪 |
| 3SLDK | 10,739円 | 221,000/坪 |
| 4LDK | 13,461円 | 358,667/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2K | 28.49㎡ | 135,000円 | 4,739円/㎡ | 15,664円/坪 |
間取り
2K
面積
28.49㎡
賃料
135,000円
平米単価
4,739円/㎡
坪単価
15,664円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2K | 28.49㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 4,739円/㎡ | 15,664円/坪 |
| 2025年05月 | 2K | 28.49㎡ | 12.5万円~13.9万円 | 4,633円/㎡ | 15,316円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 25.92㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,514円/㎡ | 14,922円/坪 |
| 2024年12月 | 2K | 28.49㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,563円/㎡ | 15,084円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 27.46㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,261円/㎡ | 14,085円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,989円 | 223,416/坪 |
| 1R | 17,012円 | 132,491/坪 |
| 1K | 16,514円 | 128,490/坪 |
| 1DK | 17,983円 | 147,565/坪 |
| 1LDK | 16,416円 | 196,206/坪 |
| 1SLDK | 16,175円 | 221,483/坪 |
| 2K | 17,113円 | 136,273/坪 |
| 2DK | 17,050円 | 221,389/坪 |
| 2LDK | 16,744円 | 251,211/坪 |
| 2SLDK | 17,100円 | 400,667/坪 |
| 3DK | 10,125円 | 227,500/坪 |
| 3LDK | 16,417円 | 323,722/坪 |
| 4LDK | 13,221円 | 294,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ