| 物件名 | グレーシア藤沢鵠沼 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼6-1 |
| 交通 | 江ノ島電鉄線藤沢駅 徒歩6分 |
| これまでの賃料 | 230,000円~268,000円 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 総階数 | 19 |
| 占有面積 | 73.75㎡~88.03㎡ |
| 築年月 | 2020年02月 |
| 総戸数 | 205 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,044円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
10,064円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,590円 | 170,336/坪 |
| 1R | 14,925円 | 92,000/坪 |
| 1K | 11,859円 | 89,871/坪 |
| 1DK | 11,651円 | 88,500/坪 |
| 1LDK | 13,151円 | 144,906/坪 |
| 1SLDK | 10,567円 | 164,700/坪 |
| 2LDK | 11,881円 | 188,184/坪 |
| 2SLDK | 11,585円 | 223,111/坪 |
| 3LDK | 10,161円 | 219,320/坪 |
| 3SLDK | 10,561円 | 243,333/坪 |
| 4LDK | 9,559円 | 249,433/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4LDK | 88.03㎡ | 268,000円 | 3,044円/㎡ | 10,064円/坪 |
間取り
4LDK
面積
88.03㎡
賃料
268,000円
平米単価
3,044円/㎡
坪単価
10,064円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 4LDK | 88.03㎡ | 25.5万円~28.1万円 | 3,044円/㎡ | 10,064円/坪 |
| 2025年04月 | 4LDK | 88.03㎡ | 25.5万円~28.1万円 | 3,044円/㎡ | 10,064円/坪 |
| 2024年06月 | 3LDK | 73.75㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 3,119円/㎡ | 10,310円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,862円 | 189,508/坪 |
| 1R | 14,252円 | 104,000/坪 |
| 1K | 12,370円 | 93,000/坪 |
| 1LDK | 13,361円 | 150,813/坪 |
| 1SLDK | 11,301円 | 178,500/坪 |
| 2LDK | 13,488円 | 223,174/坪 |
| 2SLDK | 12,184円 | 244,750/坪 |
| 3LDK | 12,302円 | 279,750/坪 |
| 3SLDK | 9,381円 | 210,000/坪 |
| 4LDK | 8,116円 | 221,584/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ