| 物件名 | グランド・ガーラ横浜新子安 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3-403-4 |
| 交通 | 京急本線京急新子安駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 80,000円~141,500円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 22.00㎡~40.73㎡ |
| 築年月 | 2019年11月 |
| 総戸数 | 120 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,465円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
11,453円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,398円 | 152,316/坪 |
| 1R | 9,765円 | 83,333/坪 |
| 1K | 12,665円 | 94,591/坪 |
| 1DK | 11,566円 | 121,917/坪 |
| 1LDK | 11,160円 | 137,500/坪 |
| 2DK | 9,550円 | 130,000/坪 |
| 2LDK | 11,519円 | 201,643/坪 |
| 2SLDK | 10,200円 | 205,000/坪 |
| 3LDK | 9,648円 | 201,857/坪 |
| 3SLDK | 7,506円 | 195,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 40.73㎡ | 138,000円 | 3,388円/㎡ | 11,201円/坪 |
|
1DK | 40.47㎡ | 140,000円 | 3,459円/㎡ | 11,436円/坪 |
|
1DK | 40.47㎡ | 141,500円 | 3,496円/㎡ | 11,558円/坪 |
間取り
1LDK
面積
40.73㎡
賃料
138,000円
平米単価
3,388円/㎡
坪単価
11,201円/坪
間取り
1DK
面積
40.47㎡
賃料
140,000円
平米単価
3,459円/㎡
坪単価
11,436円/坪
間取り
1DK
面積
40.47㎡
賃料
141,500円
平米単価
3,496円/㎡
坪単価
11,558円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1DK | 40.47㎡ | 12.7万円~15.6万円 | 3,496円/㎡ | 11,558円/坪 |
| 2025年12月 | 1DK | 40.47㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 3,459円/㎡ | 11,436円/坪 |
| 2025年12月 | 1LDK | 40.73㎡ | 13.1万円~14.5万円 | 3,388円/㎡ | 11,201円/坪 |
| 2025年11月 | 1DK | 26.81㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 3,506円/㎡ | 11,591円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 26.65㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 3,452円/㎡ | 11,412円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 40.73㎡ | 12.3万円~15.1万円 | 3,364円/㎡ | 11,119円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 22.04㎡ | 7.5万円~9.1万円 | 3,766円/㎡ | 12,449円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 26.65㎡ | 7.9万円~9.6万円 | 3,283円/㎡ | 10,854円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 23.79㎡ | 8.2万円~9万円 | 3,615円/㎡ | 11,950円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 22.01㎡ | 7.4万円~9.1万円 | 3,748円/㎡ | 12,391円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 22.01㎡ | 7.4万円~9万円 | 3,726円/㎡ | 12,316円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 22.04㎡ | 7.7万円~8.5万円 | 3,675円/㎡ | 12,149円/坪 |
| 2024年12月 | 1DK | 30.00㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 3,733円/㎡ | 12,342円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 22.00㎡ | 7.6万円~8.4万円 | 3,636円/㎡ | 12,021円/坪 |
| 2024年06月 | 1DK | 31.62㎡ | 10万円~12.2万円 | 3,510円/㎡ | 11,605円/坪 |
| 2024年06月 | 1DK | 40.47㎡ | 12万円~14.6万円 | 3,286円/㎡ | 10,864円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,497円 | 210,001/坪 |
| 1R | 14,101円 | 106,306/坪 |
| 1K | 15,813円 | 110,813/坪 |
| 1DK | 12,596円 | 121,833/坪 |
| 1LDK | 13,046円 | 173,706/坪 |
| 1SLDK | 11,566円 | 205,333/坪 |
| 2LDK | 13,668円 | 247,632/坪 |
| 2SLDK | 14,172円 | 312,438/坪 |
| 3LDK | 11,236円 | 253,057/坪 |
| 3SLDK | 10,468円 | 320,000/坪 |
| 4LDK | 8,299円 | 248,889/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ