| 物件名 | ハイレーゼ六本木三河台 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木4-3-28 |
| 交通 | 都営大江戸線六本木駅 徒歩1分 |
| これまでの賃料 | 380,000円~1,030,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 6 |
| 占有面積 | 72.48㎡~160.14㎡ |
| 築年月 | 2000年01月 |
| 総戸数 | 23 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
6,443円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
21,300円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 19,941円 | 733,903/坪 |
| 1R | 16,804円 | 157,593/坪 |
| 1K | 17,772円 | 143,236/坪 |
| 1DK | 16,941円 | 181,300/坪 |
| 1LDK | 18,971円 | 299,877/坪 |
| 1SLDK | 18,126円 | 371,077/坪 |
| 2R | 32,374円 | 710,000/坪 |
| 2K | 13,994円 | 185,833/坪 |
| 2DK | 16,263円 | 267,081/坪 |
| 2LDK | 21,505円 | 558,406/坪 |
| 2SLDK | 21,028円 | 712,818/坪 |
| 3DK | 17,586円 | 250,500/坪 |
| 3LDK | 23,107円 | 904,642/坪 |
| 3SLDK | 21,185円 | 1,151,386/坪 |
| 4LDK | 25,088円 | 1,710,595/坪 |
| 4SLDK | 20,592円 | 1,546,167/坪 |
| 5LDK | 18,268円 | 1,438,333/坪 |
| 5SLDK | 19,396円 | 1,887,500/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 72.48㎡ | 436,000円 | 6,015円/㎡ | 19,886円/坪 |
間取り
1LDK
面積
72.48㎡
賃料
436,000円
平米単価
6,015円/㎡
坪単価
19,886円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1LDK | 72.48㎡ | 41.4万円~45.8万円 | 6,015円/㎡ | 19,886円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 72.48㎡ | 44.8万円~54.8万円 | 6,871円/㎡ | 22,714円/坪 |
| 2022年11月 | 1LDK | 72.48㎡ | 51.3万円~56.7万円 | 7,450円/㎡ | 24,629円/坪 |
| 2021年10月 | 3LDK | 160.14㎡ | 97.9万円~108.2万円 | 6,432円/㎡ | 21,262円/坪 |
| 2020年04月 | 3LDK | 132.16㎡ | 63.7万円~70.4万円 | 5,070円/㎡ | 16,759円/坪 |
| 2019年04月 | 1LDK | 72.48㎡ | 36.1万円~39.9万円 | 5,243円/㎡ | 17,332円/坪 |
| 2017年07月 | 3LDK | 152.87㎡ | 81.2万円~89.8万円 | 5,593円/㎡ | 18,489円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 23,369円 | 714,252/坪 |
| 1R | 20,197円 | 187,368/坪 |
| 1K | 19,540円 | 157,041/坪 |
| 1DK | 19,977円 | 182,545/坪 |
| 1LDK | 21,609円 | 327,478/坪 |
| 1SLDK | 22,678円 | 481,341/坪 |
| 2K | 16,561円 | 186,100/坪 |
| 2DK | 19,343円 | 302,800/坪 |
| 2LDK | 24,980円 | 584,599/坪 |
| 2SLDK | 26,915円 | 750,000/坪 |
| 3DK | 15,289円 | 260,611/坪 |
| 3LDK | 28,267円 | 921,311/坪 |
| 3SLDK | 32,599円 | 1,343,333/坪 |
| 4LDK | 33,465円 | 1,972,500/坪 |
| 4SLDK | 25,743円 | 2,342,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ