no image
物件名 リヴシティ関内
所在地 神奈川県横浜市中区相生町2-43-1
交通 ブルーライン関内駅 徒歩4分
これまでの賃料 84,000円~145,000円
間取り 1R~1LDK
総階数 10
占有面積 23.94㎡~46.74㎡
築年月 2005年09月
総戸数 84
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
3,336円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
11,029円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,793円
324,494/坪
1R
14,632円
117,946/坪
1K
13,243円
94,947/坪
1DK
14,051円
125,970/坪
1LDK
13,779円
163,993/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 23.94㎡ 89,000円 3,718円/㎡ 12,290円/坪
物件画像 1R 30.21㎡ 104,000円 3,443円/㎡ 11,380円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.94㎡
賃料 89,000円
平米単価 3,718円/㎡
坪単価 12,290円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 30.21㎡
賃料 104,000円
平米単価 3,443円/㎡
坪単価 11,380円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1R 30.21㎡ 9.9万円~10.9万円 3,443円/㎡ 11,380円/坪
2025年10月 1K 23.94㎡ 8.5万円~9.3万円 3,718円/㎡ 12,290円/坪
2025年10月 1K 23.94㎡ 7.9万円~9.7万円 3,676円/㎡ 12,152円/坪
2025年08月 1K 29.07㎡ 8.5万円~10.3万円 3,234円/㎡ 10,690円/坪
2025年04月 1K 34.42㎡ 10.3万円~12.5万円 3,312円/㎡ 10,949円/坪
2025年03月 1DK 39.07㎡ 11.7万円~12.9万円 3,148円/㎡ 10,407円/坪
2025年02月 1K 29.07㎡ 8.4万円~10.3万円 3,216円/㎡ 10,633円/坪
2025年02月 1K 29.07㎡ 8.4万円~10.2万円 3,199円/㎡ 10,576円/坪
2025年01月 1K 23.94㎡ 8万円~9.8万円 3,718円/㎡ 12,290円/坪
2025年01月 1LDK 46.74㎡ 13.1万円~16万円 3,102円/㎡ 10,255円/坪
2025年01月 1K 23.94㎡ 8.3万円~9.1万円 3,634円/㎡ 12,014円/坪
2025年01月 1K 29.07㎡ 8万円~8.8万円 2,890円/㎡ 9,552円/坪
2024年11月 1K 23.94㎡ 7.9万円~9.7万円 3,676円/㎡ 12,152円/坪
2024年09月 1K 23.94㎡ 8.9万円~9.9万円 3,926円/㎡ 12,980円/坪
2024年08月 1DK 39.07㎡ 11.9万円~13.1万円 3,199円/㎡ 10,576円/坪
2024年07月 1K 23.94㎡ 8.5万円~10.3万円 3,926円/㎡ 12,980円/坪
2024年03月 1K 29.07㎡ 8.5万円~10.3万円 3,234円/㎡ 10,690円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,375円
263,806/坪
1R
14,984円
127,382/坪
1K
14,238円
100,460/坪
1DK
15,333円
133,590/坪
1LDK
14,532円
172,158/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ