| 物件名 | ラ・ヴィータシティ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-2-1 |
| 交通 | 京急本線京急川崎駅 徒歩10分 |
| これまでの賃料 | 168,000円~218,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 56.43㎡~74.37㎡ |
| 築年月 | 2006年02月 |
| 総戸数 | 252 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,785円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,207円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,858円 | 198,840/坪 |
| 1R | 14,089円 | 99,517/坪 |
| 1K | 14,409円 | 102,207/坪 |
| 1DK | 14,131円 | 128,477/坪 |
| 1LDK | 13,374円 | 161,432/坪 |
| 1SLDK | 10,203円 | 164,235/坪 |
| 2K | 14,715円 | 118,738/坪 |
| 2DK | 12,706円 | 160,192/坪 |
| 2LDK | 11,810円 | 217,054/坪 |
| 2SLDK | 11,315円 | 231,929/坪 |
| 3K | 12,550円 | 188,000/坪 |
| 3LDK | 13,310円 | 308,143/坪 |
| 4LDK | 10,241円 | 305,000/坪 |
| 4SLDK | 14,295円 | 400,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 74.37㎡ | 218,000円 | 2,931円/㎡ | 9,690円/坪 |
|
2LDK | 74.37㎡ | 198,000円 | 2,662円/㎡ | 8,801円/坪 |
間取り
2LDK
面積
74.37㎡
賃料
218,000円
平米単価
2,931円/㎡
坪単価
9,690円/坪
間取り
2LDK
面積
74.37㎡
賃料
198,000円
平米単価
2,662円/㎡
坪単価
8,801円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2LDK | 74.37㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 2,662円/㎡ | 8,801円/坪 |
| 2025年11月 | 2LDK | 74.37㎡ | 20.7万円~22.9万円 | 2,931円/㎡ | 9,690円/坪 |
| 2025年09月 | 2LDK | 56.43㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 3,013円/㎡ | 9,959円/坪 |
| 2025年05月 | 2LDK | 65.54㎡ | 15.1万円~18.5万円 | 2,563円/㎡ | 8,474円/坪 |
| 2024年03月 | 3LDK | 66.24㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 2,717円/㎡ | 8,983円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,353円 | 173,948/坪 |
| 1R | 15,298円 | 108,381/坪 |
| 1K | 13,899円 | 101,678/坪 |
| 1DK | 14,442円 | 124,350/坪 |
| 1LDK | 13,677円 | 159,727/坪 |
| 2K | 16,193円 | 139,045/坪 |
| 2LDK | 11,117円 | 248,800/坪 |
| 2SLDK | 11,740円 | 280,000/坪 |
| 3LDK | 10,456円 | 229,600/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ