| 物件名 | 表参道シティハウス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-19-16 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線表参道駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 700,000円~1,180,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 3 |
| 占有面積 | 77.36㎡~127.61㎡ |
| 築年月 | 1981年08月 |
| 総戸数 | 15 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
7,474円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
24,707円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,347円 | 689,521/坪 |
| 1R | 20,154円 | 194,831/坪 |
| 1K | 17,830円 | 143,321/坪 |
| 1DK | 19,604円 | 192,263/坪 |
| 1LDK | 19,011円 | 288,104/坪 |
| 1SLDK | 17,739円 | 404,315/坪 |
| 2K | 14,204円 | 202,000/坪 |
| 2DK | 16,903円 | 245,545/坪 |
| 2LDK | 19,924円 | 471,973/坪 |
| 2SLDK | 19,004円 | 538,053/坪 |
| 3K | 18,836円 | 500,000/坪 |
| 3LDK | 21,914円 | 789,823/坪 |
| 3SLDK | 21,369円 | 995,103/坪 |
| 4LDK | 19,390円 | 1,257,623/坪 |
| 4SLDK | 16,835円 | 1,259,387/坪 |
| 5LDK | 16,120円 | 1,550,000/坪 |
| 5SLDK | 14,709円 | 2,000,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 125.77㎡ | 1,180,000円 | 9,382円/㎡ | 31,016円/坪 |
間取り
2LDK
面積
125.77㎡
賃料
1,180,000円
平米単価
9,382円/㎡
坪単価
31,016円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2LDK | 125.77㎡ | 106.2万円~129.8万円 | 9,382円/㎡ | 31,016円/坪 |
| 2025年08月 | 3LDK | 125.77㎡ | 66.5万円~73.5万円 | 5,566円/㎡ | 18,399円/坪 |
| 2024年09月 | 2LDK | 77.36㎡ | 65.7万円~80.3万円 | 9,436円/㎡ | 31,195円/坪 |
| 2023年04月 | 3LDK | 127.61㎡ | 77.2万円~94.4万円 | 6,724円/㎡ | 22,227円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ