| 物件名 | シーアイマンション千駄ヶ谷 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-10 |
| 交通 | 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 120,000円~285,000円 |
| 間取り | 1R~4SLDK |
| 総階数 | 5 |
| 占有面積 | 27.54㎡~52.20㎡ |
| 築年月 | 1996年05月 |
| 総戸数 | 28 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,606円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,227円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,790円 | 418,939/坪 |
| 1R | 16,750円 | 151,880/坪 |
| 1K | 17,772円 | 136,268/坪 |
| 1DK | 18,059円 | 171,091/坪 |
| 1LDK | 18,485円 | 248,002/坪 |
| 1SLDK | 19,245円 | 299,440/坪 |
| 2K | 16,341円 | 149,000/坪 |
| 2DK | 15,638円 | 238,333/坪 |
| 2LDK | 20,969円 | 469,068/坪 |
| 2SLDK | 19,436円 | 418,588/坪 |
| 3LDK | 24,256円 | 734,476/坪 |
| 3SLDK | 25,409円 | 1,284,000/坪 |
| 4LDK | 13,414円 | 950,000/坪 |
| 4SLDK | 18,252円 | 285,000/坪 |
| 80LDK | 19,039円 | 330,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 27.54㎡ | 135,000円 | 4,902円/㎡ | 16,205円/坪 |
間取り
1R
面積
27.54㎡
賃料
135,000円
平米単価
4,902円/㎡
坪単価
16,205円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1R | 27.54㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 4,902円/㎡ | 16,205円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 27.82㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,313円/㎡ | 14,259円/坪 |
| 2024年02月 | 2LDK | 52.20㎡ | 23.9万円~29.2万円 | 5,077円/㎡ | 16,782円/坪 |
| 2023年01月 | 4SLDK | 51.62㎡ | 27.1万円~29.9万円 | 5,521円/㎡ | 18,252円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ