no image
物件名 パークコート神宮北参道ザタワー
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15
交通 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩1分
これまでの賃料 290,000円~1,200,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 27
占有面積 0.00㎡~107.13㎡
築年月 2023年06月
総戸数 471
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
9,412円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
31,113円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,790円
418,939/坪
1R
16,750円
151,880/坪
1K
17,772円
136,268/坪
1DK
18,059円
171,091/坪
1LDK
18,485円
248,002/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 70.76㎡ 668,000円 9,440円/㎡ 31,208円/坪
物件画像 1LDK 40.66㎡ 350,000円 8,608円/㎡ 28,456円/坪
物件画像 2LDK 67.83㎡ 650,000円 9,583円/㎡ 31,679円/坪
物件画像 1LDK 42.27㎡ 410,000円 9,700円/㎡ 32,065円/坪
物件画像 1LDK 42.27㎡ 370,000円 8,753円/㎡ 28,936円/坪
物件画像 2LDK 65.83㎡ 600,000円 9,114円/㎡ 30,130円/坪
物件画像 2LDK 97.14㎡ 1,200,000円 12,353円/㎡ 40,837円/坪
物件画像 1LDK 40.66㎡ 355,000円 8,731円/㎡ 28,863円/坪
物件画像 2LDK 70.82㎡ 660,000円 9,319円/㎡ 30,808円/坪
物件画像 2LDK 77.22㎡ 760,000円 9,842円/㎡ 32,536円/坪
物件画像 1LDK 42.27㎡ 370,000円 8,753円/㎡ 28,936円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 70.76㎡
賃料 668,000円
平米単価 9,440円/㎡
坪単価 31,208円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 40.66㎡
賃料 350,000円
平米単価 8,608円/㎡
坪単価 28,456円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 67.83㎡
賃料 650,000円
平米単価 9,583円/㎡
坪単価 31,679円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 42.27㎡
賃料 410,000円
平米単価 9,700円/㎡
坪単価 32,065円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 42.27㎡
賃料 370,000円
平米単価 8,753円/㎡
坪単価 28,936円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 65.83㎡
賃料 600,000円
平米単価 9,114円/㎡
坪単価 30,130円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 97.14㎡
賃料 1,200,000円
平米単価 12,353円/㎡
坪単価 40,837円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 40.66㎡
賃料 355,000円
平米単価 8,731円/㎡
坪単価 28,863円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 70.82㎡
賃料 660,000円
平米単価 9,319円/㎡
坪単価 30,808円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 77.22㎡
賃料 760,000円
平米単価 9,842円/㎡
坪単価 32,536円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 42.27㎡
賃料 370,000円
平米単価 8,753円/㎡
坪単価 28,936円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1LDK 42.27㎡ 39万円~43.1万円 9,700円/㎡ 32,065円/坪
2025年12月 1LDK 42.27㎡ 35.2万円~38.9万円 8,753円/㎡ 28,936円/坪
2025年12月 2LDK 65.83㎡ 54万円~66万円 9,114円/㎡ 30,130円/坪
2025年12月 1LDK 42.27㎡ 33.3万円~40.7万円 8,753円/㎡ 28,936円/坪
2025年12月 2LDK 77.22㎡ 72.2万円~79.8万円 9,842円/㎡ 32,536円/坪
2025年12月 2LDK 97.14㎡ 108万円~132万円 12,353円/㎡ 40,837円/坪
2025年12月 1LDK 40.66㎡ 33.3万円~36.8万円 8,608円/㎡ 28,456円/坪
2025年11月 2LDK 70.82㎡ 62.7万円~69.3万円 9,319円/㎡ 30,808円/坪
2025年11月 1LDK 40.66㎡ 29.7万円~36.3万円 8,116円/㎡ 26,830円/坪
2025年11月 2LDK 67.83㎡ 58.5万円~71.5万円 9,583円/㎡ 31,679円/坪
2025年11月 2LDK 76.70㎡ 61.2万円~74.8万円 8,866円/㎡ 29,308円/坪
2025年10月 1LDK 40.66㎡ 33.7万円~37.3万円 8,731円/㎡ 28,863円/坪
2025年10月 1LDK 40.66㎡ 27.9万円~34.1万円 7,624円/㎡ 25,204円/坪
2025年10月 2LDK 70.76㎡ 60.1万円~73.5万円 9,440円/㎡ 31,208円/坪
2025年10月 2LDK 84.11㎡ 62.1万円~75.9万円 8,204円/㎡ 27,119円/坪
2025年09月 2LDK 61.35㎡ 50.4万円~55.7万円 8,639円/㎡ 28,559円/坪
2025年09月 1LDK 40.66㎡ 35.6万円~39.4万円 9,223円/㎡ 30,489円/坪
2025年09月 2LDK 61.35㎡ 46.8万円~57.2万円 8,476円/㎡ 28,020円/坪
2025年08月 1LDK 0.00㎡ 36.1万円~39.9万円
2025年08月 2LDK 70.76㎡ 59.4万円~72.6万円 9,327円/㎡ 30,834円/坪
2025年07月 2LDK 61.35㎡ 46.8万円~57.2万円 8,476円/㎡ 28,020円/坪
2025年07月 3LDK 104.37㎡ 114万円~126万円 11,498円/㎡ 38,008円/坪
2025年07月 3LDK 85.46㎡ 70.2万円~85.8万円 9,127円/㎡ 30,172円/坪
2025年06月 2LDK 70.76㎡ 54万円~66万円 8,479円/㎡ 28,031円/坪
2025年06月 1LDK 42.57㎡ 28.8万円~35.2万円 7,517円/㎡ 24,850円/坪
2025年06月 1LDK 42.27㎡ 32.7万円~39.9万円 8,588円/㎡ 28,389円/坪
2025年06月 1LDK 40.66㎡ 33.7万円~37.3万円 8,731円/㎡ 28,863円/坪
2025年06月 1LDK 45.05㎡ 37.5万円~41.5万円 8,768円/㎡ 28,985円/坪
2025年06月 1LDK 40.66㎡ 32.8万円~36.2万円 8,485円/㎡ 28,050円/坪
2025年05月 1LDK 40.66㎡ 32.4万円~39.6万円 8,854円/㎡ 29,269円/坪
2025年05月 1LDK 40.66㎡ 31.1万円~38万円 8,485円/㎡ 28,050円/坪
2025年04月 1LDK 51.84㎡ 42.8万円~47.3万円 8,681円/㎡ 28,696円/坪
2025年04月 1LDK 42.27㎡ 34.2万円~37.8万円 8,517円/㎡ 28,154円/坪
2025年04月 1LDK 42.86㎡ 33.3万円~36.8万円 8,166円/㎡ 26,995円/坪
2025年04月 2LDK 97.14㎡ 85.5万円~104.5万円 9,780円/㎡ 32,330円/坪
2025年04月 1LDK 42.27㎡ 33.3万円~36.8万円 8,280円/㎡ 27,372円/坪
2025年04月 3LDK 92.14㎡ 90万円~110万円 10,853円/㎡ 35,878円/坪
2025年04月 2LDK 82.22㎡ 72万円~88万円 9,730円/㎡ 32,165円/坪
2025年04月 1LDK 51.84㎡ 42.8万円~47.3万円 8,681円/㎡ 28,696円/坪
2025年03月 1SLDK 55.81㎡ 45万円~55万円 8,959円/㎡ 29,616円/坪
2025年03月 1LDK 40.53㎡ 28.8万円~35.2万円 7,895円/㎡ 26,100円/坪
2025年03月 1LDK 82.37㎡ 95万円~105万円 12,140円/㎡ 40,133円/坪
2025年02月 1LDK 40.66㎡ 30.4万円~33.6万円 7,870円/㎡ 26,017円/坪
2025年02月 2LDK 61.35㎡ 47.7万円~58.3万円 8,639円/㎡ 28,559円/坪
2025年02月 1LDK 40.66㎡ 36.1万円~39.9万円 9,346円/㎡ 30,895円/坪
2025年01月 1LDK 40.80㎡ 32.3万円~35.7万円 8,333円/㎡ 27,548円/坪
2024年12月 3LDK 90.57㎡ 90万円~110万円 11,041円/㎡ 36,500円/坪
2024年11月 1LDK 42.27㎡ 30.6万円~37.4万円 8,044円/㎡ 26,590円/坪
2024年11月 3LDK 90.57㎡ 95万円~105万円 11,041円/㎡ 36,500円/坪
2024年11月 2LDK 97.14㎡ 84.6万円~93.5万円 9,162円/㎡ 30,288円/坪
2024年09月 1LDK 42.27㎡ 28.5万円~31.5万円 7,097円/㎡ 23,462円/坪
2024年09月 2LDK 61.35㎡ 45万円~55万円 8,150円/㎡ 26,942円/坪
2024年09月 1LDK 40.78㎡ 32.4万円~39.6万円 8,828円/㎡ 29,183円/坪
2024年09月 1LDK 40.66㎡ 29.6万円~36.2万円 8,090円/㎡ 26,742円/坪
2024年09月 3LDK 90.57㎡ 80.8万円~89.3万円 9,385円/㎡ 31,025円/坪
2024年09月 1LDK 40.66㎡ 29.7万円~36.3万円 8,116円/㎡ 26,830円/坪
2024年09月 1R 43.51㎡ 31.5万円~38.5万円 8,044円/㎡ 26,592円/坪
2024年08月 1LDK 40.66㎡ 29.5万円~32.6万円 7,624円/㎡ 25,204円/坪
2024年08月 1LDK 42.27㎡ 31.5万円~38.5万円 8,280円/㎡ 27,372円/坪
2024年07月 1LDK 51.84㎡ 39.6万円~48.4万円 8,488円/㎡ 28,058円/坪
2024年07月 2LDK 67.83㎡ 56.7万円~69.3万円 9,288円/㎡ 30,704円/坪
2024年07月 1LDK 42.27㎡ 31.4万円~34.7万円 7,807円/㎡ 25,808円/坪
2024年06月 1LDK 42.27㎡ 27万円~33万円 7,097円/㎡ 23,462円/坪
2024年06月 1LDK 40.66㎡ 27.6万円~30.5万円 7,132円/㎡ 23,578円/坪
2024年06月 2LDK 70.82㎡ 57.6万円~70.4万円 9,037円/㎡ 29,874円/坪
2024年05月 1LDK 40.40㎡ 30.4万円~33.6万円 7,921円/㎡ 26,184円/坪
2024年05月 2LDK 70.82㎡ 58.5万円~71.5万円 9,178円/㎡ 30,341円/坪
2024年05月 2LDK 67.83㎡ 57万円~63万円 8,846円/㎡ 29,242円/坪
2024年04月 2LDK 84.11㎡ 62.8万円~76.8万円 8,299円/㎡ 27,434円/坪
2024年04月 2LDK 67.83㎡ 55.4万円~67.7万円 9,067円/㎡ 29,973円/坪
2024年04月 1LDK 42.27㎡ 31.4万円~34.7万円 7,807円/㎡ 25,808円/坪
2024年04月 1LDK 42.27㎡ 30.6万円~37.4万円 8,044円/㎡ 26,590円/坪
2024年03月 1LDK 40.66㎡ 30.6万円~37.4万円 8,362円/㎡ 27,643円/坪
2024年03月 2LDK 67.83㎡ 52.2万円~63.8万円 8,551円/㎡ 28,267円/坪
2024年03月 2LDK 72.27㎡ 58.9万円~65.1万円 8,579円/㎡ 28,360円/坪
2024年03月 1LDK 40.66㎡ 27万円~33万円 7,378円/㎡ 24,391円/坪
2024年03月 1LDK 42.27㎡ 32.8万円~36.2万円 8,162円/㎡ 26,981円/坪
2024年03月 3LDK 84.99㎡ 72万円~88万円 9,413円/㎡ 31,117円/坪
2024年02月 1LDK 40.87㎡ 33.3万円~36.8万円 8,564円/㎡ 28,310円/坪
2024年02月 2LDK 72.27㎡ 54万円~66万円 8,302円/㎡ 27,445円/坪
2023年12月 3LDK 85.39㎡ 85.5万円~94.5万円 10,540円/㎡ 34,843円/坪
2023年11月 1LDK 51.84㎡ 38.5万円~47.1万円 8,256円/㎡ 27,293円/坪
2023年11月 1LDK 40.53㎡ 27万円~33万円 7,402円/㎡ 24,469円/坪
2023年11月 3LDK 84.56㎡ 64.6万円~71.4万円 8,042円/㎡ 26,584円/坪
2023年11月 3LDK 83.22㎡ 83.6万円~92.4万円 10,574円/㎡ 34,957円/坪
2023年11月 2LDK 82.85㎡ 67.5万円~82.5万円 9,053円/㎡ 29,926円/坪
2023年11月 1LDK 63.26㎡ 59.9万円~66.2万円 9,959円/㎡ 32,922円/坪
2023年09月 3LDK 84.56㎡ 66.5万円~73.5万円 8,278円/㎡ 27,366円/坪
2023年09月 1LDK 40.40㎡ 35.8万円~43.8万円 9,851円/㎡ 32,567円/坪
2023年09月 3LDK 82.37㎡ 83.6万円~92.4万円 10,684円/㎡ 35,317円/坪
2023年09月 3LDK 104.37㎡ 108万円~132万円 11,498円/㎡ 38,008円/坪
2023年08月 2LDK 61.35㎡ 49.4万円~54.6万円 8,476円/㎡ 28,020円/坪
2023年08月 3LDK 84.99㎡ 68.4万円~83.6万円 8,942円/㎡ 29,561円/坪
2023年08月 3LDK 85.46㎡ 80.8万円~89.3万円 9,946円/㎡ 32,880円/坪
2023年08月 1LDK 42.27㎡ 29.7万円~36.3万円 7,807円/㎡ 25,808円/坪
2023年08月 1LDK 42.57㎡ 28.8万円~35.2万円 7,517円/㎡ 24,850円/坪
2023年08月 1LDK 40.66㎡ 29.5万円~32.6万円 7,624円/㎡ 25,204円/坪
2023年08月 2LDK 77.22㎡ 58.5万円~71.5万円 8,418円/㎡ 27,826円/坪
2023年08月 2LDK 84.40㎡ 74.7万円~91.3万円 9,834円/㎡ 32,509円/坪
2023年08月 2LDK 72.27㎡ 52.2万円~63.8万円 8,025円/㎡ 26,530円/坪
2023年08月 3LDK 84.99㎡ 70.2万円~85.8万円 9,178円/㎡ 30,339円/坪
2023年08月 2LDK 61.35㎡ 49.4万円~54.6万円 8,476円/㎡ 28,020円/坪
2023年08月 2LDK 83.38㎡ 73.8万円~90.2万円 9,834円/㎡ 32,511円/坪
2023年07月 2LDK 77.22㎡ 58.5万円~71.5万円 8,418円/㎡ 27,826円/坪
2023年07月 2LDK 61.35㎡ 46.8万円~57.2万円 8,476円/㎡ 28,020円/坪
2023年07月 1LDK 40.51㎡ 33.3万円~36.8万円 8,640円/㎡ 28,561円/坪
2023年07月 2LDK 82.22㎡ 55.8万円~68.2万円 7,541円/㎡ 24,928円/坪
2023年07月 2LDK 65.83㎡ 45.6万円~50.4万円 7,292円/㎡ 24,104円/坪
2023年07月 2LDK 61.35㎡ 37.8万円~46.2万円 6,846円/㎡ 22,631円/坪
2023年07月 1LDK 42.27㎡ 32.3万円~35.7万円 8,044円/㎡ 26,590円/坪
2023年07月 2LDK 61.35㎡ 38.3万円~46.8万円 6,927円/㎡ 22,901円/坪
2023年06月 2LDK 61.35㎡ 45.6万円~50.4万円 7,824円/㎡ 25,864円/坪
2023年06月 3LDK 84.56㎡ 69.1万円~84.5万円 9,082円/㎡ 30,024円/坪
2023年06月 2LDK 69.92㎡ 52.1万円~57.5万円 7,838円/㎡ 25,909円/坪
2023年06月 2LDK 76.70㎡ 59.4万円~72.6万円 8,605円/㎡ 28,446円/坪
2023年06月 3LDK 86.21㎡ 91.2万円~100.8万円 11,136円/㎡ 36,812円/坪
2023年06月 2LDK 72.27㎡ 58.7万円~71.7万円 9,022円/㎡ 29,824円/坪
2023年06月 2LDK 77.22㎡ 59.4万円~72.6万円 8,547円/㎡ 28,255円/坪
2023年06月 1LDK 42.57㎡ 28.5万円~31.5万円 7,047円/㎡ 23,297円/坪
2023年06月 2LDK 62.74㎡ 50.4万円~61.6万円 8,926円/㎡ 29,507円/坪
2023年06月 2LDK 61.35㎡ 45万円~55万円 8,150円/㎡ 26,942円/坪
2023年06月 3LDK 90.57㎡ 85.5万円~94.5万円 9,937円/㎡ 32,850円/坪
2023年06月 1LDK 40.87㎡ 27万円~33万円 7,340円/㎡ 24,266円/坪
2023年06月 1LDK 40.53㎡ 29.5万円~32.6万円 7,649円/㎡ 25,285円/坪
2023年06月 1LDK 51.84㎡ 40.5万円~44.7万円 8,218円/㎡ 27,166円/坪
2023年06月 3LDK 85.46㎡ 68万円~83.1万円 8,835円/㎡ 29,205円/坪
2023年06月 1LDK 42.27㎡ 30.4万円~33.6万円 7,570円/㎡ 25,026円/坪
2023年06月 1LDK 43.51㎡ 29.7万円~36.3万円 7,584円/㎡ 25,073円/坪
2023年05月 2LDK 107.13㎡ 104.4万円~127.6万円 10,828円/㎡ 35,795円/坪
2023年05月 3LDK 84.56㎡ 68.4万円~75.6万円 8,515円/㎡ 28,148円/坪
2023年05月 2LDK 61.35㎡ 45万円~55万円 8,150円/㎡ 26,942円/坪
2023年05月 3LDK 84.99㎡ 68.4万円~75.6万円 8,472円/㎡ 28,005円/坪
2023年05月 1LDK 42.86㎡ 33.3万円~36.8万円 8,166円/㎡ 26,995円/坪
2023年05月 2LDK 70.76㎡ 57万円~63万円 8,479円/㎡ 28,031円/坪
2023年05月 2LDK 77.22㎡ 55.8万円~68.2万円 8,029円/㎡ 26,542円/坪
2023年05月 2LDK 72.27㎡ 58.5万円~71.5万円 8,994円/㎡ 29,732円/坪
2023年05月 2LDK 82.85㎡ 63万円~77万円 8,449円/㎡ 27,931円/坪
2023年05月 1LDK 42.57㎡ 27万円~33万円 7,047円/㎡ 23,297円/坪
2023年03月 1LDK 70.76㎡ 50.8万円~56.2万円 7,561円/㎡ 24,994円/坪
2023年03月 2LDK 76.70㎡ 58.9万円~65.1万円 8,083円/㎡ 26,722円/坪
1LDK 42.27㎡ 32.8万円~36.2万円 8,162円/㎡ 26,981円/坪
1LDK 42.27㎡ 28.5万円~31.5万円 7,097円/㎡ 23,462円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
21,019円
438,789/坪
1R
20,165円
181,313/坪
1K
20,054円
162,137/坪
1DK
19,621円
183,676/坪
1LDK
21,193円
296,141/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ