no image
物件名 オープンレジデンシア表参道神宮前ザ・ハウス
所在地 東京都渋谷区神宮前3-5-6
交通 東京メトロ銀座線表参道駅 徒歩5分
これまでの賃料 190,000円~500,000円
間取り 1LDK~3LDK
総階数 5
占有面積 30.25㎡~70.16㎡
築年月 2018年08月
総戸数 27
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
坪単価(直近一年
以内の募集)

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,347円
689,521/坪
1R
20,154円
194,831/坪
1K
17,830円
143,321/坪
1DK
19,604円
192,263/坪
1LDK
19,011円
288,104/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
-0001年11月 1LDK 43.04㎡ 27.9万円~34.1万円 7,203円/㎡ 23,810円/坪
-0001年11月 3LDK 70.16㎡ 45万円~55万円 7,127円/㎡ 23,559円/坪
-0001年11月 1LDK 43.04㎡ 24.3万円~29.7万円 6,273円/㎡ 20,738円/坪
-0001年11月 1LDK 48.43㎡ 29.9万円~33.1万円 6,504円/㎡ 21,502円/坪
-0001年11月 3LDK 70.16㎡ 39.9万円~44.1万円 5,986円/㎡ 19,789円/坪
-0001年11月 1LDK 48.43㎡ 25.7万円~31.4万円 5,885円/㎡ 19,454円/坪
-0001年11月 1LDK 48.43㎡ 29.5万円~32.6万円 6,401円/㎡ 21,160円/坪
-0001年11月 1LDK 35.26㎡ 19.4万円~23.7万円 6,098円/㎡ 20,157円/坪
-0001年11月 1LDK 43.04㎡ 28.5万円~31.5万円 6,970円/㎡ 23,042円/坪
-0001年11月 1LDK 48.43㎡ 25.2万円~30.8万円 5,782円/㎡ 19,113円/坪
-0001年11月 1LDK 49.47㎡ 27.1万円~29.9万円 5,761円/㎡ 19,045円/坪
-0001年11月 1LDK 43.04㎡ 23.8万円~26.3万円 5,809円/㎡ 19,202円/坪
-0001年11月 1LDK 30.25㎡ 17.1万円~20.9万円 6,281円/㎡ 20,764円/坪
-0001年11月 1LDK 49.47㎡ 25.7万円~31.4万円 5,761円/㎡ 19,045円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
21,019円
438,789/坪
1R
20,165円
181,313/坪
1K
20,054円
162,137/坪
1DK
19,621円
183,676/坪
1LDK
21,193円
296,141/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ