| 物件名 | ルーブル目黒不動前 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区荏原1-5-3 |
| 交通 | 東急目黒線不動前駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 87,000円~195,000円 |
| 間取り | 1K~2DK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 20.35㎡~41.68㎡ |
| 築年月 | 2016年03月 |
| 総戸数 | 84 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,950円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,363円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,234円 | 257,019/坪 |
| 1R | 16,659円 | 137,568/坪 |
| 1K | 16,529円 | 121,960/坪 |
| 1DK | 16,726円 | 157,364/坪 |
| 1LDK | 15,749円 | 214,322/坪 |
| 1SLDK | 15,686円 | 280,598/坪 |
| 2K | 16,491円 | 162,286/坪 |
| 2DK | 15,176円 | 198,136/坪 |
| 2LDK | 16,159円 | 318,307/坪 |
| 2SLDK | 14,652円 | 362,222/坪 |
| 3LDK | 16,157円 | 393,655/坪 |
| 3SLDK | 14,584円 | 364,833/坪 |
| 4DK | 14,101円 | 280,000/坪 |
| 4LDK | 9,378円 | 350,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 20.58㎡ | 103,000円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
|
1K | 20.58㎡ | 104,000円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
|
1K | 20.58㎡ | 105,000円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
|
1K | 20.58㎡ | 105,000円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
間取り
1K
面積
20.58㎡
賃料
103,000円
平米単価
5,005円/㎡
坪単価
16,545円/坪
間取り
1K
面積
20.58㎡
賃料
104,000円
平米単価
5,053円/㎡
坪単価
16,706円/坪
間取り
1K
面積
20.58㎡
賃料
105,000円
平米単価
5,102円/㎡
坪単価
16,866円/坪
間取り
1K
面積
20.58㎡
賃料
105,000円
平米単価
5,102円/㎡
坪単価
16,866円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 20.58㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 20.58㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 20.58㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 20.35㎡ | 10万円~11万円 | 5,160円/㎡ | 17,057円/坪 |
| 2025年06月 | 2DK | 41.68㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,679円/㎡ | 15,466円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 20.58㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 20.58㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2025年03月 | 2DK | 41.38㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,712円/㎡ | 15,578円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 20.58㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2025年01月 | 2DK | 41.38㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,592円/㎡ | 15,179円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 20.35㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,160円/㎡ | 17,057円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 20.35㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 5,061円/㎡ | 16,732円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.58㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 20.35㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,111円/㎡ | 16,894円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 20.58㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年06月 | 2DK | 41.38㎡ | 17.7万円~19.5万円 | 4,495円/㎡ | 14,859円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 20.58㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年03月 | 2DK | 41.38㎡ | 17.4万円~19.2万円 | 4,422円/㎡ | 14,620円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 20.58㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.58㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 20.58㎡ | 10万円~11万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2023年11月 | 1K | 20.35㎡ | 10万円~11万円 | 5,160円/㎡ | 17,057円/坪 |
| 2023年11月 | 1K | 20.58㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,102円/㎡ | 16,866円/坪 |
| 2023年10月 | 2DK | 41.68㎡ | 16.9万円~18.7万円 | 4,271円/㎡ | 14,118円/坪 |
| 2023年09月 | 2DK | 41.68㎡ | 16.5万円~20.1万円 | 4,391円/㎡ | 14,514円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 26.04㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,531円/㎡ | 14,980円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 20.58㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 5,053円/㎡ | 16,706円/坪 |
| 2023年08月 | 1DK | 34.72㎡ | 13.4万円~16.4万円 | 4,291円/㎡ | 14,187円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.35㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 5,061円/㎡ | 16,732円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 20.35㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,865円/㎡ | 16,082円/坪 |
| 2023年06月 | 2DK | 41.38㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,350円/㎡ | 14,380円/坪 |
| 2023年05月 | 2DK | 41.68㎡ | 16万円~19.6万円 | 4,271円/㎡ | 14,118円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 20.58㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,470円/㎡ | 14,778円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 20.35㎡ | 8.5万円~9.3万円 | 4,373円/㎡ | 14,458円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 20.58㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,519円/㎡ | 14,939円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 35.28㎡ | 13.5万円~14.9万円 | 4,025円/㎡ | 13,306円/坪 |
| 2022年09月 | 2DK | 41.38㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 3,987円/㎡ | 13,182円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 20.58㎡ | 8.5万円~9.3万円 | 4,325円/㎡ | 14,296円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 20.58㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 4,373円/㎡ | 14,457円/坪 |
| 2022年06月 | 2DK | 41.68㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 4,199円/㎡ | 13,880円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 20.35㎡ | 7.8万円~9.6万円 | 4,275円/㎡ | 14,133円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 20.58㎡ | 8.1万円~9.9万円 | 4,373円/㎡ | 14,457円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 20.58㎡ | 8.2万円~10万円 | 4,422円/㎡ | 14,617円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 20.58㎡ | 8.6万円~9.6万円 | 4,422円/㎡ | 14,617円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 20.58㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 4,373円/㎡ | 14,457円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 20.58㎡ | 8.5万円~9.3万円 | 4,325円/㎡ | 14,296円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 20.58㎡ | 7.8万円~9.6万円 | 4,227円/㎡ | 13,975円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 20.35㎡ | 8.6万円~9.6万円 | 4,472円/㎡ | 14,783円/坪 |
| 2020年06月 | 1K | 20.58㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,713円/㎡ | 15,581円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 20.35㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,767円/㎡ | 15,757円/坪 |
| 2020年04月 | 1K | 20.58㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,713円/㎡ | 15,581円/坪 |
| 2020年02月 | 1K | 20.58㎡ | 9万円~11万円 | 4,859円/㎡ | 16,063円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 20.58㎡ | 9万円~10万円 | 4,616円/㎡ | 15,260円/坪 |
| 2019年09月 | 1K | 32.01㎡ | 11.6万円~14.1万円 | 4,014円/㎡ | 13,271円/坪 |
| 2019年06月 | 2DK | 41.68㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 4,079円/㎡ | 13,483円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.58㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 4,665円/㎡ | 15,421円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 20.58㎡ | 9万円~10万円 | 4,616円/㎡ | 15,260円/坪 |
| 2018年06月 | 1K | 20.58㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,470円/㎡ | 14,778円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 20.58㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,568円/㎡ | 15,099円/坪 |
| 2017年11月 | 1K | 20.58㎡ | 8.1万円~9.9万円 | 4,373円/㎡ | 14,457円/坪 |
| 2017年07月 | 1K | 20.58㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,568円/㎡ | 15,099円/坪 |
| 2016年12月 | 1K | 20.58㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,519円/㎡ | 14,939円/坪 |
| 2016年07月 | 1K | 20.58㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,519円/㎡ | 14,939円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 20.58㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,713円/㎡ | 15,581円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 35.28㎡ | 12万円~14.6万円 | 3,770円/㎡ | 12,462円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 20.58㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,568円/㎡ | 15,099円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 20.35㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,570円/㎡ | 15,108円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 20.58㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,519円/㎡ | 14,939円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 20.58㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,470円/㎡ | 14,778円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 20.58㎡ | 8.6万円~9.6万円 | 4,422円/㎡ | 14,617円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ