| 物件名 | ゲートシティ大崎サウスパークタワー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎1-14-3 |
| 交通 | JR山手線大崎駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 125,000円~400,000円 |
| 間取り | 1DK~3LDK |
| 総階数 | 20 |
| 占有面積 | 32.26㎡~105.56㎡ |
| 築年月 | 1998年12月 |
| 総戸数 | 157 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,310円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,248円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,030円 | 251,690/坪 |
| 1R | 15,535円 | 128,525/坪 |
| 1K | 16,490円 | 117,477/坪 |
| 1DK | 16,148円 | 155,504/坪 |
| 1LDK | 15,224円 | 205,848/坪 |
| 1SLDK | 14,164円 | 238,068/坪 |
| 2K | 16,787円 | 166,556/坪 |
| 2DK | 12,747円 | 172,000/坪 |
| 2LDK | 14,925円 | 294,022/坪 |
| 2SLDK | 14,988円 | 343,694/坪 |
| 3DK | 12,602円 | 215,000/坪 |
| 3LDK | 15,543円 | 401,195/坪 |
| 3SLDK | 15,561円 | 425,833/坪 |
| 4LDK | 14,678円 | 408,250/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 87.24㎡ | 351,000円 | 4,023円/㎡ | 13,300円/坪 |
間取り
3LDK
面積
87.24㎡
賃料
351,000円
平米単価
4,023円/㎡
坪単価
13,300円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 3LDK | 87.24㎡ | 31.6万円~38.6万円 | 4,023円/㎡ | 13,300円/坪 |
| 2025年08月 | 2LDK | 87.24㎡ | 31.5万円~38.5万円 | 4,012円/㎡ | 13,263円/坪 |
| 2025年07月 | 1LDK | 50.00㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 4,600円/㎡ | 15,207円/坪 |
| 2025年04月 | 1DK | 32.36㎡ | 15.7万円~17.3万円 | 5,099円/㎡ | 16,856円/坪 |
| 2025年02月 | 1DK | 32.26㎡ | 13.5万円~16.5万円 | 4,650円/㎡ | 15,371円/坪 |
| 2024年12月 | 1LDK | 50.00㎡ | 21.6万円~26.4万円 | 4,800円/㎡ | 15,868円/坪 |
| 2024年06月 | 1DK | 32.26㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 4,340円/㎡ | 14,346円/坪 |
| 2024年03月 | 1DK | 32.26㎡ | 15.2万円~16.8万円 | 4,960円/㎡ | 16,396円/坪 |
| 2024年01月 | 3LDK | 87.24㎡ | 30.9万円~34.1万円 | 3,725円/㎡ | 12,315円/坪 |
| 2023年12月 | 2LDK | 66.00㎡ | 24.3万円~29.7万円 | 4,091円/㎡ | 13,524円/坪 |
| 2023年02月 | 3LDK | 105.56㎡ | 36万円~44万円 | 3,789円/㎡ | 12,527円/坪 |
| 2022年08月 | 2LDK | 76.82㎡ | 28.5万円~31.5万円 | 3,905円/㎡ | 12,910円/坪 |
| 2022年07月 | 2LDK | 60.60㎡ | 23.5万円~25.9万円 | 4,076円/㎡ | 13,474円/坪 |
| 2022年07月 | 2LDK | 71.84㎡ | 26.4万円~29.2万円 | 3,870円/㎡ | 12,792円/坪 |
| 2022年07月 | 1DK | 32.26㎡ | 14.1万円~15.5万円 | 4,588円/㎡ | 15,166円/坪 |
| 2021年11月 | 2LDK | 60.60㎡ | 21.1万円~25.7万円 | 3,861円/㎡ | 12,765円/坪 |
| 2021年07月 | 1DK | 32.26㎡ | 13.1万円~14.5万円 | 4,278円/㎡ | 14,141円/坪 |
| 2021年06月 | 2LDK | 63.88㎡ | 23.6万円~26万円 | 3,882円/㎡ | 12,834円/坪 |
| 2021年04月 | 1DK | 32.26㎡ | 13.8万円~16.8万円 | 4,743円/㎡ | 15,678円/坪 |
| 2021年03月 | 1DK | 32.26㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 4,340円/㎡ | 14,346円/坪 |
| 2021年01月 | 1LDK | 50.00㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 3,960円/㎡ | 13,091円/坪 |
| 2020年12月 | 3LDK | 99.18㎡ | 32.4万円~39.6万円 | 3,630円/㎡ | 11,999円/坪 |
| 2020年07月 | 1LDK | 50.00㎡ | 18.7万円~20.7万円 | 3,944円/㎡ | 13,038円/坪 |
| 2020年03月 | 1DK | 32.26㎡ | 14.7万円~16.3万円 | 4,805円/㎡ | 15,883円/坪 |
| 2019年12月 | 1DK | 32.26㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 4,340円/㎡ | 14,346円/坪 |
| 2019年10月 | 1DK | 32.26㎡ | 14.2万円~15.6万円 | 4,619円/㎡ | 15,269円/坪 |
| 2019年09月 | 3LDK | 87.24㎡ | 25.8万円~31.6万円 | 3,290円/㎡ | 10,875円/坪 |
| 2019年08月 | 3LDK | 87.24㎡ | 29.7万円~36.3万円 | 3,783円/㎡ | 12,505円/坪 |
| 2019年02月 | 3LDK | 87.24㎡ | 26.1万円~28.9万円 | 3,152円/㎡ | 10,421円/坪 |
| 2019年02月 | 1LDK | 50.00㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 4,200円/㎡ | 13,884円/坪 |
| 2018年06月 | 2LDK | 71.84㎡ | 25.9万円~28.7万円 | 3,800円/㎡ | 12,562円/坪 |
| 2017年04月 | 1DK | 32.26㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 4,278円/㎡ | 14,141円/坪 |
| 2015年08月 | 3LDK | 99.18㎡ | 31.4万円~34.7万円 | 3,327円/㎡ | 10,999円/坪 |
| 2015年07月 | 1DK | 32.26㎡ | 12万円~14.6万円 | 4,123円/㎡ | 13,629円/坪 |
| 2015年04月 | 3LDK | 99.18㎡ | 30.6万円~37.4万円 | 3,428円/㎡ | 11,333円/坪 |
| 2015年03月 | 3LDK | 87.24㎡ | 26.1万円~31.9万円 | 3,324円/㎡ | 10,989円/坪 |
| 2014年08月 | 1LDK | 50.00㎡ | 15.8万円~19.3万円 | 3,500円/㎡ | 11,570円/坪 |
| 2014年08月 | 1LDK | 50.00㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 3,700円/㎡ | 12,231円/坪 |
| 2014年06月 | 2LDK | 60.60㎡ | 19.8万円~21.8万円 | 3,432円/㎡ | 11,347円/坪 |
| 2014年05月 | 1LDK | 50.00㎡ | 15.8万円~19.3万円 | 3,500円/㎡ | 11,570円/坪 |
| 2014年04月 | 3LDK | 87.24㎡ | 31.1万円~38万円 | 3,955円/㎡ | 13,073円/坪 |
| 2014年04月 | 1DK | 32.26㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 3,875円/㎡ | 12,809円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ