パークタワーグランスカイ
物件名 パークタワーグランスカイ
所在地 東京都品川区東五反田2-10-1
交通 JR山手線五反田駅 徒歩6分
これまでの賃料 184,000円~750,000円
間取り 1LDK~3LDK
総階数 44
占有面積 40.36㎡~108.00㎡
築年月 2010年06月
総戸数 736
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
6,175円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
20,414円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,241円
300,689/坪
1R
15,735円
132,246/坪
1K
16,621円
117,879/坪
1DK
16,646円
158,267/坪
1LDK
15,748円
207,724/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1SLDK 41.36㎡ 248,000円 5,996円/㎡ 19,822円/坪
物件画像 2LDK 68.35㎡ 390,000円 5,706円/㎡ 18,863円/坪
物件画像 1LDK 51.77㎡ 295,000円 5,698円/㎡ 18,837円/坪
物件画像 1LDK 42.44㎡ 280,000円 6,598円/㎡ 21,810円/坪
物件画像
間取り 1SLDK
面積 41.36㎡
賃料 248,000円
平米単価 5,996円/㎡
坪単価 19,822円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 68.35㎡
賃料 390,000円
平米単価 5,706円/㎡
坪単価 18,863円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 51.77㎡
賃料 295,000円
平米単価 5,698円/㎡
坪単価 18,837円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 42.44㎡
賃料 280,000円
平米単価 6,598円/㎡
坪単価 21,810円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1LDK 42.44㎡ 25.2万円~30.8万円 6,598円/㎡ 21,810円/坪
2025年11月 1SLDK 41.36㎡ 22.3万円~27.3万円 5,996円/㎡ 19,822円/坪
2025年10月 1LDK 44.39㎡ 23万円~28.1万円 5,745円/㎡ 18,990円/坪
2025年10月 2LDK 68.35㎡ 35.1万円~42.9万円 5,706円/㎡ 18,863円/坪
2025年10月 1LDK 51.77㎡ 28万円~31万円 5,698円/㎡ 18,837円/坪
2025年10月 2LDK 61.16㎡ 36.1万円~39.9万円 6,213円/㎡ 20,540円/坪
2025年08月 2LDK 76.08㎡ 36.1万円~39.9万円 4,995円/㎡ 16,512円/坪
2025年07月 1LDK 40.36㎡ 22.8万円~25.2万円 5,946円/㎡ 19,658円/坪
2025年07月 1LDK 40.36㎡ 22.8万円~25.2万円 5,946円/㎡ 19,658円/坪
2025年05月 2LDK 102.51㎡ 71.3万円~78.8万円 7,316円/㎡ 24,186円/坪
2025年05月 1LDK 41.36㎡ 21.6万円~26.4万円 5,803円/㎡ 19,183円/坪
2025年03月 2LDK 66.96㎡ 36万円~44万円 5,974円/㎡ 19,748円/坪
2025年03月 1LDK 42.44㎡ 24.4万円~27万円 6,056円/㎡ 20,019円/坪
2025年02月 2SLDK 73.75㎡ 34.2万円~41.8万円 5,153円/㎡ 17,033円/坪
2025年02月 3LDK 79.50㎡ 56.8万円~62.8万円 7,522円/㎡ 24,866円/坪
2025年02月 3LDK 90.03㎡ 60.3万円~73.7万円 7,442円/㎡ 24,602円/坪
2025年01月 1LDK 40.36㎡ 20万円~24.4万円 5,500円/㎡ 18,183円/坪
2025年01月 1LDK 40.36㎡ 20.8万円~23万円 5,426円/㎡ 17,938円/坪
2025年01月 2LDK 76.08㎡ 35.1万円~38.7万円 4,850円/㎡ 16,034円/坪
2024年12月 2LDK 77.08㎡ 49.5万円~60.5万円 7,135円/㎡ 23,588円/坪
2024年12月 1SLDK 42.44㎡ 23.3万円~25.7万円 5,773円/㎡ 19,084円/坪
2024年10月 2LDK 67.69㎡ 33.8万円~41.3万円 5,540円/㎡ 18,314円/坪
2024年08月 3LDK 93.61㎡ 55.1万円~60.9万円 6,196円/㎡ 20,482円/坪
2024年07月 2LDK 70.30㎡ 35.2万円~38.9万円 5,263円/㎡ 17,399円/坪
2024年07月 2LDK 57.99㎡ 27万円~33万円 5,173円/㎡ 17,102円/坪
2024年07月 2LDK 67.69㎡ 33.8万円~41.3万円 5,540円/㎡ 18,314円/坪
2024年06月 3LDK 108.00㎡ 67.5万円~82.5万円 6,944円/㎡ 22,957円/坪
2024年05月 1LDK 40.36㎡ 21万円~23.2万円 5,476円/㎡ 18,102円/坪
2024年04月 1SLDK 41.56㎡ 20.5万円~22.7万円 5,197円/㎡ 17,181円/坪
2024年04月 1LDK 40.36㎡ 22.4万円~24.8万円 5,847円/㎡ 19,330円/坪
2024年03月 2LDK 77.08㎡ 36.5万円~44.6万円 5,254円/㎡ 17,370円/坪
2024年03月 2LDK 64.70㎡ 34.2万円~37.8万円 5,564円/㎡ 18,394円/坪
2024年03月 2LDK 68.35㎡ 33.3万円~36.8万円 5,121円/㎡ 16,928円/坪
2024年03月 2LDK 76.87㎡ 35.6万円~43.5万円 5,139円/㎡ 16,987円/坪
2024年02月 2LDK 76.87㎡ 39.9万円~44.1万円 5,464円/㎡ 18,062円/坪
2024年02月 2LDK 66.97㎡ 35.6万円~39.4万円 5,600円/㎡ 18,511円/坪
2023年11月 2LDK 66.06㎡ 36.1万円~39.9万円 5,752円/㎡ 19,016円/坪
2023年10月 1LDK 44.26㎡ 22.1万円~27万円 5,535円/㎡ 18,299円/坪
2023年09月 2LDK 73.26㎡ 35.8万円~43.8万円 5,433円/㎡ 17,959円/坪
2023年09月 2LDK 76.08㎡ 33.4万円~37万円 4,627円/㎡ 15,295円/坪
2023年09月 1LDK 44.39㎡ 23.4万円~25.8万円 5,542円/㎡ 18,320円/坪
2023年08月 1LDK 40.36㎡ 19.8万円~24.2万円 5,451円/㎡ 18,020円/坪
2023年08月 3LDK 79.19㎡ 29.7万円~36.3万円 4,167円/㎡ 13,776円/坪
2023年08月 1LDK 40.36㎡ 20.2万円~24.6万円 5,550円/㎡ 18,347円/坪
2023年08月 2LDK 68.35㎡ 35.2万円~38.9万円 5,413円/㎡ 17,895円/坪
2023年08月 1LDK 40.36㎡ 20.9万円~23.1万円 5,451円/㎡ 18,020円/坪
2023年07月 1LDK 40.36㎡ 20.8万円~23万円 5,426円/㎡ 17,938円/坪
2023年07月 1SLDK 42.44㎡ 21.9万円~24.2万円 5,419円/㎡ 17,915円/坪
2023年05月 2LDK 76.08㎡ 33.6万円~37.2万円 4,653円/㎡ 15,382円/坪
2023年04月 1LDK 51.77㎡ 31.4万円~34.7万円 6,374円/㎡ 21,072円/坪
2023年03月 1LDK 45.39㎡ 22.8万円~25.2万円 5,288円/㎡ 17,479円/坪
2023年03月 3LDK 85.33㎡ 45万円~55万円 5,860円/㎡ 19,371円/坪
2023年03月 2LDK 66.06㎡ 34.2万円~41.8万円 5,752円/㎡ 19,016円/坪
2022年12月 1LDK 40.36㎡ 19.8万円~24.2万円 5,451円/㎡ 18,020円/坪
2022年12月 2SLDK 76.87㎡ 39.9万円~44.1万円 5,464円/㎡ 18,062円/坪
2022年11月 2LDK 76.64㎡ 38.7万円~47.3万円 5,611円/㎡ 18,548円/坪
2022年11月 1LDK 51.77㎡ 26.6万円~29.4万円 5,409円/㎡ 17,879円/坪
2022年11月 1LDK 40.36㎡ 20.8万円~23万円 5,426円/㎡ 17,938円/坪
2022年10月 1LDK 40.36㎡ 20.4万円~22.6万円 5,327円/㎡ 17,610円/坪
2022年10月 2LDK 66.06㎡ 32万円~39.1万円 5,374円/㎡ 17,765円/坪
2022年09月 3LDK 101.50㎡ 52.3万円~57.8万円 5,419円/㎡ 17,913円/坪
2022年09月 2LDK 73.26㎡ 37.1万円~41万円 5,324円/㎡ 17,598円/坪
2022年09月 2LDK 73.75㎡ 34.2万円~41.8万円 5,153円/㎡ 17,033円/坪
2022年08月 3LDK 81.72㎡ 41.8万円~46.2万円 5,384円/㎡ 17,799円/坪
2022年08月 2LDK 64.70㎡ 34.2万円~41.8万円 5,873円/㎡ 19,416円/坪
2022年08月 2LDK 76.08㎡ 33.3万円~36.8万円 4,600円/㎡ 15,208円/坪
2022年07月 3LDK 79.50㎡ 24.1万円~29.5万円 3,371円/㎡ 11,144円/坪
2022年07月 3LDK 74.14㎡ 31.1万円~38万円 4,653円/㎡ 15,383円/坪
2022年06月 2LDK 66.06㎡ 33.3万円~40.7万円 5,601円/㎡ 18,516円/坪
2022年06月 2LDK 74.14㎡ 36万円~44万円 5,395円/㎡ 17,835円/坪
2022年06月 1LDK 55.98㎡ 24.8万円~27.4万円 4,662円/㎡ 15,413円/坪
2022年06月 2LDK 63.17㎡ 29.5万円~32.6万円 4,907円/㎡ 16,223円/坪
2022年05月 1LDK 45.39㎡ 20.7万円~25.3万円 5,067円/㎡ 16,751円/坪
2022年05月 2LDK 61.16㎡ 31.4万円~34.7万円 5,396円/㎡ 17,837円/坪
2022年05月 1LDK 43.44㎡ 21.2万円~25.9万円 5,410円/㎡ 17,884円/坪
2022年05月 2LDK 76.08㎡ 26.9万円~32.9万円 3,930円/㎡ 12,992円/坪
2022年05月 1LDK 47.34㎡ 23.4万円~28.6万円 5,492円/㎡ 18,156円/坪
2022年04月 2SLDK 67.70㎡ 28万円~31万円 4,357円/㎡ 14,405円/坪
2022年04月 1LDK 40.36㎡ 19.3万円~23.5万円 5,302円/㎡ 17,528円/坪
2022年04月 3LDK 87.13㎡ 40.5万円~49.5万円 5,165円/㎡ 17,073円/坪
2022年04月 2LDK 79.92㎡ 37.8万円~46.2万円 5,255円/㎡ 17,373円/坪
2022年03月 3LDK 85.82㎡ 35.2万円~43万円 4,556円/㎡ 15,061円/坪
2022年03月 1LDK 57.04㎡ 25.9万円~28.7万円 4,786円/㎡ 15,822円/坪
2022年03月 1LDK 42.44㎡ 21.7万円~23.9万円 5,372円/㎡ 17,760円/坪
2022年03月 1LDK 41.36㎡ 21.9万円~24.2万円 5,561円/㎡ 18,383円/坪
2022年03月 2LDK 79.50㎡ 33.3万円~40.7万円 4,654円/㎡ 15,385円/坪
2022年03月 1LDK 44.39㎡ 21.2万円~25.9万円 5,294円/㎡ 17,501円/坪
2022年03月 2LDK 101.17㎡ 36万円~44万円 3,954円/㎡ 13,070円/坪
2022年03月 1LDK 43.44㎡ 22.3万円~24.7万円 5,410円/㎡ 17,884円/坪
2021年12月 2LDK 76.08㎡ 32.3万円~35.7万円 4,469円/㎡ 14,773円/坪
2021年12月 2LDK 61.73㎡ 25.2万円~30.8万円 4,536円/㎡ 14,995円/坪
2021年11月 2LDK 60.84㎡ 27万円~33万円 4,931円/㎡ 16,301円/坪
2021年11月 1LDK 40.36㎡ 20.3万円~24.9万円 5,600円/㎡ 18,511円/坪
2021年10月 1LDK 47.34㎡ 23.4万円~28.6万円 5,492円/㎡ 18,156円/坪
2021年10月 1LDK 40.36㎡ 20万円~22.1万円 5,203円/㎡ 17,201円/坪
2021年10月 1SLDK 42.44㎡ 19.8万円~24.2万円 5,184円/㎡ 17,136円/坪
2021年10月 1LDK 46.34㎡ 24.8万円~30.3万円 5,934円/㎡ 19,618円/坪
2021年08月 2LDK 70.30㎡ 28.8万円~35.2万円 4,552円/㎡ 15,048円/坪
2021年08月 2LDK 67.35㎡ 29.5万円~32.6万円 4,603円/㎡ 15,216円/坪
2021年08月 3LDK 77.69㎡ 37.8万円~41.8万円 5,123円/㎡ 16,935円/坪
2021年08月 3LDK 81.72㎡ 39.9万円~44.1万円 5,140円/㎡ 16,990円/坪
2021年07月 1SLDK 43.44㎡ 23.3万円~25.7万円 5,640円/㎡ 18,645円/坪
2021年07月 1LDK 40.36㎡ 20.2万円~22.4万円 5,278円/㎡ 17,446円/坪
2021年07月 2LDK 66.96㎡ 32.4万円~39.6万円 5,376円/㎡ 17,773円/坪
2021年07月 2LDK 65.03㎡ 28.6万円~35万円 4,890円/㎡ 16,165円/坪
2021年06月 1LDK 40.36㎡ 18.8万円~23万円 5,178円/㎡ 17,119円/坪
2021年06月 2LDK 76.08㎡ 31.7万円~35.1万円 4,390円/㎡ 14,513円/坪
2021年06月 1LDK 55.98㎡ 22.5万円~27.5万円 4,466円/㎡ 14,763円/坪
2021年06月 2SLDK 67.70㎡ 27.1万円~29.9万円 4,210円/㎡ 13,917円/坪
2021年06月 1LDK 48.60㎡ 20.4万円~22.6万円 4,424円/㎡ 14,624円/坪
2021年05月 1LDK 78.28㎡ 28.5万円~31.5万円 3,832円/㎡ 12,669円/坪
2021年04月 2LDK 67.35㎡ 29.4万円~32.4万円 4,588円/㎡ 15,167円/坪
2021年04月 2SLDK 60.33㎡ 26.9万円~29.7万円 4,691円/㎡ 15,507円/坪
2021年04月 1LDK 40.36㎡ 18.9万円~23.1万円 5,203円/㎡ 17,201円/坪
2021年04月 3LDK 78.50㎡ 33.3万円~36.8万円 4,459円/㎡ 14,739円/坪
2021年03月 1LDK 43.44㎡ 21.2万円~25.9万円 5,410円/㎡ 17,884円/坪
2021年03月 2SLDK 60.33㎡ 25.2万円~30.8万円 4,641円/㎡ 15,343円/坪
2021年03月 2LDK 67.69㎡ 34.2万円~37.8万円 5,318円/㎡ 17,581円/坪
2021年03月 1SLDK 40.36㎡ 19万円~21万円 4,955円/㎡ 16,381円/坪
2021年02月 2LDK 63.17㎡ 28万円~31万円 4,670円/㎡ 15,438円/坪
2021年01月 2LDK 56.59㎡ 26.6万円~32.5万円 5,213円/㎡ 17,233円/坪
2020年12月 1LDK 55.98㎡ 25.2万円~27.8万円 4,734円/㎡ 15,649円/坪
2020年12月 2SLDK 79.93㎡ 36万円~44万円 5,004円/㎡ 16,543円/坪
2020年12月 3LDK 85.09㎡ 38万円~42万円 4,701円/㎡ 15,540円/坪
2020年11月 1SLDK 40.36㎡ 19.2万円~23.4万円 5,278円/㎡ 17,446円/坪
2020年10月 2SLDK 73.26㎡ 32万円~39.1万円 4,846円/㎡ 16,019円/坪
2020年10月 2LDK 66.22㎡ 32.4万円~39.6万円 5,436円/㎡ 17,972円/坪
2020年09月 2LDK 77.08㎡ 33.3万円~40.7万円 4,800円/㎡ 15,868円/坪
2020年09月 1LDK 40.36㎡ 18.8万円~23万円 5,178円/㎡ 17,119円/坪
2020年08月 1LDK 40.36㎡ 19.3万円~21.3万円 5,030円/㎡ 16,627円/坪
2020年07月 1LDK 41.36㎡ 19.2万円~21.2万円 4,884円/㎡ 16,145円/坪
2020年06月 2LDK 76.08㎡ 27万円~33万円 3,943円/㎡ 13,035円/坪
2020年06月 3LDK 85.33㎡ 40.5万円~49.5万円 5,274円/㎡ 17,434円/坪
2020年04月 1LDK 44.39㎡ 20.9万円~23.1万円 4,956円/㎡ 16,384円/坪
2020年03月 1LDK 40.36㎡ 19.3万円~23.5万円 5,302円/㎡ 17,528円/坪
2020年02月 2LDK 61.16㎡ 29.5万円~32.6万円 5,069円/㎡ 16,756円/坪
2020年02月 3LDK 94.74㎡ 52.3万円~57.8万円 5,805円/㎡ 19,191円/坪
2019年12月 2LDK 77.08㎡ 29.7万円~36.3万円 4,281円/㎡ 14,153円/坪
2019年11月 1LDK 55.98㎡ 22.4万円~27.4万円 4,448円/㎡ 14,704円/坪
2019年10月 3LDK 102.51㎡ 45万円~55万円 4,878円/㎡ 16,124円/坪
2019年09月 2LDK 83.84㎡ 38万円~42万円 4,771円/㎡ 15,772円/坪
2019年09月 1LDK 44.39㎡ 19.9万円~21.9万円 4,708円/㎡ 15,565円/坪
2019年09月 1LDK 43.44㎡ 20.7万円~25.3万円 5,295円/㎡ 17,503円/坪
2019年08月 2LDK 76.08㎡ 28.9万円~31.9万円 3,996円/㎡ 13,209円/坪
2019年07月 1LDK 57.59㎡ 24.3万円~29.7万円 4,688円/㎡ 15,499円/坪
2019年06月 3LDK 101.50㎡ 45.6万円~50.4万円 4,729円/㎡ 15,633円/坪
2019年06月 2SLDK 68.26㎡ 30.1万円~36.7万円 4,893円/㎡ 16,175円/坪
2019年06月 2SLDK 67.70㎡ 28.3万円~31.3万円 4,402円/㎡ 14,551円/坪
2018年12月 2LDK 57.99㎡ 24.8万円~30.3万円 4,742円/㎡ 15,677円/坪
2018年11月 1SLDK 40.36㎡ 19.3万円~23.5万円 5,302円/㎡ 17,528円/坪
2018年10月 2LDK 63.17㎡ 26.2万円~29万円 4,369円/㎡ 14,444円/坪
2018年07月 1LDK 55.98㎡ 22.8万円~25.2万円 4,287円/㎡ 14,173円/坪
2018年07月 2LDK 77.08㎡ 30.4万円~33.6万円 4,152円/㎡ 13,724円/坪
2018年04月 1LDK 44.39㎡ 19.7万円~24.1万円 4,934円/㎡ 16,309円/坪
2018年03月 2LDK 66.53㎡ 29.5万円~32.6万円 4,660円/㎡ 15,403円/坪
2018年02月 3LDK 97.28㎡ 44.1万円~53.9万円 5,037円/㎡ 16,651円/坪
2018年02月 1LDK 41.36㎡ 19.8万円~24.2万円 5,319円/㎡ 17,584円/坪
2018年01月 1LDK 49.60㎡ 22.8万円~25.2万円 4,839円/㎡ 15,996円/坪
2018年01月 1LDK 41.36㎡ 20.3万円~24.8万円 5,440円/㎡ 17,984円/坪
2018年01月 1LDK 41.36㎡ 19.8万円~24.2万円 5,319円/㎡ 17,584円/坪
2017年12月 2LDK 73.26㎡ 30.6万円~37.4万円 4,641円/㎡ 15,342円/坪
2017年10月 1LDK 41.36㎡ 19万円~21万円 4,836円/㎡ 15,985円/坪
2017年09月 2LDK 64.70㎡ 28.5万円~31.5万円 4,637円/㎡ 15,328円/坪
2017年09月 2LDK 79.92㎡ 31.5万円~38.5万円 4,379円/㎡ 14,477円/坪
2017年09月 2LDK 64.70㎡ 28.4万円~34.7万円 4,869円/㎡ 16,095円/坪
2017年08月 3LDK 93.36㎡ 46.8万円~57.2万円 5,570円/㎡ 18,413円/坪
2017年07月 2LDK 77.08㎡ 31.4万円~34.7万円 4,281円/㎡ 14,153円/坪
2017年06月 1LDK 51.77㎡ 23.8万円~26.3万円 4,829円/㎡ 15,964円/坪
2017年05月 3LDK 84.15㎡ 35.6万円~39.4万円 4,456円/㎡ 14,732円/坪
2017年05月 1LDK 71.30㎡ 33.3万円~40.7万円 5,189円/㎡ 17,155円/坪
2017年03月 2LDK 66.06㎡ 25.7万円~28.4万円 4,087円/㎡ 13,511円/坪
2017年02月 2LDK 76.72㎡ 19万円~21万円 2,607円/㎡ 8,618円/坪
2016年12月 3LDK 78.50㎡ 33.3万円~40.7万円 4,713円/㎡ 15,581円/坪
2016年12月 3LDK 79.50㎡ 35.2万円~38.9万円 4,654円/㎡ 15,385円/坪
2016年08月 2LDK 63.17㎡ 25.6万円~31.2万円 4,496円/㎡ 14,862円/坪
2016年07月 3LDK 79.96㎡ 33.8万円~41.3万円 4,690円/㎡ 15,504円/坪
2016年05月 3LDK 74.14㎡ 31.5万円~38.5万円 4,721円/㎡ 15,606円/坪
2016年03月 1LDK 51.77㎡ 22.3万円~24.7万円 4,539円/㎡ 15,006円/坪
2016年03月 1LDK 51.77㎡ 24.2万円~26.8万円 4,926円/㎡ 16,283円/坪
2016年03月 2LDK 57.99㎡ 24.7万円~27.3万円 4,484円/㎡ 14,822円/坪
2015年10月 2SLDK 72.75㎡ 26.1万円~28.9万円 3,780円/㎡ 12,496円/坪
2015年10月 2LDK 66.96㎡ 23.8万円~26.3万円 3,734円/㎡ 12,342円/坪
2015年10月 1SLDK 43.44㎡ 16.6万円~20.2万円 4,236円/㎡ 14,002円/坪
2015年09月 1LDK 41.36㎡ 17.6万円~19.4万円 4,473円/㎡ 14,787円/坪
2015年08月 3LDK 102.51㎡ 50.4万円~55.7万円 5,170円/㎡ 17,092円/坪
2015年07月 2SLDK 71.30㎡ 28.8万円~35.2万円 4,488円/㎡ 14,837円/坪
2015年07月 2LDK 77.08㎡ 27.9万円~34.1万円 4,022円/㎡ 13,295円/坪
2015年07月 3LDK 87.13㎡ 28.5万円~31.5万円 3,443円/㎡ 11,382円/坪
2015年06月 2LDK 57.99㎡ 25.2万円~30.8万円 4,828円/㎡ 15,962円/坪
2015年05月 1LDK 48.60㎡ 17.1万円~20.9万円 3,909円/㎡ 12,924円/坪
2015年02月 2LDK 68.66㎡ 26.1万円~31.9万円 4,224円/㎡ 13,963円/坪
2014年12月 3LDK 77.69㎡ 28.8万円~35.2万円 4,119円/㎡ 13,616円/坪
2014年11月 2LDK 66.96㎡ 25.2万円~30.8万円 4,182円/㎡ 13,823円/坪
2014年08月 2LDK 60.16㎡ 26.1万円~31.9万円 4,820円/㎡ 15,935円/坪
2014年06月 2LDK 61.16㎡ 29.7万円~36.3万円 5,396円/㎡ 17,837円/坪
2014年06月 2LDK 57.99㎡ 24.7万円~27.3万円 4,484円/㎡ 14,822円/坪
2014年05月 3LDK 87.13㎡ 37.8万円~46.2万円 4,820円/㎡ 15,935円/坪
2014年05月 2LDK 57.99㎡ 24.3万円~29.7万円 4,656円/㎡ 15,392円/坪
2014年05月 2LDK 60.16㎡ 27.9万円~34.1万円 5,153円/㎡ 17,034円/坪
2014年04月 2LDK 61.16㎡ 31.4万円~34.7万円 5,396円/㎡ 17,837円/坪
2014年03月 2SLDK 93.36㎡ 37.8万円~46.2万円 4,499円/㎡ 14,872円/坪
2014年03月 2LDK 76.08㎡ 26.1万円~31.9万円 3,812円/㎡ 12,601円/坪
2014年03月 2SLDK 102.51㎡ 45万円~55万円 4,878円/㎡ 16,124円/坪
2014年03月 3LDK 77.61㎡ 28.8万円~35.2万円 4,123円/㎡ 13,630円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,030円
392,533/坪
1R
21,344円
133,276/坪
1K
18,575円
131,319/坪
1DK
18,658円
156,515/坪
1LDK
17,882円
225,987/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ