| 物件名 | ガリシア品川 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川1-24-10 |
| 交通 | 京急本線北品川駅 徒歩3分 |
| これまでの賃料 | 89,000円~185,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 20.98㎡~41.96㎡ |
| 築年月 | 2014年02月 |
| 総戸数 | 50 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,790円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,836円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,233円 | 390,594/坪 |
| 1R | 15,035円 | 121,911/坪 |
| 1K | 15,914円 | 115,189/坪 |
| 1DK | 17,500円 | 142,706/坪 |
| 1LDK | 14,178円 | 193,085/坪 |
| 1SLDK | 13,426円 | 281,955/坪 |
| 2K | 12,992円 | 163,000/坪 |
| 2DK | 14,617円 | 199,889/坪 |
| 2LDK | 13,990円 | 322,979/坪 |
| 2SLDK | 14,404円 | 396,663/坪 |
| 3DK | 10,167円 | 162,667/坪 |
| 3LDK | 15,599円 | 524,115/坪 |
| 3SLDK | 14,602円 | 712,691/坪 |
| 4LDK | 14,158円 | 739,103/坪 |
| 4SLDK | 12,673円 | 1,392,363/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 21.51㎡ | 110,000円 | 5,114円/㎡ | 16,905円/坪 |
|
1K | 20.98㎡ | 105,000円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
間取り
1K
面積
21.51㎡
賃料
110,000円
平米単価
5,114円/㎡
坪単価
16,905円/坪
間取り
1K
面積
20.98㎡
賃料
105,000円
平米単価
5,005円/㎡
坪単価
16,545円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 20.98㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 21.51㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,114円/㎡ | 16,905円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 41.20㎡ | 17.4万円~19.2万円 | 4,442円/㎡ | 14,683円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 21.51㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,649円/㎡ | 15,369円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 21.51㎡ | 9.8万円~12万円 | 5,067円/㎡ | 16,752円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.98㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.98㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.98㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2024年09月 | 1LDK | 41.20㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,490円/㎡ | 14,844円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.98㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,005円/㎡ | 16,545円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 21.51㎡ | 9.8万円~10.9万円 | 4,812円/㎡ | 15,906円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 21.51㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,928円/㎡ | 16,291円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 21.51㎡ | 10万円~11万円 | 4,881円/㎡ | 16,137円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 21.51㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,510円/㎡ | 14,908円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 21.51㎡ | 9万円~10万円 | 4,417円/㎡ | 14,600円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 20.98㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 4,576円/㎡ | 15,127円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 20.98㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 5,052円/㎡ | 16,702円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 21.51㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,881円/㎡ | 16,137円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 21.51㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,556円/㎡ | 15,061円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 20.98㎡ | 9万円~10万円 | 4,528円/㎡ | 14,969円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 21.51㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,556円/㎡ | 15,061円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 20.98㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,385円/㎡ | 14,496円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 21.51㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,417円/㎡ | 14,600円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 21.51㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 4,742円/㎡ | 15,676円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 21.51㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,370円/㎡ | 14,446円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 21.51㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,603円/㎡ | 15,215円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 20.98㎡ | 9万円~10万円 | 4,528円/㎡ | 14,969円/坪 |
| 2020年08月 | 1K | 20.98㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,576円/㎡ | 15,127円/坪 |
| 2020年07月 | 1K | 21.51㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,324円/㎡ | 14,293円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 20.98㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,623円/㎡ | 15,284円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 21.51㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,463円/㎡ | 14,754円/坪 |
| 2019年03月 | 1K | 21.51㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,556円/㎡ | 15,061円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 21.51㎡ | 9.1万円~10万円 | 4,440円/㎡ | 14,677円/坪 |
| 2018年07月 | 1K | 20.98㎡ | 9万円~11万円 | 4,766円/㎡ | 15,757円/坪 |
| 2017年07月 | 1K | 21.51㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,370円/㎡ | 14,446円/坪 |
| 2016年04月 | 1LDK | 41.96㎡ | 15.1万円~18.4万円 | 3,992円/㎡ | 13,196円/坪 |
| 2016年03月 | 1K | 20.98㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,576円/㎡ | 15,127円/坪 |
| 2016年02月 | 1K | 21.51㎡ | 9万円~9.9万円 | 4,393円/㎡ | 14,523円/坪 |
| 2015年04月 | 1K | 21.51㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,417円/㎡ | 14,600円/坪 |
| 2015年03月 | 1K | 21.51㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,556円/㎡ | 15,061円/坪 |
| 2014年11月 | 1K | 21.51㎡ | 9.1万円~10万円 | 4,440円/㎡ | 14,677円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,370円/㎡ | 14,446円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 9万円~9.9万円 | 4,393円/㎡ | 14,523円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,370円/㎡ | 14,446円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.4万円~10.3万円 | 4,347円/㎡ | 14,370円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 9.3万円~10.2万円 | 4,533円/㎡ | 14,984円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,324円/㎡ | 14,293円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,277円/㎡ | 14,139円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.8万円~9.7万円 | 4,300円/㎡ | 14,216円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,277円/㎡ | 14,139円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,277円/㎡ | 14,139円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 21.51㎡ | 8.2万円~10.1万円 | 4,254円/㎡ | 14,062円/坪 |
| 2014年02月 | 1K | 20.98㎡ | 8万円~9.8万円 | 4,242円/㎡ | 14,024円/坪 |
| 2014年02月 | 1LDK | 41.96㎡ | 16.1万円~17.8万円 | 4,040円/㎡ | 13,354円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ