| 物件名 | グランレーヴ大森蘇峰公園 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西大井4-21-10 |
| 交通 | 都営浅草線馬込駅 徒歩11分 |
| これまでの賃料 | 140,000円~220,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 4 |
| 占有面積 | 43.73㎡~85.47㎡ |
| 築年月 | 2002年04月 |
| 総戸数 | 77 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,574円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
8,509円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,263円 | 187,771/坪 |
| 1R | 13,739円 | 109,425/坪 |
| 1K | 13,975円 | 108,160/坪 |
| 1DK | 14,585円 | 122,618/坪 |
| 1LDK | 13,900円 | 161,523/坪 |
| 1SLDK | 13,514円 | 241,000/坪 |
| 2K | 15,192円 | 138,300/坪 |
| 2DK | 9,964円 | 164,500/坪 |
| 2LDK | 12,404円 | 208,940/坪 |
| 2SLDK | 11,691円 | 219,125/坪 |
| 3LDK | 10,578円 | 234,064/坪 |
| 3SLDK | 7,744円 | 284,500/坪 |
| 4LDK | 9,864円 | 261,091/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 85.47㎡ | 220,000円 | 2,574円/㎡ | 8,509円/坪 |
間取り
3LDK
面積
85.47㎡
賃料
220,000円
平米単価
2,574円/㎡
坪単価
8,509円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 3LDK | 85.47㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 2,574円/㎡ | 8,509円/坪 |
| 2024年05月 | 3LDK | 61.50㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 3,008円/㎡ | 9,944円/坪 |
| 2023年01月 | 1LDK | 43.73㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 3,201円/㎡ | 10,583円/坪 |
| 2022年11月 | 2LDK | 56.50㎡ | 14.4万円~17.6万円 | 2,832円/㎡ | 9,362円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ