リクレイシア西麻布
物件名 リクレイシア西麻布
所在地 東京都港区西麻布2-25-26
交通 東京メトロ日比谷線六本木駅 徒歩9分
これまでの賃料 92,500円~187,003円
間取り 1K~2K
総階数 14
占有面積 19.93㎡~43.79㎡
築年月 2003年08月
総戸数 145
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,984円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,476円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
19,941円
733,903/坪
1R
16,804円
157,593/坪
1K
17,772円
143,236/坪
1DK
16,941円
181,300/坪
1LDK
18,971円
299,877/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 19.93㎡ 105,000円 5,268円/㎡ 17,416円/坪
物件画像 1K 19.93㎡ 110,000円 5,519円/㎡ 18,246円/坪
物件画像 1K 19.93㎡ 113,000円 5,670円/㎡ 18,743円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 19.93㎡
賃料 105,000円
平米単価 5,268円/㎡
坪単価 17,416円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 19.93㎡
賃料 110,000円
平米単価 5,519円/㎡
坪単価 18,246円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 19.93㎡
賃料 113,000円
平米単価 5,670円/㎡
坪単価 18,743円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 19.93㎡ 10.2万円~12.4万円 5,670円/㎡ 18,743円/坪
2025年12月 1K 19.93㎡ 10.5万円~11.6万円 5,519円/㎡ 18,246円/坪
2025年11月 1K 19.93㎡ 9.7万円~11.9万円 5,419円/㎡ 17,914円/坪
2025年11月 2K 43.79㎡ 14.5万円~17.7万円 3,677円/㎡ 12,154円/坪
2025年11月 1K 19.93㎡ 9.5万円~11.6万円 5,268円/㎡ 17,416円/坪
2025年07月 1K 19.93㎡ 10.9万円~12.1万円 5,770円/㎡ 19,075円/坪
2025年07月 1K 20.44㎡ 10万円~11万円 5,137円/㎡ 16,982円/坪
2025年06月 1K 28.65㎡ 11.4万円~14万円 4,433円/㎡ 14,654円/坪
2025年05月 1K 20.44㎡ 9.9万円~10.9万円 5,088円/㎡ 16,820円/坪
2025年05月 1K 19.93㎡ 10.3万円~11.3万円 5,419円/㎡ 17,914円/坪
2025年04月 1K 19.93㎡ 11.1万円~12.3万円 5,871円/㎡ 19,407円/坪
2025年03月 1K 19.93㎡ 11.4万円~12.6万円 6,021円/㎡ 19,904円/坪
2025年03月 1K 28.65㎡ 12.2万円~13.4万円 4,468円/㎡ 14,769円/坪
2025年01月 1K 28.65㎡ 11.2万円~13.6万円 4,328円/㎡ 14,308円/坪
2025年01月 1K 20.44㎡ 11.2万円~13.6万円 6,067円/㎡ 20,055円/坪
2024年12月 1K 20.44㎡ 9.7万円~11.8万円 5,259円/㎡ 17,386円/坪
2024年12月 1K 28.65㎡ 11.6万円~12.8万円 4,258円/㎡ 14,077円/坪
2024年11月 1K 19.93㎡ 10万円~11万円 5,268円/㎡ 17,416円/坪
2024年11月 1K 28.65㎡ 10.8万円~13.2万円 4,188円/㎡ 13,846円/坪
2024年10月 1K 20.44㎡ 9.5万円~11.6万円 5,137円/㎡ 16,982円/坪
2024年10月 2K 43.79㎡ 14.5万円~17.7万円 3,677円/㎡ 12,154円/坪
2024年09月 1K 20.44㎡ 9.7万円~11.9万円 5,284円/㎡ 17,467円/坪
2024年08月 1K 28.65㎡ 12.4万円~13.7万円 4,538円/㎡ 15,000円/坪
2024年07月 1K 19.93㎡ 9.5万円~10.5万円 5,018円/㎡ 16,587円/坪
2024年04月 1K 28.65㎡ 11.7万円~12.9万円 4,293円/㎡ 14,192円/坪
2024年03月 1K 20.44㎡ 9.8万円~10.8万円 5,039円/㎡ 16,658円/坪
2023年12月 1K 20.44㎡ 9万円~11万円 4,892円/㎡ 16,173円/坪
2023年12月 1K 19.93㎡ 9.5万円~11.6万円 5,268円/㎡ 17,416円/坪
2023年11月 1K 28.65㎡ 11.9万円~13.1万円 4,363円/㎡ 14,423円/坪
2023年09月 1K 19.93㎡ 9.2万円~11.3万円 5,143円/㎡ 17,002円/坪
2023年06月 1K 20.44㎡ 9.7万円~10.7万円 4,990円/㎡ 16,497円/坪
2023年04月 1K 28.65㎡ 11.2万円~12.4万円 4,119円/㎡ 13,615円/坪
2023年03月 1K 20.44㎡ 8.9万円~10.9万円 4,843円/㎡ 16,011円/坪
2023年01月 1K 27.40㎡ 11.3万円~12.4万円 4,325円/㎡ 14,297円/坪
2023年01月 1K 19.93㎡ 10.2万円~11.2万円 5,369円/㎡ 17,748円/坪
2023年01月 1K 19.93㎡ 9.7万円~11.9万円 5,419円/㎡ 17,914円/坪
2022年08月 1K 20.44㎡ 10万円~11万円 5,137円/㎡ 16,982円/坪
2022年07月 1K 20.44㎡ 8.9万円~10.9万円 4,843円/㎡ 16,011円/坪
2022年07月 1K 28.65㎡ 10.4万円~12.7万円 4,014円/㎡ 13,269円/坪
2022年07月 1K 19.93㎡ 8.3万円~10.2万円 4,641円/㎡ 15,343円/坪
2022年06月 1K 20.44㎡ 10.4万円~12.8万円 5,675円/㎡ 18,761円/坪
2022年02月 1K 27.40㎡ 11.2万円~12.4万円 4,307円/㎡ 14,237円/坪
2021年11月 1K 28.65㎡ 12.7万円~14.1万円 4,677円/㎡ 15,462円/坪
2021年10月 2K 43.79㎡ 14万円~17.1万円 3,540円/㎡ 11,701円/坪
2021年10月 1K 28.65㎡ 10.8万円~13.2万円 4,188円/㎡ 13,846円/坪
2021年10月 1K 20.44㎡ 9.4万円~10.4万円 4,843円/㎡ 16,011円/坪
2021年08月 1K 19.93㎡ 8.6万円~10.6万円 4,817円/㎡ 15,924円/坪
2021年08月 1K 28.65㎡ 11.4万円~12.7万円 4,206円/㎡ 13,904円/坪
2021年05月 1K 19.93㎡ 9万円~10万円 4,767円/㎡ 15,758円/坪
2021年04月 2K 43.79㎡ 17.6万円~19.4万円 4,225円/㎡ 13,966円/坪
2021年03月 1K 19.93㎡ 9.5万円~10.6万円 5,043円/㎡ 16,670円/坪
2021年02月 1K 28.65㎡ 11.7万円~14.2万円 4,520円/㎡ 14,942円/坪
2020年10月 1K 28.65㎡ 11.5万円~14.1万円 4,468円/㎡ 14,769円/坪
2020年10月 1K 28.65㎡ 11.7万円~12.9万円 4,293円/㎡ 14,192円/坪
2020年10月 1K 28.65㎡ 10.9万円~12.1万円 4,014円/㎡ 13,269円/坪
2020年09月 1K 20.44㎡ 9.7万円~10.7万円 4,990円/㎡ 16,497円/坪
2019年07月 1K 28.65㎡ 11.3万円~13.9万円 4,398円/㎡ 14,539円/坪
2019年01月 1K 19.93㎡ 10.1万円~11.2万円 5,356円/㎡ 17,707円/坪
2018年08月 1K 28.65㎡ 11.6万円~14.2万円 4,503円/㎡ 14,885円/坪
2018年04月 1K 19.93㎡ 10.7万円~11.9万円 5,670円/㎡ 18,743円/坪
2017年09月 1K 19.93㎡ 9.8万円~10.8万円 5,183円/㎡ 17,134円/坪
2017年06月 1K 20.44㎡ 9.9万円~10.9万円 5,100円/㎡ 16,860円/坪
2016年11月 1K 28.65㎡ 11.7万円~14.4万円 4,555円/㎡ 15,058円/坪
2016年08月 1K 19.93㎡ 9.9万円~12万円 5,494円/㎡ 18,163円/坪
2016年07月 1K 20.44㎡ 10.3万円~11.3万円 5,284円/㎡ 17,467円/坪
2016年07月 1K 20.44㎡ 11.3万円~12.5万円 5,822円/㎡ 19,246円/坪
2016年04月 1K 19.93㎡ 9.8万円~11.9万円 5,444円/㎡ 17,997円/坪
2016年03月 1K 20.44㎡ 11.4万円~12.6万円 5,871円/㎡ 19,408円/坪
2016年02月 1K 28.65㎡ 11.7万円~14.3万円 4,538円/㎡ 15,000円/坪
2015年12月 1K 28.65㎡ 17.8万円~19.6万円 6,527円/㎡ 21,577円/坪
2015年12月 2K 43.79㎡ 16万円~19.6万円 4,065円/㎡ 13,438円/坪
2015年08月 1K 20.44㎡ 10.4万円~12.8万円 5,675円/㎡ 18,761円/坪
2015年05月 1K 21.28㎡ 9.5万円~11.7万円 4,981円/㎡ 16,467円/坪
2015年05月 1K 19.93㎡ 10万円~12.3万円 5,595円/㎡ 18,494円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 10.1万円~11.1万円 4,981円/㎡ 16,467円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 10.4万円~11.4万円 5,122円/㎡ 16,933円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 9.8万円~12万円 5,122円/㎡ 16,933円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 9.7万円~11.9万円 5,075円/㎡ 16,777円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 9.5万円~11.7万円 4,981円/㎡ 16,467円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 9.5万円~11.6万円 4,934円/㎡ 16,311円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 9.2万円~11.2万円 4,793円/㎡ 15,845円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 9.4万円~10.4万円 4,652円/㎡ 15,379円/坪
2015年01月 1K 21.28㎡ 8.9万円~10.9万円 4,652円/㎡ 15,379円/坪
2015年01月 1K 21.68㎡ 10.7万円~11.9万円 5,212円/㎡ 17,230円/坪
2014年12月 1K 19.93㎡ 10.1万円~11.2万円 5,344円/㎡ 17,665円/坪
2014年07月 1K 21.68㎡ 10.6万円~11.8万円 5,166円/㎡ 17,078円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ