| 物件名 | グランレ・ジェイド渋谷富ヶ谷 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-12 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 178,000円~400,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 12 |
| 占有面積 | 47.71㎡~77.84㎡ |
| 築年月 | 2018年02月 |
| 総戸数 | 25 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
6,707円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
22,173円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,960円 | 752,632/坪 |
| 1R | 16,433円 | 148,254/坪 |
| 1K | 16,512円 | 130,725/坪 |
| 1DK | 16,795円 | 169,984/坪 |
| 1LDK | 17,073円 | 236,099/坪 |
| 1SLDK | 17,375円 | 265,853/坪 |
| 2K | 17,400円 | 181,429/坪 |
| 2DK | 15,961円 | 237,429/坪 |
| 2LDK | 17,481円 | 370,668/坪 |
| 2SLDK | 13,285円 | 256,237/坪 |
| 3K | 17,532円 | 375,000/坪 |
| 3DK | 14,732円 | 334,000/坪 |
| 3LDK | 17,339円 | 607,133/坪 |
| 3SLDK | 18,918円 | 1,061,467/坪 |
| 4LDK | 25,389円 | 1,947,784/坪 |
| 4SLDK | 20,311円 | 1,646,818/坪 |
| 5LDK | 27,702円 | 2,662,500/坪 |
| 5SLDK | 20,028円 | 1,780,000/坪 |
| 6LDK | 13,008円 | 1,136,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 47.71㎡ | 320,000円 | 6,707円/㎡ | 22,173円/坪 |
間取り
1LDK
面積
47.71㎡
賃料
320,000円
平米単価
6,707円/㎡
坪単価
22,173円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1LDK | 47.71㎡ | 30.4万円~33.6万円 | 6,707円/㎡ | 22,173円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 47.71㎡ | 26.6万円~32.5万円 | 6,183円/㎡ | 20,440円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 47.71㎡ | 25.2万円~27.8万円 | 5,554円/㎡ | 18,362円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 68.49㎡ | 28.6万円~35万円 | 4,643円/㎡ | 15,349円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 56.92㎡ | 27万円~33万円 | 5,271円/㎡ | 17,423円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 56.92㎡ | 16.9万円~18.7万円 | 3,127円/㎡ | 10,338円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 77.84㎡ | 38万円~42万円 | 5,139円/㎡ | 16,988円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ