クレイシア門前仲町
物件名 クレイシア門前仲町
所在地 東京都江東区深川2-6-6
交通 東京メトロ東西線門前仲町駅 徒歩3分
これまでの賃料 103,000円~128,000円
間取り 1K
総階数 14
占有面積 25.46㎡~26.54㎡
築年月 2016年12月
総戸数 52
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,757円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,725円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,774円
193,466/坪
1R
15,226円
121,689/坪
1K
14,764円
114,774/坪
1DK
17,197円
140,580/坪
1LDK
14,580円
170,818/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.68㎡ 123,000円 4,790円/㎡ 15,834円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.68㎡
賃料 123,000円
平米単価 4,790円/㎡
坪単価 15,834円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1K 25.68㎡ 11.1万円~13.5万円 4,790円/㎡ 15,834円/坪
2025年08月 1K 25.68㎡ 11.4万円~12.6万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2025年06月 1K 25.46㎡ 11.5万円~14.1万円 5,027円/㎡ 16,620円/坪
2025年05月 1K 25.64㎡ 11.1万円~12.2万円 4,544円/㎡ 15,020円/坪
2025年02月 1K 25.68㎡ 11.7万円~12.9万円 4,790円/㎡ 15,834円/坪
2025年01月 1K 25.64㎡ 10.9万円~13.3万円 4,719円/㎡ 15,601円/坪
2024年12月 1K 25.68㎡ 10.3万円~12.6万円 4,459円/㎡ 14,740円/坪
2024年11月 1K 25.46㎡ 10.7万円~13.1万円 4,674円/㎡ 15,451円/坪
2024年11月 1K 25.68㎡ 10.9万円~13.3万円 4,712円/㎡ 15,576円/坪
2024年10月 1K 25.46㎡ 10.6万円~13万円 4,635円/㎡ 15,321円/坪
2024年09月 1K 25.46㎡ 10.7万円~13.1万円 4,674円/㎡ 15,451円/坪
2024年09月 1K 25.46㎡ 11.1万円~12.3万円 4,595円/㎡ 15,192円/坪
2024年08月 1K 25.64㎡ 9.9万円~11万円 4,076円/㎡ 13,473円/坪
2024年07月 1K 25.46㎡ 10.1万円~12.3万円 4,399円/㎡ 14,542円/坪
2024年06月 1K 26.54㎡ 10.8万円~12万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2024年06月 1K 25.68㎡ 11.2万円~12.4万円 4,595円/㎡ 15,190円/坪
2024年04月 1K 25.46㎡ 10.7万円~11.9万円 4,438円/㎡ 14,672円/坪
2024年04月 1K 25.68㎡ 9.9万円~12.1万円 4,283円/㎡ 14,160円/坪
2024年03月 1K 25.68㎡ 11.4万円~12.6万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2024年03月 1K 25.64㎡ 10.4万円~12.7万円 4,485円/㎡ 14,827円/坪
2024年01月 1K 25.64㎡ 10.3万円~12.5万円 4,446円/㎡ 14,698円/坪
2024年01月 1K 25.64㎡ 10.7万円~11.9万円 4,407円/㎡ 14,569円/坪
2023年10月 1K 25.68㎡ 10.5万円~11.6万円 4,283円/㎡ 14,160円/坪
2023年10月 1K 25.68㎡ 10.4万円~12.8万円 4,517円/㎡ 14,933円/坪
2023年10月 1K 25.46㎡ 10.8万円~12万円 4,478円/㎡ 14,802円/坪
2023年08月 1K 25.64㎡ 10.9万円~12.1万円 4,485円/㎡ 14,827円/坪
2023年05月 1K 25.64㎡ 10.8万円~11.9万円 4,427円/㎡ 14,634円/坪
2023年02月 1K 25.46㎡ 10.1万円~12.4万円 4,419円/㎡ 14,607円/坪
2022年11月 1K 25.46㎡ 10.4万円~11.4万円 4,281円/㎡ 14,153円/坪
2022年10月 1K 25.64㎡ 9.9万円~10.9万円 4,056円/㎡ 13,409円/坪
2022年03月 1K 25.68㎡ 10.5万円~11.6万円 4,303円/㎡ 14,225円/坪
2022年01月 1K 25.46㎡ 9.9万円~12万円 4,301円/㎡ 14,218円/坪
2021年12月 1K 25.68㎡ 10.7万円~11.9万円 4,400円/㎡ 14,546円/坪
2021年12月 1K 25.68㎡ 9.9万円~12.2万円 4,303円/㎡ 14,225円/坪
2021年11月 1K 25.68㎡ 10.5万円~11.7万円 4,322円/㎡ 14,289円/坪
2021年09月 1K 25.64㎡ 9.8万円~10.8万円 4,017円/㎡ 13,280円/坪
2021年06月 1K 25.68㎡ 10.3万円~11.4万円 4,225円/㎡ 13,967円/坪
2020年12月 1K 25.68㎡ 9.9万円~12万円 4,264円/㎡ 14,096円/坪
2020年06月 1K 25.68㎡ 10.3万円~12.5万円 4,439円/㎡ 14,675円/坪
2019年11月 1K 25.68㎡ 10.8万円~11.9万円 4,420円/㎡ 14,611円/坪
2019年03月 1K 25.68㎡ 10.7万円~11.8万円 4,381円/㎡ 14,482円/坪
2019年02月 1K 25.68㎡ 10.7万円~11.9万円 4,400円/㎡ 14,546円/坪
2018年03月 1K 25.46㎡ 10.5万円~11.7万円 4,360円/㎡ 14,412円/坪
2017年09月 1K 25.68㎡ 10.3万円~11.4万円 4,225円/㎡ 13,967円/坪
2016年12月 1K 25.68㎡ 10.6万円~11.7万円 4,342円/㎡ 14,353円/坪
2016年12月 1K 25.64㎡ 10万円~12.3万円 4,349円/㎡ 14,376円/坪
2016年12月 1K 25.68㎡ 10.4万円~11.4万円 4,245円/㎡ 14,032円/坪
2016年12月 1K 25.68㎡ 9.8万円~12万円 4,245円/㎡ 14,032円/坪
2016年12月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.4万円 4,037円/㎡ 13,344円/坪
2016年12月 1K 25.46㎡ 9.8万円~11.9万円 4,262円/㎡ 14,088円/坪
2016年12月 1K 25.68㎡ 9.7万円~11.9万円 4,206円/㎡ 13,903円/坪
2016年12月 1K 25.68㎡ 10.8万円~11.9万円 4,420円/㎡ 14,611円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ