ベイズタワー&ガーデン
物件名 ベイズタワー&ガーデン
所在地 東京都江東区豊洲6-2-29
交通 ゆりかもめ新豊洲駅 徒歩6分
これまでの賃料 175,000円~550,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 31
占有面積 42.88㎡~93.81㎡
築年月 2016年07月
総戸数 550
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,353円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,694円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,610円
272,318/坪
1R
19,694円
500,000/坪
1K
14,992円
112,475/坪
1DK
16,284円
171,048/坪
1LDK
16,256円
214,515/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 61.45㎡ 265,000円 4,312円/㎡ 14,256円/坪
物件画像 2LDK 58.31㎡ 330,000円 5,659円/㎡ 18,709円/坪
物件画像 2SLDK 74.81㎡ 550,000円 7,352円/㎡ 24,304円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 61.45㎡
賃料 265,000円
平米単価 4,312円/㎡
坪単価 14,256円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 58.31㎡
賃料 330,000円
平米単価 5,659円/㎡
坪単価 18,709円/坪
物件画像
間取り 2SLDK
面積 74.81㎡
賃料 550,000円
平米単価 7,352円/㎡
坪単価 24,304円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 2SLDK 74.81㎡ 49.5万円~60.5万円 7,352円/㎡ 24,304円/坪
2026年01月 2LDK 58.31㎡ 29.7万円~36.3万円 5,659円/㎡ 18,709円/坪
2025年11月 2LDK 55.58㎡ 22.4万円~27.4万円 4,480円/㎡ 14,810円/坪
2025年11月 1LDK 61.45㎡ 25.2万円~27.8万円 4,312円/㎡ 14,256円/坪
2025年08月 1LDK 42.88㎡ 21.4万円~23.6万円 5,247円/㎡ 17,346円/坪
2025年08月 2LDK 55.58㎡ 33.9万円~41.5万円 6,783円/㎡ 22,423円/坪
2025年08月 1LDK 54.98㎡ 25.7万円~28.4万円 4,911円/㎡ 16,234円/坪
2025年07月 1LDK 43.57㎡ 19.8万円~24.2万円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
2025年03月 2LDK 72.60㎡ 30.2万円~36.9万円 4,614円/㎡ 15,254円/坪
2025年02月 3LDK 79.21㎡ 34.7万円~42.4万円 4,860円/㎡ 16,068円/坪
2024年12月 3LDK 77.44㎡ 32.9万円~40.2万円 4,713円/㎡ 15,581円/坪
2024年12月 3LDK 86.41㎡ 38万円~42万円 4,629円/㎡ 15,303円/坪
2024年11月 1LDK 43.57㎡ 20万円~22.1万円 4,820円/㎡ 15,933円/坪
2024年10月 1LDK 62.10㎡ 26.6万円~32.5万円 4,750円/㎡ 15,704円/坪
2024年09月 2LDK 86.41㎡ 38.7万円~47.3万円 4,976円/㎡ 16,450円/坪
2024年09月 1LDK 43.57㎡ 19.6万円~24万円 5,003円/㎡ 16,540円/坪
2024年08月 1LDK 42.88㎡ 17.1万円~20.9万円 4,431円/㎡ 14,648円/坪
2024年07月 3LDK 69.22㎡ 34万円~41.6万円 5,461円/㎡ 18,052円/坪
2024年06月 2LDK 55.58㎡ 24.7万円~27.3万円 4,678円/㎡ 15,464円/坪
2024年06月 3LDK 76.85㎡ 33.2万円~40.6万円 4,802円/㎡ 15,873円/坪
2024年05月 3LDK 73.91㎡ 26.1万円~31.9万円 3,924円/㎡ 12,971円/坪
2024年05月 1LDK 54.98㎡ 22.5万円~27.5万円 4,547円/㎡ 15,032円/坪
2024年04月 1R 83.93㎡ 45万円~55万円 5,957円/㎡ 19,694円/坪
2024年02月 1SLDK 55.58㎡ 22.5万円~27.5万円 4,498円/㎡ 14,869円/坪
2024年02月 2LDK 55.58㎡ 27.1万円~29.9万円 5,128円/㎡ 16,951円/坪
2023年12月 3LDK 79.66㎡ 37.5万円~41.5万円 4,959円/㎡ 16,392円/坪
2023年12月 2SLDK 74.81㎡ 40.9万円~45.2万円 5,748円/㎡ 19,001円/坪
2023年08月 3LDK 82.11㎡ 34.2万円~41.8万円 4,628円/㎡ 15,299円/坪
2023年06月 3LDK 86.41㎡ 45.1万円~49.9万円 5,497円/㎡ 18,172円/坪
2023年04月 3LDK 86.41㎡ 36万円~44万円 4,629円/㎡ 15,303円/坪
2023年02月 3LDK 87.95㎡ 36.1万円~39.9万円 4,321円/㎡ 14,283円/坪
2023年02月 2LDK 77.44㎡ 27.6万円~30.5万円 3,745円/㎡ 12,380円/坪
2022年12月 1LDK 42.89㎡ 16.8万円~20.6万円 4,360円/㎡ 14,413円/坪
2022年10月 2LDK 79.21㎡ 28.8万円~35.2万円 4,040円/㎡ 13,355円/坪
2022年07月 3LDK 83.93㎡ 36.1万円~39.9万円 4,528円/㎡ 14,967円/坪
2022年07月 3LDK 93.81㎡ 37.8万円~46.2万円 4,477円/㎡ 14,800円/坪
2022年07月 1LDK 43.57㎡ 17.1万円~20.9万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2022年05月 2LDK 58.31㎡ 26万円~28.8万円 4,699円/㎡ 15,534円/坪
2022年05月 3LDK 73.91㎡ 33.3万円~40.7万円 5,006円/㎡ 16,549円/坪
2022年04月 1LDK 54.98㎡ 23.3万円~25.7万円 4,456円/㎡ 14,731円/坪
2022年04月 3LDK 72.60㎡ 26.6万円~32.5万円 4,063円/㎡ 13,433円/坪
2022年04月 1LDK 54.98㎡ 23.2万円~25.6万円 4,438円/㎡ 14,671円/坪
2022年03月 3LDK 77.04㎡ 33.3万円~36.8万円 4,543円/㎡ 15,018円/坪
2022年03月 3LDK 73.91㎡ 27万円~33万円 4,059円/㎡ 13,418円/坪
2022年03月 2LDK 79.21㎡ 31.1万円~38万円 4,356円/㎡ 14,398円/坪
2022年03月 1LDK 42.88㎡ 18.4万円~20.4万円 4,524円/㎡ 14,956円/坪
2022年03月 3LDK 82.11㎡ 35.2万円~38.9万円 4,506円/㎡ 14,896円/坪
2022年02月 3LDK 73.91㎡ 27.6万円~30.5万円 3,924円/㎡ 12,971円/坪
2022年02月 3LDK 87.95㎡ 35.6万円~43.5万円 4,491円/㎡ 14,847円/坪
2022年02月 3LDK 74.81㎡ 27.6万円~30.5万円 3,876円/㎡ 12,815円/坪
2022年02月 3LDK 82.11㎡ 33.3万円~40.7万円 4,506円/㎡ 14,896円/坪
2022年01月 2LDK 58.31㎡ 25.2万円~27.8万円 4,545円/㎡ 15,024円/坪
2022年01月 3LDK 86.41㎡ 36.1万円~39.9万円 4,398円/㎡ 14,538円/坪
2021年08月 2LDK 85.72㎡ 37.1万円~41万円 4,550円/㎡ 15,040円/坪
2021年07月 2LDK 62.10㎡ 25.7万円~28.4万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2021年07月 1LDK 43.57㎡ 18.1万円~20万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2021年07月 3LDK 79.66㎡ 33.3万円~36.8万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2021年06月 2LDK 62.10㎡ 30.4万円~33.6万円 5,153円/㎡ 17,035円/坪
2021年06月 1LDK 54.98㎡ 24.3万円~29.7万円 4,911円/㎡ 16,234円/坪
2021年04月 3LDK 87.95㎡ 34.2万円~41.8万円 4,321円/㎡ 14,283円/坪
2020年12月 2LDK 58.31㎡ 24.7万円~27.3万円 4,459円/㎡ 14,740円/坪
2020年10月 2LDK 62.10㎡ 26.1万円~28.9万円 4,428円/㎡ 14,639円/坪
2020年09月 3LDK 78.58㎡ 27万円~33万円 3,818円/㎡ 12,621円/坪
2020年09月 3LDK 82.11㎡ 27万円~33万円 3,654円/㎡ 12,078円/坪
2020年08月 1LDK 54.98㎡ 22.8万円~25.2万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2020年07月 1LDK 43.57㎡ 15.8万円~19.3万円 4,017円/㎡ 13,278円/坪
2020年06月 1LDK 42.88㎡ 20.4万円~22.6万円 5,014円/㎡ 16,575円/坪
2020年06月 3LDK 79.21㎡ 27.9万円~34.1万円 3,914円/㎡ 12,938円/坪
2020年06月 2LDK 77.04㎡ 27.9万円~34.1万円 4,024円/㎡ 13,302円/坪
2020年06月 3LDK 79.21㎡ 33万円~36.4万円 4,381円/㎡ 14,482円/坪
2020年05月 2LDK 86.41㎡ 31.3万円~38.3万円 4,027円/㎡ 13,313円/坪
2020年03月 3LDK 77.44㎡ 27.1万円~29.9万円 3,680円/㎡ 12,166円/坪
2020年03月 3LDK 73.91㎡ 33.3万円~36.8万円 4,735円/㎡ 15,655円/坪
2020年02月 2LDK 79.66㎡ 35.2万円~38.9万円 4,645円/㎡ 15,355円/坪
2019年12月 3LDK 77.44㎡ 26.8万円~32.8万円 3,848円/㎡ 12,721円/坪
2019年10月 1LDK 54.98㎡ 19万円~21万円 3,638円/㎡ 12,025円/坪
2019年09月 3LDK 83.93㎡ 27.9万円~34.1万円 3,694円/㎡ 12,210円/坪
2019年07月 2LDK 72.60㎡ 23.5万円~25.9万円 3,402円/㎡ 11,247円/坪
2019年01月 2LDK 72.60㎡ 25.6万円~28.2万円 3,705円/㎡ 12,249円/坪
2018年10月 2LDK 72.60㎡ 25.7万円~28.4万円 3,719円/㎡ 12,294円/坪
2018年09月 3LDK 82.11㎡ 26.8万円~32.8万円 3,629円/㎡ 11,998円/坪
2018年08月 3LDK 93.81㎡ 36万円~44万円 4,264円/㎡ 14,096円/坪
2018年07月 2LDK 58.31㎡ 19.8万円~24.2万円 3,773円/㎡ 12,473円/坪
2018年07月 1LDK 43.57㎡ 16.2万円~19.8万円 4,131円/㎡ 13,657円/坪
2018年07月 2LDK 77.79㎡ 25.5万円~31.1万円 3,638円/㎡ 12,026円/坪
2018年06月 2LDK 82.11㎡ 25.7万円~31.4万円 3,471円/㎡ 11,474円/坪
2018年05月 3LDK 77.44㎡ 24.7万円~27.3万円 3,357円/㎡ 11,099円/坪
2018年04月 2LDK 76.85㎡ 25.7万円~28.4万円 3,513円/㎡ 11,614円/坪
2018年03月 2LDK 74.81㎡ 24.2万円~26.8万円 3,409円/㎡ 11,268円/坪
2018年03月 3LDK 79.21㎡ 27.6万円~30.5万円 3,661円/㎡ 12,103円/坪
2018年01月 2LDK 55.58㎡ 20.9万円~23.1万円 3,958円/㎡ 13,085円/坪
2017年08月 3LDK 83.93㎡ 23.3万円~28.5万円 3,086円/㎡ 10,201円/坪
2017年08月 2LDK 55.58㎡ 20.9万円~23.1万円 3,958円/㎡ 13,085円/坪
2017年06月 1LDK 43.57㎡ 17.3万円~21.1万円 4,407円/㎡ 14,568円/坪
2017年05月 3LDK 68.28㎡ 20.4万円~25万円 3,325円/㎡ 10,990円/坪
2017年04月 3LDK 68.28㎡ 17万円~20.8万円 2,768円/㎡ 9,150円/坪
2017年04月 2LDK 58.31㎡ 19.8万円~24.2万円 3,773円/㎡ 12,473円/坪
2017年03月 2LDK 87.98㎡ 26.1万円~31.9万円 3,296円/㎡ 10,897円/坪
2017年03月 2LDK 88.67㎡ 26.1万円~31.9万円 3,271円/㎡ 10,812円/坪
2017年03月 3LDK 93.81㎡ 27万円~33万円 3,198円/㎡ 10,572円/坪
2017年03月 2LDK 55.58㎡ 20万円~22.1万円 3,778円/㎡ 12,490円/坪
2017年03月 3LDK 76.85㎡ 22.3万円~27.3万円 3,227円/㎡ 10,668円/坪
2017年02月 3LDK 93.81㎡ 29.7万円~36.3万円 3,518円/㎡ 11,629円/坪
2017年02月 2LDK 73.91㎡ 23.4万円~28.6万円 3,518円/㎡ 11,629円/坪
2017年02月 2LDK 79.21㎡ 29.9万円~33.1万円 3,977円/㎡ 13,146円/坪
2017年02月 1LDK 43.57㎡ 17.6万円~19.4万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2017年01月 2LDK 69.22㎡ 22.5万円~27.5万円 3,612円/㎡ 11,939円/坪
2017年01月 3LDK 77.04㎡ 26.1万円~31.9万円 3,764円/㎡ 12,444円/坪
2016年12月 2LDK 73.91㎡ 23.8万円~26.3万円 3,382円/㎡ 11,182円/坪
2016年12月 1LDK 43.57㎡ 17万円~18.8万円 4,108円/㎡ 13,581円/坪
2016年12月 3LDK 73.91㎡ 22.1万円~27万円 3,315円/㎡ 10,958円/坪
2016年12月 2LDK 55.58㎡ 18.9万円~23.1万円 3,778円/㎡ 12,490円/坪
2016年11月 3LDK 86.41㎡ 27.9万円~34.1万円 3,588円/㎡ 11,860円/坪
2016年11月 2LDK 74.81㎡ 24.3万円~26.9万円 3,422円/㎡ 11,312円/坪
2016年10月 2LDK 58.31㎡ 20.4万円~22.6万円 3,687円/㎡ 12,189円/坪
2016年10月 2LDK 79.66㎡ 26.1万円~31.9万円 3,640円/㎡ 12,035円/坪
2016年09月 2LDK 76.99㎡ 24.2万円~29.6万円 3,494円/㎡ 11,550円/坪
2016年09月 3LDK 83.93㎡ 23.8万円~26.3万円 2,979円/㎡ 9,847円/坪
2016年07月 1LDK 42.88㎡ 16.2万円~19.8万円 4,198円/㎡ 13,877円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ