ガーラ・プレシャス門前仲町
物件名 ガーラ・プレシャス門前仲町
所在地 東京都江東区永代2-36-12
交通 東京メトロ東西線門前仲町駅 徒歩5分
これまでの賃料 98,500円~132,500円
間取り 1K~2K
総階数 14
占有面積 25.47㎡~30.97㎡
築年月 2015年12月
総戸数 113
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,278円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,143円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,774円
193,466/坪
1R
15,226円
121,689/坪
1K
14,764円
114,774/坪
1DK
17,197円
140,580/坪
1LDK
14,580円
170,818/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年10月 2K 30.97㎡ 11.9万円~14.6万円 4,278円/㎡ 14,143円/坪
2025年01月 1K 25.47㎡ 10.2万円~12.4万円 4,437円/㎡ 14,666円/坪
2023年11月 1K 25.47㎡ 9.8万円~12万円 4,280円/㎡ 14,147円/坪
2023年11月 1K 25.64㎡ 10.4万円~11.4万円 4,251円/㎡ 14,053円/坪
2023年11月 1K 25.47㎡ 9.7万円~11.9万円 4,240円/㎡ 14,017円/坪
2023年10月 1K 25.64㎡ 9.8万円~12万円 4,251円/㎡ 14,053円/坪
2023年08月 1K 25.47㎡ 9.8万円~12万円 4,280円/㎡ 14,147円/坪
2023年08月 1K 25.47㎡ 10.4万円~12.7万円 4,515円/㎡ 14,926円/坪
2023年07月 2K 30.97㎡ 11.9万円~13.1万円 4,036円/㎡ 13,343円/坪
2023年07月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.4万円 4,037円/㎡ 13,344円/坪
2023年07月 2K 30.97㎡ 11.5万円~12.7万円 3,907円/㎡ 12,916円/坪
2023年05月 1K 25.64㎡ 9.8万円~12万円 4,251円/㎡ 14,053円/坪
2023年05月 1K 25.64㎡ 9.5万円~11.6万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2023年05月 2K 30.97㎡ 11.7万円~12.9万円 3,972円/㎡ 13,129円/坪
2023年03月 1K 25.47㎡ 9.9万円~12.1万円 4,319円/㎡ 14,277円/坪
2023年02月 2K 30.97㎡ 11.4万円~13.9万円 4,085円/㎡ 13,503円/坪
2022年12月 1K 25.64㎡ 9.7万円~11.8万円 4,193円/㎡ 13,860円/坪
2022年11月 1K 25.64㎡ 9.9万円~10.9万円 4,056円/㎡ 13,409円/坪
2022年11月 2K 30.97㎡ 11.5万円~12.8万円 3,923円/㎡ 12,969円/坪
2022年10月 1K 25.64㎡ 9.7万円~10.8万円 3,998円/㎡ 13,215円/坪
2022年10月 1K 25.64㎡ 10.1万円~11.1万円 4,134円/㎡ 13,667円/坪
2022年09月 1K 25.47㎡ 9万円~11万円 3,926円/㎡ 12,979円/坪
2022年07月 1K 25.64㎡ 10.3万円~11.3万円 4,212円/㎡ 13,925円/坪
2022年06月 1K 25.47㎡ 10.1万円~11.1万円 4,162円/㎡ 13,758円/坪
2022年04月 1K 25.64㎡ 10万円~11万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2022年04月 1K 25.47㎡ 9.4万円~11.5万円 4,103円/㎡ 13,563円/坪
2022年03月 1K 25.47㎡ 10.2万円~11.3万円 4,221円/㎡ 13,953円/坪
2022年01月 1K 25.47㎡ 9.2万円~11.2万円 4,005円/㎡ 13,239円/坪
2021年12月 1K 25.64㎡ 10万円~12.2万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2021年12月 1K 25.47㎡ 9万円~11万円 3,926円/㎡ 12,979円/坪
2021年11月 2K 30.97㎡ 11.6万円~14.1万円 4,149円/㎡ 13,716円/坪
2021年08月 1K 25.64㎡ 9.5万円~11.7万円 4,134円/㎡ 13,667円/坪
2021年08月 1K 25.64㎡ 9.9万円~12万円 4,271円/㎡ 14,118円/坪
2021年07月 1K 25.47㎡ 9.7万円~10.8万円 4,024円/㎡ 13,304円/坪
2021年07月 1K 25.64㎡ 9.5万円~11.7万円 4,134円/㎡ 13,667円/坪
2021年07月 1K 25.47㎡ 9.7万円~11.8万円 4,221円/㎡ 13,953円/坪
2021年04月 1K 25.64㎡ 9.6万円~10.7万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2021年02月 1K 25.47㎡ 9.6万円~11.8万円 4,201円/㎡ 13,888円/坪
2020年05月 1K 25.64㎡ 9.1万円~11.2万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2019年07月 1K 25.64㎡ 10.3万円~11.3万円 4,212円/㎡ 13,925円/坪
2019年03月 1K 25.47㎡ 10万円~11.1万円 4,142円/㎡ 13,693円/坪
2019年02月 1K 25.64㎡ 9.9万円~11万円 4,076円/㎡ 13,473円/坪
2019年01月 1K 25.47㎡ 9.7万円~11.9万円 4,240円/㎡ 14,017円/坪
2018年05月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.4万円 4,037円/㎡ 13,344円/坪
2017年08月 1K 25.64㎡ 9万円~11万円 3,900円/㎡ 12,893円/坪
2017年06月 1K 25.47㎡ 9.2万円~11.3万円 4,024円/㎡ 13,304円/坪
2017年06月 1K 25.64㎡ 9.5万円~10.6万円 3,920円/㎡ 12,958円/坪
2017年06月 1K 25.47㎡ 8.9万円~10.9万円 3,887円/㎡ 12,849円/坪
2016年11月 2K 30.97㎡ 11.6万円~12.9万円 3,955円/㎡ 13,076円/坪
2016年10月 1K 25.64㎡ 9.1万円~11.1万円 3,939円/㎡ 13,022円/坪
2016年08月 1K 25.47㎡ 9.4万円~10.3万円 3,867円/㎡ 12,784円/坪
2016年02月 1K 25.47㎡ 10万円~11.1万円 4,142円/㎡ 13,693円/坪
2016年01月 1K 25.47㎡ 9.9万円~11万円 4,103円/㎡ 13,563円/坪
2016年01月 1K 25.64㎡ 9.8万円~10.8万円 4,017円/㎡ 13,280円/坪
2016年01月 1K 25.64㎡ 9.2万円~11.3万円 3,998円/㎡ 13,215円/坪
2016年01月 1K 25.64㎡ 9.5万円~11.6万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2016年01月 1K 25.64㎡ 10万円~11万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2016年01月 1K 25.64㎡ 9.5万円~11.6万円 4,115円/㎡ 13,602円/坪
2016年01月 1K 25.47㎡ 9.9万円~10.9万円 4,083円/㎡ 13,498円/坪
2016年01月 2K 30.97㎡ 11.3万円~13.8万円 4,052円/㎡ 13,396円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.9万円~10.9万円 4,056円/㎡ 13,409円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.8万円~10.8万円 4,017円/㎡ 13,280円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.4万円 4,037円/㎡ 13,344円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.7万円~10.7万円 4,005円/㎡ 13,239円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.8万円~10.8万円 4,044円/㎡ 13,369円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.7万円~10.7万円 4,005円/㎡ 13,239円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.7万円~10.8万円 3,998円/㎡ 13,215円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.3万円 4,017円/㎡ 13,280円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.6万円~10.7万円 3,985円/㎡ 13,174円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.3万円 4,017円/㎡ 13,280円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.2万円~11.3万円 3,998円/㎡ 13,215円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.6万円~10.7万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.2万円~11.2万円 3,978円/㎡ 13,151円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.6万円~10.7万円 3,985円/㎡ 13,174円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.2万円~11.2万円 3,978円/㎡ 13,151円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.6万円~10.6万円 3,939円/㎡ 13,022円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9万円~11万円 3,926円/㎡ 12,979円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.5万円~10.6万円 3,920円/㎡ 12,958円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.1万円~11.1万円 3,939円/㎡ 13,022円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.5万円~10.4万円 3,907円/㎡ 12,914円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.5万円~10.6万円 3,946円/㎡ 13,044円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9万円~10.9万円 3,907円/㎡ 12,914円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.1万円~11.1万円 3,939円/㎡ 13,022円/坪
2015年12月 2K 30.97㎡ 11.4万円~12.6万円 3,875円/㎡ 12,809円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.5万円~10.5万円 3,900円/㎡ 12,893円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.5万円~10.6万円 3,920円/㎡ 12,958円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.5万円~10.6万円 3,920円/㎡ 12,958円/坪
2015年12月 2K 30.97㎡ 10.7万円~13.1万円 3,842円/㎡ 12,702円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9万円~11.1万円 3,920円/㎡ 12,958円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9万円~10.9万円 3,881円/㎡ 12,829円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9万円~11万円 3,900円/㎡ 12,893円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9万円~10.9万円 3,907円/㎡ 12,914円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9万円~11万円 3,900円/㎡ 12,893円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.5万円~11.6万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.4万円~11.5万円 4,103円/㎡ 13,563円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.9万円~10.9万円 4,056円/㎡ 13,409円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.4万円~11.5万円 4,076円/㎡ 13,473円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.8万円~10.8万円 4,044円/㎡ 13,369円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.4万円~11.4万円 4,083円/㎡ 13,498円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.9万円~11万円 4,076円/㎡ 13,473円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.3万円~11.4万円 4,037円/㎡ 13,344円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.4万円~11.4万円 4,056円/㎡ 13,409円/坪
2015年12月 1K 25.47㎡ 9.3万円~11.4万円 4,064円/㎡ 13,433円/坪
2015年12月 1K 25.64㎡ 9.4万円~11.4万円 4,056円/㎡ 13,409円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ