コンシェリア豊洲マスターズヴィラ
物件名 コンシェリア豊洲マスターズヴィラ
所在地 東京都江東区枝川1-1-4
交通 東京メトロ有楽町線豊洲駅 徒歩8分
これまでの賃料 92,000円~114,500円
間取り 1K
総階数 14
占有面積 22.68㎡~23.10㎡
築年月 2011年10月
総戸数 135
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,578円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,133円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,730円
236,750/坪
1R
14,233円
132,966/坪
1K
14,781円
121,387/坪
1DK
15,579円
154,490/坪
1LDK
14,541円
205,933/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年09月 1K 23.10㎡ 9.6万円~11.8万円 4,632円/㎡ 15,313円/坪
2025年08月 1K 23.10㎡ 9.4万円~10.3万円 4,264円/㎡ 14,096円/坪
2025年08月 1K 22.91㎡ 9.5万円~11.6万円 4,583円/㎡ 15,151円/坪
2025年03月 1K 23.10㎡ 9.9万円~10.9万円 4,502円/㎡ 14,883円/坪
2025年02月 1K 23.10㎡ 10.2万円~11.2万円 4,632円/㎡ 15,313円/坪
2025年02月 1K 22.91㎡ 10.2万円~11.2万円 4,670円/㎡ 15,440円/坪
2025年01月 1K 23.10㎡ 10.5万円~11.6万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2024年07月 1K 23.10㎡ 9.5万円~11.6万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2024年07月 1K 23.10㎡ 10万円~11万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2024年07月 1K 23.10㎡ 9.6万円~11.8万円 4,632円/㎡ 15,313円/坪
2024年04月 1K 23.10㎡ 9.2万円~10.2万円 4,199円/㎡ 13,881円/坪
2024年03月 1K 22.91㎡ 9.4万円~11.4万円 4,540円/㎡ 15,007円/坪
2023年12月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.5万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2023年12月 1K 22.68㎡ 9.4万円~10.4万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2023年12月 1K 22.91㎡ 9.2万円~11.2万円 4,452円/㎡ 14,718円/坪
2023年11月 1K 22.91㎡ 9.5万円~10.5万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2023年08月 1K 23.10㎡ 9万円~11万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2023年08月 1K 22.91㎡ 9.2万円~11.2万円 4,452円/㎡ 14,718円/坪
2023年08月 1K 22.91㎡ 9万円~11.1万円 4,387円/㎡ 14,502円/坪
2023年07月 1K 23.10㎡ 8.7万円~10.7万円 4,199円/㎡ 13,881円/坪
2023年06月 1K 22.91㎡ 9万円~11万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2023年04月 1K 23.10㎡ 10.3万円~11.3万円 4,675円/㎡ 15,456円/坪
2023年04月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.4万円 4,307円/㎡ 14,239円/坪
2023年03月 1K 22.91㎡ 9万円~11万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2023年03月 1K 22.91㎡ 9.1万円~10.1万円 4,190円/㎡ 13,852円/坪
2023年03月 1K 22.91㎡ 9.1万円~11.1万円 4,409円/㎡ 14,574円/坪
2023年01月 1K 23.10㎡ 9.1万円~11.2万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2022年11月 1K 22.91㎡ 10.9万円~12万円 4,998円/㎡ 16,522円/坪
2022年11月 1K 22.91㎡ 9.4万円~10.4万円 4,321円/㎡ 14,285円/坪
2022年11月 1K 23.10㎡ 10.1万円~12.4万円 4,870円/㎡ 16,100円/坪
2022年08月 1K 23.10㎡ 9万円~11万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2022年07月 1K 23.10㎡ 9.3万円~11.4万円 4,481円/㎡ 14,812円/坪
2022年06月 1K 23.10㎡ 9.2万円~10.2万円 4,199円/㎡ 13,881円/坪
2022年05月 1K 23.10㎡ 10万円~11万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2022年04月 1K 22.91㎡ 9万円~10.9万円 4,343円/㎡ 14,357円/坪
2022年04月 1K 23.10㎡ 9.6万円~10.7万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2022年03月 1K 23.10㎡ 9.1万円~11.1万円 4,372円/㎡ 14,454円/坪
2022年03月 1K 23.10㎡ 9.4万円~10.4万円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
2022年02月 1K 22.91㎡ 8.6万円~10.5万円 4,147円/㎡ 13,708円/坪
2022年02月 1K 22.91㎡ 9万円~11万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2022年02月 1K 23.10㎡ 9.8万円~10.8万円 4,459円/㎡ 14,740円/坪
2022年02月 1K 23.10㎡ 9.3万円~11.4万円 4,481円/㎡ 14,812円/坪
2022年01月 1K 23.10㎡ 9.4万円~10.4万円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
2022年01月 1K 22.91㎡ 9.6万円~10.6万円 4,409円/㎡ 14,574円/坪
2021年12月 1K 22.68㎡ 9万円~10.9万円 4,387円/㎡ 14,503円/坪
2021年12月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.4万円 4,307円/㎡ 14,239円/坪
2021年12月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.5万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2021年11月 1K 22.91㎡ 9.6万円~10.6万円 4,409円/㎡ 14,574円/坪
2021年11月 1K 23.10㎡ 9.2万円~10.2万円 4,199円/㎡ 13,881円/坪
2021年10月 1K 23.10㎡ 9.6万円~10.6万円 4,372円/㎡ 14,454円/坪
2021年08月 1K 22.91㎡ 8.7万円~9.7万円 4,016円/㎡ 13,275円/坪
2021年08月 1K 23.10㎡ 8.7万円~10.6万円 4,177円/㎡ 13,810円/坪
2021年06月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.5万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2021年05月 1K 22.91㎡ 9.5万円~10.5万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2021年05月 1K 22.91㎡ 9.3万円~11.3万円 4,496円/㎡ 14,862円/坪
2021年04月 1K 22.91㎡ 8.6万円~10.5万円 4,147円/㎡ 13,708円/坪
2021年02月 1K 23.10㎡ 10万円~11万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2021年02月 1K 22.91㎡ 9.3万円~11.3万円 4,496円/㎡ 14,862円/坪
2020年12月 1K 23.10㎡ 9.7万円~10.7万円 4,416円/㎡ 14,597円/坪
2020年09月 1K 23.10㎡ 8.8万円~10.8万円 4,242円/㎡ 14,025円/坪
2020年07月 1K 22.91㎡ 10.2万円~11.3万円 4,692円/㎡ 15,512円/坪
2020年06月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.4万円 4,307円/㎡ 14,239円/坪
2020年05月 1K 22.91㎡ 9万円~11万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2020年05月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.6万円 4,351円/㎡ 14,382円/坪
2020年03月 1K 23.10㎡ 10万円~11万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2020年02月 1K 22.91㎡ 8.9万円~10.9万円 4,321円/㎡ 14,285円/坪
2020年01月 1K 22.91㎡ 8.9万円~10.9万円 4,321円/㎡ 14,285円/坪
2019年12月 1K 22.91㎡ 8.6万円~10.6万円 4,190円/㎡ 13,852円/坪
2019年09月 1K 22.91㎡ 9.2万円~10.1万円 4,212円/㎡ 13,924円/坪
2019年09月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.5万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2019年09月 1K 23.10㎡ 9万円~11万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2019年07月 1K 22.68㎡ 9.2万円~11.2万円 4,497円/㎡ 14,867円/坪
2019年05月 1K 23.10㎡ 8.7万円~10.6万円 4,177円/㎡ 13,810円/坪
2019年03月 1K 22.91㎡ 8.9万円~10.9万円 4,321円/㎡ 14,285円/坪
2018年11月 1K 22.68㎡ 9.3万円~10.2万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2018年10月 1K 22.91㎡ 9.1万円~11.2万円 4,430円/㎡ 14,646円/坪
2018年07月 1K 23.10㎡ 10.5万円~11.6万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2018年06月 1K 22.91㎡ 9万円~10万円 4,147円/㎡ 13,708円/坪
2018年05月 1K 22.91㎡ 9.4万円~10.3万円 4,299円/㎡ 14,213円/坪
2017年09月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.4万円 4,307円/㎡ 14,239円/坪
2017年08月 1K 22.91㎡ 9.3万円~10.3万円 4,278円/㎡ 14,141円/坪
2017年08月 1K 23.10㎡ 8.9万円~10.9万円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
2017年04月 1K 23.10㎡ 9.5万円~10.5万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2017年04月 1K 22.91㎡ 8.6万円~10.5万円 4,168円/㎡ 13,780円/坪
2017年04月 1K 23.10㎡ 9.1万円~11.1万円 4,372円/㎡ 14,454円/坪
2016年11月 1K 22.91㎡ 9.6万円~10.6万円 4,409円/㎡ 14,574円/坪
2016年08月 1K 22.91㎡ 9.5万円~10.6万円 4,387円/㎡ 14,502円/坪
2016年07月 1K 23.10㎡ 9.4万円~10.3万円 4,264円/㎡ 14,096円/坪
2016年07月 1K 23.10㎡ 9.1万円~11.1万円 4,372円/㎡ 14,454円/坪
2016年07月 1K 23.10㎡ 9.6万円~10.7万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2016年04月 1K 23.10㎡ 8.9万円~10.9万円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
2016年03月 1K 23.10㎡ 8.8万円~10.7万円 4,221円/㎡ 13,953円/坪
2016年02月 1K 23.10㎡ 9万円~11.1万円 4,351円/㎡ 14,382円/坪
2015年11月 1K 23.10㎡ 9.1万円~11.1万円 4,372円/㎡ 14,454円/坪
2015年10月 1K 22.91㎡ 8.7万円~10.7万円 4,234円/㎡ 13,997円/坪
2015年07月 1K 23.10㎡ 8.4万円~10.3万円 4,048円/㎡ 13,381円/坪
2015年06月 1K 23.10㎡ 9.2万円~11.2万円 4,416円/㎡ 14,597円/坪
2015年04月 1K 22.91㎡ 9万円~11万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2015年04月 1K 23.10㎡ 9.6万円~10.7万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2015年03月 1K 22.91㎡ 8.9万円~10.9万円 4,321円/㎡ 14,285円/坪
2015年03月 1K 23.10㎡ 9万円~11万円 4,329円/㎡ 14,311円/坪
2015年03月 1K 22.68㎡ 9.4万円~10.4万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2015年01月 1K 22.91㎡ 8.9万円~10.8万円 4,299円/㎡ 14,213円/坪
2014年12月 1K 23.10㎡ 9.4万円~10.3万円 4,264円/㎡ 14,096円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ