| 物件名 | プライヴブルー東京 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲4-10-18 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線豊洲駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 173,000円~350,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 20 |
| 占有面積 | 66.97㎡~85.11㎡ |
| 築年月 | 2005年02月 |
| 総戸数 | 513 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,017円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,279円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,730円 | 236,750/坪 |
| 1R | 14,233円 | 132,966/坪 |
| 1K | 14,781円 | 121,387/坪 |
| 1DK | 15,579円 | 154,490/坪 |
| 1LDK | 14,541円 | 205,933/坪 |
| 1SLDK | 11,083円 | 211,006/坪 |
| 2DK | 13,157円 | 174,000/坪 |
| 2LDK | 13,379円 | 273,109/坪 |
| 2SLDK | 11,647円 | 271,556/坪 |
| 3DK | 13,932円 | 305,000/坪 |
| 3LDK | 12,237円 | 287,614/坪 |
| 3SLDK | 12,062円 | 298,191/坪 |
| 4LDK | 10,488円 | 305,753/坪 |
| 4SLDK | 8,366円 | 336,750/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 75.18㎡ | 350,000円 | 4,655円/㎡ | 15,390円/坪 |
間取り
3LDK
面積
75.18㎡
賃料
350,000円
平米単価
4,655円/㎡
坪単価
15,390円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3LDK | 75.18㎡ | 31.5万円~38.5万円 | 4,655円/㎡ | 15,390円/坪 |
| 2025年07月 | 3LDK | 80.09㎡ | 29.5万円~32.6万円 | 3,871円/㎡ | 12,796円/坪 |
| 2025年04月 | 3LDK | 80.09㎡ | 33.3万円~36.8万円 | 4,370円/㎡ | 14,447円/坪 |
| 2025年03月 | 3LDK | 80.10㎡ | 25.2万円~30.8万円 | 3,496円/㎡ | 11,556円/坪 |
| 2025年02月 | 3LDK | 72.40㎡ | 25.5万円~28.1万円 | 3,702円/㎡ | 12,237円/坪 |
| 2024年09月 | 3LDK | 73.06㎡ | 23.4万円~28.6万円 | 3,559円/㎡ | 11,764円/坪 |
| 2023年09月 | 2LDK | 69.13㎡ | 23.3万円~25.7万円 | 3,544円/㎡ | 11,716円/坪 |
| 2023年01月 | 2LDK | 66.97㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 3,733円/㎡ | 12,341円/坪 |
| 2022年08月 | 3LDK | 80.11㎡ | 26.1万円~28.9万円 | 3,433円/㎡ | 11,348円/坪 |
| 2022年06月 | 3LDK | 72.27㎡ | 22.8万円~25.2万円 | 3,321円/㎡ | 10,978円/坪 |
| 2022年06月 | 3LDK | 76.40㎡ | 28万円~31万円 | 3,861円/㎡ | 12,764円/坪 |
| 2022年02月 | 3LDK | 80.42㎡ | 26.6万円~32.5万円 | 3,668円/㎡ | 12,126円/坪 |
| 2022年01月 | 2LDK | 80.42㎡ | 26.1万円~28.9万円 | 3,420円/㎡ | 11,304円/坪 |
| 2021年11月 | 2LDK | 80.73㎡ | 22.8万円~25.2万円 | 2,973円/㎡ | 9,828円/坪 |
| 2021年08月 | 3LDK | 76.40㎡ | 23.8万円~26.3万円 | 3,272円/㎡ | 10,817円/坪 |
| 2021年03月 | 1LDK | 68.06㎡ | 19万円~21万円 | 2,939円/㎡ | 9,714円/坪 |
| 2021年01月 | 3LDK | 74.73㎡ | 20.1万円~24.5万円 | 2,984円/㎡ | 9,865円/坪 |
| 2020年06月 | 3LDK | 72.40㎡ | 16.4万円~18.2万円 | 2,390円/㎡ | 7,899円/坪 |
| 2018年08月 | 2LDK | 71.82㎡ | 18.5万円~22.6万円 | 2,854円/㎡ | 9,436円/坪 |
| 2017年06月 | 3LDK | 80.39㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 2,737円/㎡ | 9,047円/坪 |
| 2017年03月 | 2SLDK | 75.35㎡ | 20.7万円~25.3万円 | 3,052円/㎡ | 10,091円/坪 |
| 2017年01月 | 3LDK | 72.40㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 3,039円/㎡ | 10,045円/坪 |
| 2016年09月 | 3LDK | 82.08㎡ | 22.8万円~25.2万円 | 2,924円/㎡ | 9,666円/坪 |
| 2016年09月 | 2SLDK | 70.10㎡ | 21.2万円~23.4万円 | 3,181円/㎡ | 10,516円/坪 |
| 2016年04月 | 3LDK | 73.06㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 2,464円/㎡ | 8,145円/坪 |
| 2016年02月 | 3LDK | 80.11㎡ | 23万円~28.2万円 | 3,196円/㎡ | 10,564円/坪 |
| 2015年09月 | 3LDK | 80.73㎡ | 21.6万円~26.4万円 | 2,973円/㎡ | 9,828円/坪 |
| 2015年07月 | 3LDK | 85.04㎡ | 21.6万円~26.4万円 | 2,822円/㎡ | 9,330円/坪 |
| 2015年04月 | 3LDK | 76.40㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 3,010円/㎡ | 9,952円/坪 |
| 2015年04月 | 2LDK | 68.06㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 3,086円/㎡ | 10,200円/坪 |
| 2015年02月 | 3LDK | 76.40㎡ | 22.1万円~27万円 | 3,207円/㎡ | 10,601円/坪 |
| 2015年02月 | 3LDK | 76.00㎡ | 23.3万円~25.7万円 | 3,224円/㎡ | 10,657円/坪 |
| 2014年12月 | 3LDK | 85.11㎡ | 22.1万円~27万円 | 2,879円/㎡ | 9,516円/坪 |
| 2014年12月 | 3LDK | 80.30㎡ | 21万円~25.6万円 | 2,902円/㎡ | 9,592円/坪 |
| 3LDK | 73.06㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 3,011円/㎡ | 9,954円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,317円 | 226,259/坪 |
| 1R | 16,715円 | 145,649/坪 |
| 1K | 16,526円 | 128,178/坪 |
| 1DK | 18,190円 | 148,886/坪 |
| 1LDK | 16,305円 | 195,071/坪 |
| 1SLDK | 13,949円 | 230,881/坪 |
| 2K | 16,733円 | 141,426/坪 |
| 2DK | 16,754円 | 232,000/坪 |
| 2LDK | 15,980円 | 273,117/坪 |
| 2SLDK | 12,909円 | 272,955/坪 |
| 3LDK | 13,681円 | 292,281/坪 |
| 3SLDK | 14,416円 | 341,667/坪 |
| 4LDK | 11,650円 | 313,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ