ブリリア有明シティタワー
物件名 ブリリア有明シティタワー
所在地 東京都江東区有明1-5-2
交通 ゆりかもめ有明テニスの森駅 徒歩8分
これまでの賃料 140,000円~520,000円
間取り 1LDK~3SLDK
総階数 33
占有面積 44.16㎡~92.49㎡
築年月 2014年12月
総戸数 600
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,157円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,047円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,427円
503,596/坪
1R
12,606円
182,000/坪
1K
15,804円
190,467/坪
1DK
14,160円
168,667/坪
1LDK
14,534円
197,334/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 75.91㎡ 520,000円 6,850円/㎡ 22,645円/坪
物件画像 3LDK 65.88㎡ 328,000円 4,979円/㎡ 16,459円/坪
物件画像 2LDK 55.38㎡ 295,000円 5,327円/㎡ 17,609円/坪
物件画像 2LDK 55.38㎡ 320,000円 5,778円/㎡ 19,102円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 75.91㎡
賃料 520,000円
平米単価 6,850円/㎡
坪単価 22,645円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 65.88㎡
賃料 328,000円
平米単価 4,979円/㎡
坪単価 16,459円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 55.38㎡
賃料 295,000円
平米単価 5,327円/㎡
坪単価 17,609円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 55.38㎡
賃料 320,000円
平米単価 5,778円/㎡
坪単価 19,102円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 2LDK 55.38㎡ 30.4万円~33.6万円 5,778円/㎡ 19,102円/坪
2025年12月 3LDK 65.88㎡ 29.5万円~36.1万円 4,979円/㎡ 16,459円/坪
2025年10月 2LDK 55.38㎡ 26.6万円~32.5万円 5,327円/㎡ 17,609円/坪
2025年08月 3LDK 70.89㎡ 31.5万円~38.5万円 4,937円/㎡ 16,321円/坪
2025年08月 2LDK 55.38㎡ 24.1万円~29.5万円 4,839円/㎡ 15,998円/坪
2025年06月 1LDK 44.16㎡ 21.6万円~26.4万円 5,435円/㎡ 17,966円/坪
2025年06月 3LDK 78.91㎡ 27万円~33万円 3,802円/㎡ 12,568円/坪
2025年06月 2LDK 55.36㎡ 26.1万円~28.9万円 4,967円/㎡ 16,421円/坪
2025年04月 2LDK 55.94㎡ 25.7万円~28.4万円 4,827円/㎡ 15,956円/坪
2025年03月 1LDK 45.94㎡ 22.1万円~24.5万円 5,072円/㎡ 16,766円/坪
2025年01月 2LDK 75.91㎡ 49.4万円~54.6万円 6,850円/㎡ 22,645円/坪
2024年12月 1LDK 84.27㎡ 40.5万円~49.5万円 5,340円/㎡ 17,653円/坪
2024年12月 2LDK 61.57㎡ 24.8万円~30.3万円 4,466円/㎡ 14,765円/坪
2024年11月 3LDK 65.88㎡ 27.6万円~30.5万円 4,402円/㎡ 14,552円/坪
2024年11月 1LDK 45.94㎡ 21.2万円~25.9万円 5,115円/㎡ 16,910円/坪
2024年11月 2LDK 78.91㎡ 38万円~42万円 5,069円/㎡ 16,757円/坪
2024年09月 2LDK 55.92㎡ 24.7万円~27.3万円 4,649円/㎡ 15,370円/坪
2024年09月 1LDK 45.94㎡ 43.2万円~52.8万円 10,448円/㎡ 34,540円/坪
2024年09月 2LDK 70.63㎡ 28.5万円~31.5万円 4,247円/㎡ 14,041円/坪
2024年06月 1LDK 45.38㎡ 19.8万円~24.2万円 4,848円/㎡ 16,026円/坪
2024年06月 3LDK 65.88㎡ 26.6万円~29.4万円 4,250円/㎡ 14,050円/坪
2024年05月 2LDK 55.38㎡ 22.8万円~25.2万円 4,334円/㎡ 14,326円/坪
2024年05月 2LDK 70.58㎡ 28.5万円~31.5万円 4,250円/㎡ 14,051円/坪
2024年05月 3LDK 78.91㎡ 31.3万円~38.3万円 4,410円/㎡ 14,579円/坪
2024年05月 1LDK 45.94㎡ 25.7万円~31.4万円 6,204円/㎡ 20,508円/坪
2024年04月 3LDK 65.88㎡ 25.2万円~30.8万円 4,250円/㎡ 14,050円/坪
2024年04月 2LDK 70.89㎡ 26.1万円~31.9万円 4,091円/㎡ 13,523円/坪
2024年02月 2LDK 55.92㎡ 23.3万円~25.7万円 4,381円/㎡ 14,484円/坪
2024年01月 2LDK 70.58㎡ 25.2万円~30.8万円 3,967円/㎡ 13,114円/坪
2024年01月 3LDK 70.58㎡ 27.6万円~30.5万円 4,109円/㎡ 13,583円/坪
2023年12月 2LDK 55.92㎡ 22.8万円~25.2万円 4,292円/㎡ 14,188円/坪
2023年12月 1LDK 45.38㎡ 18万円~22万円 4,407円/㎡ 14,569円/坪
2023年11月 1LDK 55.94㎡ 26.4万円~29.2万円 4,970円/㎡ 16,428円/坪
2023年09月 3LDK 65.88㎡ 28万円~31万円 4,478円/㎡ 14,803円/坪
2023年08月 3LDK 78.91㎡ 35.1万円~42.9万円 4,942円/㎡ 16,338円/坪
2023年07月 3LDK 78.91㎡ 35.1万円~42.9万円 4,942円/㎡ 16,338円/坪
2023年04月 1LDK 45.95㎡ 18.5万円~20.5万円 4,244円/㎡ 14,029円/坪
2023年01月 1LDK 45.94㎡ 25.7万円~31.4万円 6,204円/㎡ 20,508円/坪
2023年01月 2LDK 55.38㎡ 23.7万円~28.9万円 4,749円/㎡ 15,699円/坪
2022年10月 1SLDK 47.28㎡ 18.8万円~20.8万円 4,188円/㎡ 13,844円/坪
2022年08月 3LDK 70.58㎡ 21.2万円~25.9万円 3,330円/㎡ 11,007円/坪
2022年08月 1LDK 45.94㎡ 18.9万円~23.1万円 4,571円/㎡ 15,111円/坪
2022年07月 2LDK 55.92㎡ 24.2万円~26.8万円 4,560円/㎡ 15,075円/坪
2022年06月 2LDK 78.91㎡ 28.5万円~31.5万円 3,802円/㎡ 12,568円/坪
2022年06月 2LDK 55.92㎡ 21.4万円~23.6万円 4,024円/㎡ 13,301円/坪
2022年05月 3LDK 70.63㎡ 21.6万円~26.4万円 3,398円/㎡ 11,233円/坪
2022年03月 3LDK 65.88㎡ 25万円~30.6万円 4,220円/㎡ 13,950円/坪
2022年03月 1LDK 45.94㎡ 19.8万円~24.2万円 4,789円/㎡ 15,831円/坪
2022年02月 1LDK 45.94㎡ 20.7万円~25.3万円 5,007円/㎡ 16,551円/坪
2022年02月 2LDK 65.88㎡ 25万円~30.6万円 4,220円/㎡ 13,950円/坪
2022年02月 1LDK 45.94㎡ 18.3万円~20.3万円 4,201円/㎡ 13,888円/坪
2022年02月 1LDK 45.94㎡ 19.8万円~24.2万円 4,789円/㎡ 15,831円/坪
2022年01月 2LDK 70.00㎡ 26.1万円~28.9万円 3,929円/㎡ 12,987円/坪
2021年09月 2LDK 65.88㎡ 24.7万円~27.3万円 3,947円/㎡ 13,047円/坪
2021年08月 2LDK 55.92㎡ 21.6万円~26.4万円 4,292円/㎡ 14,188円/坪
2021年08月 2LDK 55.38㎡ 21.2万円~25.9万円 4,243円/㎡ 14,028円/坪
2021年07月 3LDK 75.91㎡ 23.8万円~26.3万円 3,293円/㎡ 10,887円/坪
2021年02月 3LDK 70.02㎡ 22.4万円~27.4万円 3,556円/㎡ 11,756円/坪
2021年01月 1LDK 55.94㎡ 24.1万円~29.5万円 4,791円/㎡ 15,838円/坪
2020年11月 3LDK 70.63㎡ 21.6万円~26.4万円 3,398円/㎡ 11,233円/坪
2020年10月 2LDK 55.94㎡ 20.3万円~24.8万円 4,022円/㎡ 13,296円/坪
2020年08月 2LDK 70.58㎡ 25.2万円~27.8万円 3,755円/㎡ 12,412円/坪
2020年07月 3LDK 65.88㎡ 21.9万円~24.2万円 3,491円/㎡ 11,541円/坪
2020年06月 2LDK 55.38㎡ 21.9万円~24.2万円 4,153円/㎡ 13,729円/坪
2020年05月 1LDK 55.92㎡ 22.4万円~27.4万円 4,453円/㎡ 14,720円/坪
2020年05月 1LDK 45.94㎡ 17.1万円~18.9万円 3,918円/㎡ 12,953円/坪
2020年04月 3LDK 65.88㎡ 22.5万円~27.5万円 3,795円/㎡ 12,545円/坪
2020年03月 1LDK 45.94㎡ 18.7万円~22.9万円 4,528円/㎡ 14,967円/坪
2020年03月 1LDK 45.94㎡ 18.9万円~23.1万円 4,571円/㎡ 15,111円/坪
2020年02月 1LDK 45.94㎡ 22.5万円~27.5万円 5,442円/㎡ 17,990円/坪
2020年02月 1LDK 47.28㎡ 19.4万円~23.7万円 4,547円/㎡ 15,033円/坪
2020年02月 2LDK 65.88㎡ 22.3万円~24.7万円 3,567円/㎡ 11,792円/坪
2020年02月 2LDK 55.32㎡ 22.5万円~27.5万円 4,519円/㎡ 14,939円/坪
2019年12月 2LDK 70.89㎡ 24.3万円~29.7万円 3,809円/㎡ 12,591円/坪
2019年12月 3SLDK 78.91㎡ 28.8万円~35.2万円 4,055円/㎡ 13,406円/坪
2019年11月 3LDK 70.58㎡ 19.8万円~21.8万円 2,947円/㎡ 9,742円/坪
2019年11月 3LDK 70.89㎡ 23.4万円~28.6万円 3,668円/㎡ 12,124円/坪
2019年11月 3LDK 70.89㎡ 23.5万円~26万円 3,491円/㎡ 11,542円/坪
2019年10月 2LDK 55.38㎡ 17.4万円~21.2万円 3,485円/㎡ 11,521円/坪
2019年08月 1LDK 45.94㎡ 20万円~22.1万円 4,571円/㎡ 15,111円/坪
2019年08月 2LDK 75.91㎡ 30.4万円~33.6万円 4,216円/㎡ 13,936円/坪
2019年08月 1LDK 45.94㎡ 20.7万円~22.9万円 4,745円/㎡ 15,687円/坪
2019年07月 2LDK 55.36㎡ 12.6万円~15.4万円 2,529円/㎡ 8,360円/坪
2019年07月 3LDK 70.58㎡ 23.8万円~26.3万円 3,542円/㎡ 11,709円/坪
2019年05月 2LDK 55.92㎡ 19万円~21万円 3,577円/㎡ 11,823円/坪
2019年05月 2LDK 55.92㎡ 23.8万円~26.3万円 4,471円/㎡ 14,779円/坪
2019年04月 3LDK 65.88㎡ 22.8万円~25.2万円 3,643円/㎡ 12,043円/坪
2019年04月 1LDK 45.94㎡ 16.7万円~20.4万円 4,027円/㎡ 13,312円/坪
2019年03月 3LDK 70.58㎡ 22.1万円~27万円 3,471円/㎡ 11,475円/坪
2019年03月 2LDK 55.38㎡ 18.9万円~23.1万円 3,792円/㎡ 12,535円/坪
2019年03月 2LDK 55.92㎡ 19.8万円~24.2万円 3,934円/㎡ 13,006円/坪
2019年01月 2LDK 70.33㎡ 24.7万円~27.3万円 3,697円/㎡ 12,221円/坪
2018年12月 2LDK 70.58㎡ 21.7万円~23.9万円 3,230円/㎡ 10,679円/坪
2018年12月 3LDK 70.63㎡ 23.2万円~25.6万円 3,455円/㎡ 11,420円/坪
2018年08月 2LDK 57.04㎡ 20.9万円~23.1万円 3,857円/㎡ 12,750円/坪
2018年04月 1LDK 55.94㎡ 18.5万円~22.6万円 3,665円/㎡ 12,115円/坪
2017年10月 2LDK 70.89㎡ 22.8万円~25.2万円 3,386円/㎡ 11,192円/坪
2017年08月 3LDK 65.88㎡ 21.6万円~26.4万円 3,643円/㎡ 12,043円/坪
2017年06月 1LDK 47.28㎡ 12.6万円~15.4万円 2,961円/㎡ 9,789円/坪
2017年05月 3LDK 78.91㎡ 24.7万円~27.3万円 3,295円/㎡ 10,892円/坪
2017年04月 1LDK 45.94㎡ 14.9万円~18.2万円 3,592円/㎡ 11,873円/坪
2017年04月 2LDK 55.38㎡ 18.9万円~23.1万円 3,792円/㎡ 12,535円/坪
2017年03月 3LDK 70.63㎡ 19.8万円~24.2万円 3,115円/㎡ 10,297円/坪
2017年03月 2LDK 55.92㎡ 20万円~22.1万円 3,755円/㎡ 12,414円/坪
2017年03月 2LDK 55.94㎡ 17.1万円~18.9万円 3,218円/㎡ 10,637円/坪
2017年03月 2LDK 55.92㎡ 18.1万円~20万円 3,398円/㎡ 11,232円/坪
2017年02月 2LDK 55.92㎡ 17万円~20.8万円 3,380円/㎡ 11,173円/坪
2017年02月 2LDK 55.92㎡ 16.2万円~19.8万円 3,219円/㎡ 10,641円/坪
2017年01月 2LDK 65.88㎡ 23.6万円~26万円 3,764円/㎡ 12,444円/坪
2017年01月 3LDK 65.88㎡ 19.8万円~24.2万円 3,339円/㎡ 11,039円/坪
2017年01月 2LDK 55.38㎡ 17.7万円~21.7万円 3,557円/㎡ 11,759円/坪
2017年01月 2LDK 78.91㎡ 24.7万円~27.3万円 3,295円/㎡ 10,892円/坪
2016年12月 1LDK 45.94㎡ 15.8万円~19.3万円 3,809円/㎡ 12,593円/坪
2016年12月 1LDK 55.94㎡ 18.5万円~20.5万円 3,486円/㎡ 11,524円/坪
2016年09月 1LDK 45.98㎡ 15.2万円~18.6万円 3,676円/㎡ 12,150円/坪
2016年07月 3LDK 70.89㎡ 17.1万円~18.9万円 2,539円/㎡ 8,394円/坪
2016年06月 3LDK 69.93㎡ 19.8万円~24.2万円 3,146円/㎡ 10,400円/坪
2016年06月 2LDK 55.94㎡ 17.6万円~21.5万円 3,486円/㎡ 11,524円/坪
2016年05月 2LDK 75.45㎡ 22.3万円~27.3万円 3,287円/㎡ 10,866円/坪
2016年05月 3LDK 70.58㎡ 21.2万円~25.9万円 3,330円/㎡ 11,007円/坪
2016年05月 1LDK 45.94㎡ 15.1万円~18.5万円 3,657円/㎡ 12,089円/坪
2016年04月 1LDK 45.94㎡ 17.1万円~18.9万円 3,918円/㎡ 12,953円/坪
2016年04月 2LDK 55.94㎡ 18.9万円~23.1万円 3,754円/㎡ 12,410円/坪
2016年04月 3LDK 70.63㎡ 23.4万円~28.6万円 3,681円/㎡ 12,169円/坪
2016年04月 2LDK 70.63㎡ 20.9万円~23.1万円 3,115円/㎡ 10,297円/坪
2016年04月 2LDK 71.52㎡ 23.8万円~26.3万円 3,496円/㎡ 11,555円/坪
2016年03月 2LDK 65.88㎡ 22.1万円~27万円 3,719円/㎡ 12,294円/坪
2016年03月 3LDK 92.49㎡ 29.9万円~33.1万円 3,406円/㎡ 11,259円/坪
2016年02月 2LDK 86.32㎡ 35.1万円~42.9万円 4,518円/㎡ 14,936円/坪
2016年02月 2LDK 63.18㎡ 25.2万円~30.8万円 4,432円/㎡ 14,651円/坪
2016年02月 2LDK 55.94㎡ 16.5万円~20.1万円 3,271円/㎡ 10,814円/坪
2016年01月 3LDK 78.91㎡ 28.5万円~31.5万円 3,802円/㎡ 12,568円/坪
2016年01月 2LDK 53.34㎡ 21.4万円~23.6万円 4,218円/㎡ 13,945円/坪
2015年11月 2LDK 55.38㎡ 19.7万円~24.1万円 3,954円/㎡ 13,073円/坪
2015年10月 3LDK 65.88㎡ 19.8万円~24.2万円 3,339円/㎡ 11,039円/坪
2015年09月 3LDK 70.58㎡ 23.8万円~26.3万円 3,542円/㎡ 11,709円/坪
2015年09月 2LDK 55.92㎡ 19.4万円~23.7万円 3,845円/㎡ 12,710円/坪
2015年08月 3LDK 70.89㎡ 21.4万円~23.6万円 3,174円/㎡ 10,492円/坪
2015年07月 3LDK 68.28㎡ 19.4万円~23.7万円 3,149円/㎡ 10,409円/坪
2015年07月 2LDK 55.94㎡ 17.6万円~19.4万円 3,307円/㎡ 10,933円/坪
2015年06月 2LDK 55.38㎡ 16.9万円~20.7万円 3,395円/㎡ 11,222円/坪
2015年06月 2LDK 55.38㎡ 18万円~22万円 3,611円/㎡ 11,939円/坪
2015年05月 2LDK 55.38㎡ 18.9万円~23.1万円 3,792円/㎡ 12,535円/坪
2015年05月 2LDK 55.38㎡ 19万円~21万円 3,611円/㎡ 11,939円/坪
2015年05月 1LDK 45.94㎡ 16万円~19.6万円 3,875円/㎡ 12,809円/坪
2015年04月 1LDK 45.94㎡ 15.7万円~19.1万円 3,788円/㎡ 12,521円/坪
2015年04月 2LDK 55.38㎡ 15.3万円~18.7万円 3,070円/㎡ 10,148円/坪
2015年04月 1LDK 45.94㎡ 16.2万円~17.9万円 3,700円/㎡ 12,233円/坪
2015年04月 3LDK 70.63㎡ 26.6万円~29.4万円 3,964円/㎡ 13,105円/坪
2015年04月 3LDK 70.58㎡ 23.5万円~28.7万円 3,698円/㎡ 12,225円/坪
2015年04月 3LDK 70.58㎡ 23.2万円~28.4万円 3,655円/㎡ 12,084円/坪
2015年04月 2LDK 65.88㎡ 19.8万円~24.2万円 3,339円/㎡ 11,039円/坪
2015年04月 3LDK 65.88㎡ 20.9万円~23.1万円 3,339円/㎡ 11,039円/坪
2015年03月 3LDK 70.89㎡ 23.3万円~25.7万円 3,456円/㎡ 11,425円/坪
2015年03月 1LDK 45.94㎡ 16.9万円~18.7万円 3,875円/㎡ 12,809円/坪
2015年03月 1LDK 45.94㎡ 16.2万円~19.8万円 3,918円/㎡ 12,953円/坪
2015年03月 2LDK 55.38㎡ 18.3万円~22.3万円 3,666円/㎡ 12,118円/坪
2015年03月 1LDK 45.94㎡ 16.4万円~18.2万円 3,766円/㎡ 12,449円/坪
2015年03月 2SLDK 78.91㎡ 27.6万円~30.5万円 3,675円/㎡ 12,149円/坪
2015年03月 1LDK 45.94㎡ 17.1万円~18.9万円 3,918円/㎡ 12,953円/坪
2015年03月 2LDK 55.94㎡ 19万円~21万円 3,575円/㎡ 11,819円/坪
2015年03月 2LDK 55.94㎡ 18.8万円~20.8万円 3,540円/㎡ 11,701円/坪
2015年03月 3LDK 70.89㎡ 18万円~22万円 2,821円/㎡ 9,327円/坪
2015年03月 2LDK 55.38㎡ 19万円~21万円 3,611円/㎡ 11,939円/坪
2015年03月 2LDK 55.38㎡ 21.2万円~25.9万円 4,243円/㎡ 14,028円/坪
2015年02月 3LDK 70.58㎡ 23.8万円~26.3万円 3,542円/㎡ 11,709円/坪
2015年02月 2LDK 61.57㎡ 21.6万円~26.4万円 3,898円/㎡ 12,886円/坪
2015年02月 3LDK 70.63㎡ 22.3万円~24.7万円 3,327円/㎡ 10,999円/坪
2015年02月 3LDK 78.91㎡ 26.6万円~29.4万円 3,548円/㎡ 11,730円/坪
2015年02月 2LDK 55.94㎡ 18.1万円~20万円 3,396円/㎡ 11,228円/坪
2015年02月 2LDK 55.92㎡ 20.4万円~22.6万円 3,845円/㎡ 12,710円/坪
2015年02月 1LDK 45.94㎡ 16.2万円~19.8万円 3,918円/㎡ 12,953円/坪
2015年02月 2LDK 65.88㎡ 25万円~30.6万円 4,220円/㎡ 13,950円/坪
2015年01月 2LDK 55.38㎡ 20万円~22.1万円 3,792円/㎡ 12,535円/坪
2014年12月 2LDK 55.38㎡ 19.5万円~21.5万円 3,702円/㎡ 12,237円/坪
2LDK 55.94㎡ 23.8万円~26.3万円 4,469円/㎡ 14,774円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ