ヴィーダ・スカイコート品川
物件名 ヴィーダ・スカイコート品川
所在地 東京都港区港南3-7-23
交通 JR山手線品川駅 徒歩12分
これまでの賃料 94,000円~225,000円
間取り 1K~2LDK
総階数 12
占有面積 23.57㎡~61.06㎡
築年月 2008年03月
総戸数 153
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
3,952円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
13,065円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,262円
445,977/坪
1R
15,742円
146,644/坪
1K
15,380円
114,568/坪
1DK
15,889円
154,425/坪
1LDK
15,653円
221,621/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1DK 55.01㎡ 225,000円 4,090円/㎡ 13,521円/坪
物件画像 1K 25.37㎡ 109,000円 4,296円/㎡ 14,203円/坪
物件画像
間取り 1DK
面積 55.01㎡
賃料 225,000円
平米単価 4,090円/㎡
坪単価 13,521円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.37㎡
賃料 109,000円
平米単価 4,296円/㎡
坪単価 14,203円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 25.37㎡ 9.8万円~12万円 4,296円/㎡ 14,203円/坪
2026年01月 1DK 55.01㎡ 21.4万円~23.6万円 4,090円/㎡ 13,521円/坪
2025年11月 1K 25.37㎡ 10.4万円~12.7万円 4,533円/㎡ 14,985円/坪
2025年11月 1K 25.37㎡ 11.1万円~12.3万円 4,612円/㎡ 15,245円/坪
2025年10月 1K 25.37㎡ 10.9万円~13.3万円 4,769円/㎡ 15,767円/坪
2025年10月 1K 25.37㎡ 10.4万円~12.7万円 4,533円/㎡ 14,985円/坪
2025年10月 1K 25.37㎡ 9.9万円~12.1万円 4,336円/㎡ 14,333円/坪
2025年02月 1LDK 50.74㎡ 17.1万円~18.9万円 3,547円/㎡ 11,727円/坪
2025年02月 1DK 58.56㎡ 15.1万円~16.7万円 2,715円/㎡ 8,976円/坪
2024年11月 1K 25.37㎡ 10.3万円~11.3万円 4,257円/㎡ 14,073円/坪
2024年10月 1K 25.37㎡ 10.8万円~13.2万円 4,730円/㎡ 15,636円/坪
2024年10月 1K 23.57㎡ 10.7万円~11.8万円 4,773円/㎡ 15,779円/坪
2024年09月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2024年09月 1K 25.37㎡ 10.2万円~11.2万円 4,218円/㎡ 13,942円/坪
2024年09月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.7万円 4,178円/㎡ 13,812円/坪
2024年09月 1LDK 50.74㎡ 16.6万円~20.2万円 3,626円/㎡ 11,988円/坪
2024年08月 1K 25.37㎡ 11.2万円~12.4万円 4,651円/㎡ 15,376円/坪
2024年07月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2024年07月 1LDK 50.74㎡ 17.3万円~19.1万円 3,587円/㎡ 11,858円/坪
2024年06月 1K 25.37㎡ 9.2万円~11.2万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2024年05月 1K 25.37㎡ 9.8万円~10.8万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2024年05月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2024年05月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.7万円 4,178円/㎡ 13,812円/坪
2024年05月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.7万円 4,178円/㎡ 13,812円/坪
2024年05月 1K 25.37㎡ 8.6万円~10.5万円 3,768円/㎡ 12,457円/坪
2024年04月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2024年03月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.6万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2024年02月 1K 25.37㎡ 9.5万円~10.5万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2024年01月 1K 25.37㎡ 9.6万円~10.6万円 3,981円/㎡ 13,161円/坪
2024年01月 1K 25.37㎡ 9.4万円~10.4万円 3,902円/㎡ 12,900円/坪
2024年01月 1K 25.37㎡ 9.5万円~10.5万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2023年12月 1K 25.37㎡ 9.2万円~11.2万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2023年11月 1K 25.37㎡ 9.7万円~10.7万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2023年11月 1LDK 50.74㎡ 15.7万円~19.1万円 3,429円/㎡ 11,336円/坪
2023年10月 1K 25.37㎡ 10.3万円~11.3万円 4,257円/㎡ 14,073円/坪
2023年10月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2023年10月 1K 25.37㎡ 9.5万円~10.6万円 3,961円/㎡ 13,095円/坪
2023年10月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.6万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2023年09月 1K 25.37㎡ 9.7万円~10.7万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2023年07月 1K 25.37㎡ 9.8万円~10.8万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2023年06月 1K 25.37㎡ 9.9万円~10.9万円 4,099円/㎡ 13,552円/坪
2023年05月 1K 25.37㎡ 10.3万円~12.6万円 4,513円/㎡ 14,920円/坪
2023年05月 1K 25.37㎡ 10.1万円~12.4万円 4,434円/㎡ 14,659円/坪
2023年04月 1K 25.37㎡ 8.8万円~10.8万円 3,863円/㎡ 12,770円/坪
2023年04月 1DK 51.82㎡ 14万円~15.4万円 2,837円/㎡ 9,378円/坪
2023年03月 1K 25.37㎡ 9.3万円~10.3万円 3,863円/㎡ 12,770円/坪
2023年03月 1LDK 50.74㎡ 16.2万円~17.9万円 3,350円/㎡ 11,076円/坪
2023年02月 1K 25.37㎡ 10.1万円~12.4万円 4,434円/㎡ 14,659円/坪
2022年12月 1LDK 55.01㎡ 14.6万円~17.8万円 2,945円/㎡ 9,735円/坪
2022年11月 1K 25.37㎡ 9.4万円~10.3万円 3,883円/㎡ 12,835円/坪
2022年10月 1K 25.37㎡ 9.7万円~10.7万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2022年08月 1LDK 50.74㎡ 16.6万円~20.2万円 3,626円/㎡ 11,988円/坪
2022年07月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2022年05月 1K 25.37㎡ 10.2万円~11.2万円 4,218円/㎡ 13,942円/坪
2022年05月 1K 25.37㎡ 8.9万円~10.9万円 3,894円/㎡ 12,874円/坪
2022年04月 1K 25.37㎡ 9万円~11万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2022年04月 1K 25.37㎡ 9.4万円~10.4万円 3,902円/㎡ 12,900円/坪
2022年02月 1K 25.37㎡ 9.2万円~10.2万円 3,823円/㎡ 12,639円/坪
2022年02月 1DK 55.01㎡ 13.2万円~16.2万円 2,672円/㎡ 8,834円/坪
2022年01月 2LDK 61.06㎡ 19.8万円~21.8万円 3,406円/㎡ 11,261円/坪
2022年01月 1K 25.37㎡ 9万円~11万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2021年12月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.6万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2021年12月 1K 25.37㎡ 9.2万円~11.2万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2021年10月 1K 25.37㎡ 10.2万円~11.3万円 4,237円/㎡ 14,008円/坪
2021年07月 1K 25.37㎡ 10.1万円~11.1万円 4,178円/㎡ 13,812円/坪
2021年07月 1K 25.37㎡ 9.3万円~11.3万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2021年06月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.6万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2021年06月 1K 25.37㎡ 9.7万円~10.7万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2021年06月 1LDK 50.74㎡ 15.6万円~19万円 3,410円/㎡ 11,271円/坪
2021年05月 1K 25.37㎡ 9.9万円~10.9万円 4,099円/㎡ 13,552円/坪
2021年05月 1K 25.37㎡ 10万円~11万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2021年04月 1K 25.37㎡ 9.8万円~10.8万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2021年03月 1K 25.37㎡ 9.9万円~10.9万円 4,099円/㎡ 13,552円/坪
2021年03月 1K 25.37㎡ 9.2万円~11.2万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2021年02月 1K 25.37㎡ 9.3万円~11.3万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2021年02月 1K 25.37㎡ 9.4万円~11.4万円 4,099円/㎡ 13,552円/坪
2020年11月 1K 25.37㎡ 9.3万円~11.3万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2020年11月 1K 25.37㎡ 9万円~11万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2020年10月 1K 25.37㎡ 9万円~11万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2020年09月 1K 25.37㎡ 10.5万円~11.6万円 4,336円/㎡ 14,333円/坪
2020年07月 1K 25.37㎡ 9.6万円~11.8万円 4,218円/㎡ 13,942円/坪
2020年07月 1K 25.37㎡ 8.6万円~10.5万円 3,745円/㎡ 12,379円/坪
2020年07月 1DK 55.01㎡ 14.2万円~15.6万円 2,709円/㎡ 8,954円/坪
2020年07月 1LDK 50.74㎡ 15.9万円~17.5万円 3,291円/㎡ 10,880円/坪
2020年03月 1K 25.37㎡ 9.7万円~10.7万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2019年10月 1LDK 55.49㎡ 15.2万円~16.8万円 2,883円/㎡ 9,532円/坪
2019年08月 1K 25.37㎡ 9.6万円~10.6万円 3,981円/㎡ 13,161円/坪
2019年04月 1K 25.37㎡ 9.2万円~11.2万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2018年05月 1K 25.37㎡ 9万円~11万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2018年05月 1K 25.37㎡ 9.1万円~11.2万円 4,001円/㎡ 13,226円/坪
2017年06月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.6万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2017年06月 1LDK 50.74㎡ 16.2万円~17.9万円 3,350円/㎡ 11,076円/坪
2017年03月 1K 25.37㎡ 8.9万円~9.9万円 3,705円/㎡ 12,248円/坪
2017年01月 1LDK 50.74㎡ 15.1万円~18.5万円 3,311円/㎡ 10,945円/坪
2016年08月 1K 25.37㎡ 10.3万円~12.6万円 4,513円/㎡ 14,920円/坪
2016年08月 1K 25.37㎡ 10.2万円~11.2万円 4,218円/㎡ 13,942円/坪
2016年06月 1K 25.37㎡ 9.7万円~10.8万円 4,040円/㎡ 13,356円/坪
2016年06月 1DK 55.01㎡ 13.4万円~16.4万円 2,709円/㎡ 8,954円/坪
2016年04月 1LDK 50.74㎡ 15.3万円~18.7万円 3,345円/㎡ 11,056円/坪
2016年03月 1LDK 50.74㎡ 15.6万円~19万円 3,410円/㎡ 11,271円/坪
2016年01月 1K 25.37㎡ 10.4万円~12.7万円 4,533円/㎡ 14,985円/坪
2016年01月 1K 25.37㎡ 10.5万円~11.6万円 4,336円/㎡ 14,333円/坪
2015年12月 1K 25.37㎡ 10.1万円~12.3万円 4,415円/㎡ 14,594円/坪
2015年11月 1K 25.37㎡ 9.5万円~11.6万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2015年10月 1K 25.37㎡ 8.8万円~10.8万円 3,855円/㎡ 12,744円/坪
2015年09月 1K 25.37㎡ 9.9万円~12.1万円 4,352円/㎡ 14,385円/坪
2015年07月 1K 25.37㎡ 9.1万円~11.1万円 3,981円/㎡ 13,161円/坪
2015年03月 1K 25.37㎡ 9.2万円~10.1万円 3,804円/㎡ 12,574円/坪
2015年02月 1K 25.37㎡ 9.4万円~11.4万円 4,099円/㎡ 13,552円/坪
2015年01月 1K 25.37㎡ 9.5万円~10.5万円 3,942円/㎡ 13,030円/坪
2014年10月 2LDK 61.06㎡ 17.4万円~21.2万円 3,161円/㎡ 10,449円/坪
2014年08月 1K 25.37㎡ 9.4万円~10.4万円 3,902円/㎡ 12,900円/坪
2014年08月 1K 25.37㎡ 8.8万円~10.8万円 3,863円/㎡ 12,770円/坪
2014年06月 2LDK 61.06㎡ 18.9万円~20.9万円 3,259円/㎡ 10,774円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ