| 物件名 | RELUXIA CITY両国 (リルシアシティ両国) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区緑2-15-14 |
| 交通 | 都営大江戸線両国駅 徒歩6分 |
| これまでの賃料 | 108,000円~176,000円 |
| 間取り | 1R~1LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 25.10㎡~43.22㎡ |
| 築年月 | 2021年04月 |
| 総戸数 | 28 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,287円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,172円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,066円 | 210,912/坪 |
| 1R | 14,396円 | 115,912/坪 |
| 1K | 14,515円 | 113,269/坪 |
| 1DK | 16,108円 | 135,255/坪 |
| 1LDK | 14,452円 | 178,510/坪 |
| 1SLDK | 14,970円 | 205,017/坪 |
| 2K | 15,329円 | 124,585/坪 |
| 2DK | 15,385円 | 199,831/坪 |
| 2LDK | 14,321円 | 225,532/坪 |
| 2SLDK | 11,764円 | 242,667/坪 |
| 3LDK | 12,560円 | 265,367/坪 |
| 3SLDK | 14,315円 | 420,000/坪 |
| 4LDK | 10,678円 | 305,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 43.22㎡ | 175,000円 | 4,049円/㎡ | 13,385円/坪 |
間取り
1LDK
面積
43.22㎡
賃料
175,000円
平米単価
4,049円/㎡
坪単価
13,385円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 43.22㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 4,049円/㎡ | 13,385円/坪 |
| 2025年09月 | 1R | 26.48㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,267円/㎡ | 14,107円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 26.48㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,305円/㎡ | 14,232円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 26.48㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,305円/㎡ | 14,232円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 26.10㎡ | 10.7万円~13万円 | 4,540円/㎡ | 15,009円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 26.10㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,368円/㎡ | 14,439円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 26.10㎡ | 10.7万円~11.9万円 | 4,330円/㎡ | 14,312円/坪 |
| 2024年02月 | 1R | 28.48㎡ | 9.9万円~12.2万円 | 3,880円/㎡ | 12,826円/坪 |
| 2024年02月 | 1LDK | 43.22㎡ | 16.4万円~18.2万円 | 4,003円/㎡ | 13,232円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 26.48㎡ | 10.6万円~11.7万円 | 4,211円/㎡ | 13,920円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 26.10㎡ | 9.8万円~12万円 | 4,176円/㎡ | 13,806円/坪 |
| 2023年06月 | 1LDK | 43.22㎡ | 15.8万円~19.4万円 | 4,072円/㎡ | 13,462円/坪 |
| 2023年04月 | 1LDK | 43.22㎡ | 15.5万円~18.9万円 | 3,980円/㎡ | 13,156円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 26.10㎡ | 9.8万円~12万円 | 4,176円/㎡ | 13,806円/坪 |
| 2023年01月 | 1LDK | 43.22㎡ | 16万円~17.6万円 | 3,887円/㎡ | 12,850円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 28.48㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 3,933円/㎡ | 13,000円/坪 |
| 2022年10月 | 1LDK | 43.22㎡ | 16.2万円~18万円 | 3,957円/㎡ | 13,079円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 28.48㎡ | 9.8万円~12万円 | 3,827円/㎡ | 12,652円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 26.10㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 4,138円/㎡ | 13,679円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 26.48㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,154円/㎡ | 13,732円/坪 |
| 2021年12月 | 1R | 26.48㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,154円/㎡ | 13,732円/坪 |
| 2021年11月 | 1LDK | 43.22㎡ | 15.9万円~17.5万円 | 3,864円/㎡ | 12,773円/坪 |
| 2021年11月 | 1R | 28.48㎡ | 9.8万円~12万円 | 3,827円/㎡ | 12,652円/坪 |
| 2021年03月 | 1LDK | 43.22㎡ | 15.7万円~19.1万円 | 4,026円/㎡ | 13,309円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 25.10㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 4,422円/㎡ | 14,619円/坪 |
| 2021年03月 | 1LDK | 43.22㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 3,933円/㎡ | 13,003円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 25.10㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,382円/㎡ | 14,488円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 25.10㎡ | 9.9万円~12万円 | 4,363円/㎡ | 14,422円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 28.48㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 4,020円/㎡ | 13,290円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,989円 | 223,416/坪 |
| 1R | 17,012円 | 132,491/坪 |
| 1K | 16,514円 | 128,490/坪 |
| 1DK | 17,983円 | 147,565/坪 |
| 1LDK | 16,416円 | 196,206/坪 |
| 1SLDK | 16,175円 | 221,483/坪 |
| 2K | 17,113円 | 136,273/坪 |
| 2DK | 17,050円 | 221,389/坪 |
| 2LDK | 16,744円 | 251,211/坪 |
| 2SLDK | 17,100円 | 400,667/坪 |
| 3DK | 10,125円 | 227,500/坪 |
| 3LDK | 16,417円 | 323,722/坪 |
| 4LDK | 13,221円 | 294,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ