ステージグランデ錦糸町2
物件名 ステージグランデ錦糸町2
所在地 東京都墨田区緑4-27-2
交通 JR中央・総武線錦糸町駅 徒歩9分
これまでの賃料 104,000円~203,000円
間取り 1K~1LDK
総階数 14
占有面積 25.81㎡~41.91㎡
築年月 2021年02月
総戸数 78
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,948円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,358円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,440円
185,463/坪
1R
15,306円
118,156/坪
1K
14,620円
113,355/坪
1DK
16,339円
136,466/坪
1LDK
14,759円
180,529/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 40.98㎡ 203,000円 4,954円/㎡ 16,376円/坪
物件画像 1K 25.81㎡ 139,000円 5,386円/㎡ 17,803円/坪
物件画像 1K 25.81㎡ 132,000円 5,114円/㎡ 16,907円/坪
物件画像 1K 25.81㎡ 133,000円 5,153円/㎡ 17,035円/坪
物件画像 1K 25.81㎡ 133,000円 5,153円/㎡ 17,035円/坪
物件画像 1K 25.81㎡ 130,000円 5,037円/㎡ 16,651円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 40.98㎡
賃料 203,000円
平米単価 4,954円/㎡
坪単価 16,376円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.81㎡
賃料 139,000円
平米単価 5,386円/㎡
坪単価 17,803円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.81㎡
賃料 132,000円
平米単価 5,114円/㎡
坪単価 16,907円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.81㎡
賃料 133,000円
平米単価 5,153円/㎡
坪単価 17,035円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.81㎡
賃料 133,000円
平米単価 5,153円/㎡
坪単価 17,035円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.81㎡
賃料 130,000円
平米単価 5,037円/㎡
坪単価 16,651円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1LDK 40.98㎡ 19.3万円~21.3万円 4,954円/㎡ 16,376円/坪
2025年12月 1K 25.81㎡ 12万円~14.6万円 5,153円/㎡ 17,035円/坪
2025年12月 1K 25.81㎡ 12万円~14.6万円 5,153円/㎡ 17,035円/坪
2025年12月 1K 25.81㎡ 12.5万円~15.3万円 5,386円/㎡ 17,803円/坪
2025年10月 1K 25.81㎡ 12万円~14.6万円 5,153円/㎡ 17,035円/坪
2025年10月 1LDK 41.06㎡ 17.9万円~21.9万円 4,847円/㎡ 16,022円/坪
2025年08月 1K 25.81㎡ 12.5万円~13.9万円 5,114円/㎡ 16,907円/坪
2025年08月 1LDK 41.06㎡ 17.6万円~21.5万円 4,749円/㎡ 15,700円/坪
2025年07月 1K 25.81㎡ 12.1万円~14.7万円 5,192円/㎡ 17,163円/坪
2025年06月 1LDK 40.98㎡ 17.8万円~21.8万円 4,832円/㎡ 15,972円/坪
2025年05月 1K 25.81㎡ 11.5万円~14.1万円 4,959円/㎡ 16,394円/坪
2025年05月 1K 25.81㎡ 11.2万円~13.6万円 4,804円/㎡ 15,882円/坪
2025年04月 1K 25.81㎡ 12.2万円~14.9万円 5,231円/㎡ 17,291円/坪
2025年04月 1LDK 41.06㎡ 19.2万円~21.2万円 4,920円/㎡ 16,263円/坪
2025年04月 1K 25.81㎡ 12.1万円~13.3万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2025年04月 1K 25.81㎡ 12万円~13.2万円 4,882円/㎡ 16,138円/坪
2025年04月 1K 25.81㎡ 11.4万円~14万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2025年03月 1LDK 41.06㎡ 18.4万円~20.4万円 4,725円/㎡ 15,619円/坪
2025年02月 1LDK 41.06㎡ 17.3万円~21.1万円 4,676円/㎡ 15,458円/坪
2024年12月 1LDK 41.06㎡ 18.3万円~20.3万円 4,700円/㎡ 15,539円/坪
2024年12月 1K 25.81㎡ 10.9万円~13.3万円 4,688円/㎡ 15,498円/坪
2024年12月 1K 25.81㎡ 11.4万円~14万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2024年11月 1K 25.81㎡ 11.5万円~12.7万円 4,688円/㎡ 15,498円/坪
2024年11月 1K 25.81㎡ 11.3万円~13.9万円 4,882円/㎡ 16,138円/坪
2024年11月 1K 25.81㎡ 12.1万円~13.3万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2024年10月 1K 25.81㎡ 12万円~13.2万円 4,882円/㎡ 16,138円/坪
2024年10月 1K 25.81㎡ 11.4万円~14万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2024年09月 1LDK 41.06㎡ 18.1万円~20.1万円 4,652円/㎡ 15,378円/坪
2024年07月 1K 25.81㎡ 10.8万円~12万円 4,417円/㎡ 14,601円/坪
2024年07月 1K 25.81㎡ 10.6万円~11.8万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2024年06月 1K 25.81㎡ 9.9万円~12.1万円 4,262円/㎡ 14,089円/坪
2024年05月 1LDK 41.06㎡ 15.9万円~19.5万円 4,311円/㎡ 14,250円/坪
2024年05月 1LDK 40.98㎡ 17.3万円~19.1万円 4,441円/㎡ 14,682円/坪
2024年04月 1K 25.81㎡ 9.9万円~12.1万円 4,262円/㎡ 14,089円/坪
2024年03月 1K 25.81㎡ 10.7万円~11.9万円 4,378円/㎡ 14,473円/坪
2024年03月 1K 25.81㎡ 10.3万円~12.5万円 4,417円/㎡ 14,601円/坪
2024年02月 1K 25.81㎡ 10.5万円~12.9万円 4,533円/㎡ 14,986円/坪
2024年01月 1K 25.81㎡ 10万円~12.2万円 4,301円/㎡ 14,217円/坪
2024年01月 1K 25.81㎡ 10.1万円~12.3万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2024年01月 1LDK 41.06㎡ 17万円~18.8万円 4,359円/㎡ 14,411円/坪
2024年01月 1LDK 41.06㎡ 15.8万円~19.4万円 4,286円/㎡ 14,170円/坪
2024年01月 1K 25.81㎡ 10.7万円~11.9万円 4,378円/㎡ 14,473円/坪
2023年11月 1K 25.81㎡ 10.4万円~12.7万円 4,456円/㎡ 14,729円/坪
2023年07月 1LDK 41.06㎡ 16.3万円~19.9万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2023年07月 1LDK 40.98㎡ 17.5万円~19.3万円 4,490円/㎡ 14,843円/坪
2023年05月 1K 25.81㎡ 10.1万円~12.3万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2023年04月 1LDK 41.06㎡ 16.4万円~20万円 4,433円/㎡ 14,653円/坪
2022年09月 1LDK 41.06㎡ 16万円~19.6万円 4,335円/㎡ 14,331円/坪
2022年08月 1LDK 41.91㎡ 13.6万円~16.6万円 3,603円/㎡ 11,911円/坪
2022年08月 1K 25.81㎡ 10.7万円~11.9万円 4,378円/㎡ 14,473円/坪
2022年08月 1K 25.81㎡ 10.6万円~11.8万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2022年08月 1LDK 41.06㎡ 17.2万円~19万円 4,408円/㎡ 14,573円/坪
2022年04月 1K 25.81㎡ 10.1万円~12.3万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2022年04月 1K 25.81㎡ 10万円~12.2万円 4,301円/㎡ 14,217円/坪
2022年03月 1K 25.81㎡ 10.4万円~11.5万円 4,243円/㎡ 14,025円/坪
2021年12月 1K 25.81㎡ 9.6万円~11.8万円 4,146円/㎡ 13,705円/坪
2021年12月 1K 25.81㎡ 9.9万円~12.1万円 4,262円/㎡ 14,089円/坪
2021年12月 1K 25.81㎡ 9.7万円~11.9万円 4,184円/㎡ 13,833円/坪
2021年12月 1K 25.81㎡ 10.2万円~11.3万円 4,165円/㎡ 13,769円/坪
2021年08月 1K 25.81㎡ 9.8万円~12万円 4,223円/㎡ 13,961円/坪
2021年07月 1K 25.81㎡ 11.4万円~14万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2021年07月 1K 25.81㎡ 9.5万円~11.6万円 4,088円/㎡ 13,513円/坪
2021年06月 1K 25.81㎡ 10.1万円~11.2万円 4,126円/㎡ 13,641円/坪
2021年06月 1K 25.81㎡ 10万円~11万円 4,068円/㎡ 13,449円/坪
2021年06月 1LDK 41.06㎡ 14.7万円~17.9万円 3,970円/㎡ 13,123円/坪
2021年05月 1LDK 40.44㎡ 13.5万円~16.5万円 3,709円/㎡ 12,262円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 12.4万円~13.7万円 5,037円/㎡ 16,651円/坪
2021年03月 1LDK 41.06㎡ 14.9万円~18.2万円 4,031円/㎡ 13,325円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.6万円~11.8万円 4,146円/㎡ 13,705円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.6万円~11.8万円 4,146円/㎡ 13,705円/坪
2021年03月 1LDK 41.06㎡ 15.6万円~17.3万円 4,006円/㎡ 13,244円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.6万円~11.7万円 4,126円/㎡ 13,641円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.5万円~11.7万円 4,107円/㎡ 13,577円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 10万円~11万円 4,068円/㎡ 13,449円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.9万円~11万円 4,049円/㎡ 13,385円/坪
2021年03月 1LDK 41.06㎡ 15.4万円~17万円 3,945円/㎡ 13,043円/坪
2021年03月 1LDK 41.06㎡ 15.4万円~17.1万円 3,958円/㎡ 13,083円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.4万円~11.4万円 4,029円/㎡ 13,320円/坪
2021年03月 1K 25.81㎡ 9.8万円~12万円 4,223円/㎡ 13,961円/坪
2021年03月 1LDK 41.06㎡ 15.8万円~17.5万円 4,055円/㎡ 13,405円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,989円
223,416/坪
1R
17,012円
132,491/坪
1K
16,514円
128,490/坪
1DK
17,983円
147,565/坪
1LDK
16,416円
196,206/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ