| 物件名 | プレール・ドゥーク森下3 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区菊川1-6-9 |
| 交通 | 都営大江戸線森下駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 97,000円~242,000円 |
| 間取り | 1K~3LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 23.23㎡~60.14㎡ |
| 築年月 | 2019年12月 |
| 総戸数 | 45 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,573円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,117円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,960円 | 208,505/坪 |
| 1R | 15,010円 | 123,548/坪 |
| 1K | 14,599円 | 113,831/坪 |
| 1DK | 16,696円 | 136,115/坪 |
| 1LDK | 14,681円 | 177,614/坪 |
| 1SLDK | 15,074円 | 211,786/坪 |
| 2K | 14,546円 | 123,642/坪 |
| 2DK | 15,553円 | 200,340/坪 |
| 2LDK | 14,368円 | 226,351/坪 |
| 2SLDK | 14,883円 | 249,318/坪 |
| 3DK | 8,853円 | 144,000/坪 |
| 3LDK | 12,032円 | 267,024/坪 |
| 3SLDK | 14,315円 | 420,000/坪 |
| 4LDK | 10,869円 | 317,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 25.65㎡ | 120,000円 | 4,678円/㎡ | 15,466円/坪 |
間取り
1K
面積
25.65㎡
賃料
120,000円
平米単価
4,678円/㎡
坪単価
15,466円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 25.65㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,678円/㎡ | 15,466円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 25.65㎡ | 11.1万円~13.5万円 | 4,795円/㎡ | 15,852円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 25.65㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,678円/㎡ | 15,466円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 40.76㎡ | 17.5万円~19.3万円 | 4,514円/㎡ | 14,923円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 25.65㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,405円/㎡ | 14,563円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 25.65㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,483円/㎡ | 14,821円/坪 |
| 2025年02月 | 1LDK | 40.48㎡ | 17.4万円~19.2万円 | 4,521円/㎡ | 14,945円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 25.65㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,288円/㎡ | 14,177円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 25.65㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,288円/㎡ | 14,177円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.65㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 4,366円/㎡ | 14,435円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 40.76㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,416円/㎡ | 14,599円/坪 |
| 2024年06月 | 1LDK | 40.48㎡ | 17.5万円~19.3万円 | 4,545円/㎡ | 15,026円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 25.65㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 4,172円/㎡ | 13,790円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 25.65㎡ | 9.6万円~11.8万円 | 4,172円/㎡ | 13,790円/坪 |
| 2024年01月 | 1LDK | 40.76㎡ | 15.9万円~17.5万円 | 4,097円/㎡ | 13,544円/坪 |
| 2023年10月 | 1LDK | 40.48㎡ | 15.7万円~19.1万円 | 4,298円/㎡ | 14,210円/坪 |
| 2023年07月 | 1LDK | 40.48㎡ | 15.6万円~19万円 | 4,274円/㎡ | 14,128円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 25.65㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,133円/㎡ | 13,661円/坪 |
| 2023年06月 | 1LDK | 40.48㎡ | 15.7万円~19.1万円 | 4,298円/㎡ | 14,210円/坪 |
| 2023年03月 | 1LDK | 40.76㎡ | 15.4万円~18.8万円 | 4,195円/㎡ | 13,869円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 25.65㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,016円/㎡ | 13,275円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 25.65㎡ | 9.8万円~12万円 | 4,250円/㎡ | 14,048円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 25.65㎡ | 9.8万円~12万円 | 4,250円/㎡ | 14,048円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 25.65㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,133円/㎡ | 13,661円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 25.65㎡ | 10万円~11万円 | 4,094円/㎡ | 13,532円/坪 |
| 2022年11月 | 1LDK | 40.48㎡ | 16.5万円~18.3万円 | 4,298円/㎡ | 14,210円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 25.65㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 3,821円/㎡ | 12,630円/坪 |
| 2022年05月 | 1LDK | 40.76㎡ | 16万円~17.6万円 | 4,122円/㎡ | 13,625円/坪 |
| 2022年03月 | 1LDK | 40.76㎡ | 14.9万円~18.3万円 | 4,073円/㎡ | 13,463円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 25.65㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 3,977円/㎡ | 13,146円/坪 |
| 2022年01月 | 1LDK | 40.48㎡ | 15.9万円~17.5万円 | 4,125円/㎡ | 13,638円/坪 |
| 2021年12月 | 1LDK | 40.48㎡ | 14.9万円~18.3万円 | 4,101円/㎡ | 13,556円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 23.23㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,176円/㎡ | 13,804円/坪 |
| 2021年11月 | 1LDK | 40.76㎡ | 15.7万円~17.3万円 | 4,048円/㎡ | 13,382円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 25.65㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 3,977円/㎡ | 13,146円/坪 |
| 2020年11月 | 3LDK | 60.14㎡ | 21.8万円~26.6万円 | 4,024円/㎡ | 13,302円/坪 |
| 2020年06月 | 1K | 25.65㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,678円/㎡ | 15,466円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.65㎡ | 10.7万円~11.8万円 | 4,386円/㎡ | 14,499円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.65㎡ | 10.6万円~11.7万円 | 4,347円/㎡ | 14,370円/坪 |
| 2020年01月 | 1LDK | 40.76㎡ | 16.3万円~18.1万円 | 4,220円/㎡ | 13,950円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.65㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,327円/㎡ | 14,306円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.65㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,308円/㎡ | 14,241円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.65㎡ | 9.9万円~12.2万円 | 4,308円/㎡ | 14,241円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.65㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,250円/㎡ | 14,048円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,989円 | 223,416/坪 |
| 1R | 17,012円 | 132,491/坪 |
| 1K | 16,514円 | 128,490/坪 |
| 1DK | 17,983円 | 147,565/坪 |
| 1LDK | 16,416円 | 196,206/坪 |
| 1SLDK | 16,175円 | 221,483/坪 |
| 2K | 17,113円 | 136,273/坪 |
| 2DK | 17,050円 | 221,389/坪 |
| 2LDK | 16,744円 | 251,211/坪 |
| 2SLDK | 17,100円 | 400,667/坪 |
| 3DK | 10,125円 | 227,500/坪 |
| 3LDK | 16,417円 | 323,722/坪 |
| 4LDK | 13,221円 | 294,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ