| 物件名 | ランドステージ両国 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区緑1-20-12 |
| 交通 | 都営大江戸線両国駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 88,000円~247,000円 |
| 間取り | 1K~2SLDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 21.12㎡~66.61㎡ |
| 築年月 | 2009年10月 |
| 総戸数 | 111 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,601円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,209円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,066円 | 210,912/坪 |
| 1R | 14,396円 | 115,912/坪 |
| 1K | 14,515円 | 113,269/坪 |
| 1DK | 16,108円 | 135,255/坪 |
| 1LDK | 14,452円 | 178,510/坪 |
| 1SLDK | 14,970円 | 205,017/坪 |
| 2K | 15,329円 | 124,585/坪 |
| 2DK | 15,385円 | 199,831/坪 |
| 2LDK | 14,321円 | 225,532/坪 |
| 2SLDK | 11,764円 | 242,667/坪 |
| 3LDK | 12,560円 | 265,367/坪 |
| 3SLDK | 14,315円 | 420,000/坪 |
| 4LDK | 10,678円 | 305,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 21.12㎡ | 120,000円 | 5,682円/㎡ | 18,783円/坪 |
|
1K | 31.83㎡ | 120,000円 | 3,770円/㎡ | 12,463円/坪 |
|
1K | 27.43㎡ | 132,000円 | 4,812円/㎡ | 15,908円/坪 |
|
1K | 27.43㎡ | 131,500円 | 4,794円/㎡ | 15,848円/坪 |
間取り
1K
面積
21.12㎡
賃料
120,000円
平米単価
5,682円/㎡
坪単価
18,783円/坪
間取り
1K
面積
31.83㎡
賃料
120,000円
平米単価
3,770円/㎡
坪単価
12,463円/坪
間取り
1K
面積
27.43㎡
賃料
132,000円
平米単価
4,812円/㎡
坪単価
15,908円/坪
間取り
1K
面積
27.43㎡
賃料
131,500円
平米単価
4,794円/㎡
坪単価
15,848円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 31.83㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 3,770円/㎡ | 12,463円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 27.43㎡ | 11.8万円~14.5万円 | 4,794円/㎡ | 15,848円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 27.43㎡ | 12.5万円~13.9万円 | 4,812円/㎡ | 15,908円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 29.43㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 4,689円/㎡ | 15,501円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 27.22㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 5,070円/㎡ | 16,760円/坪 |
| 2025年06月 | 1DK | 38.82㎡ | 13.5万円~14.9万円 | 3,658円/㎡ | 12,092円/坪 |
| 2025年04月 | 1LDK | 43.55㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,133円/㎡ | 13,663円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 29.43㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 4,417円/㎡ | 14,603円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 27.58㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,714円/㎡ | 15,582円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 21.12㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 5,682円/㎡ | 18,783円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 26.86㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,840円/㎡ | 16,000円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 26.75㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,860円/㎡ | 16,065円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 26.84㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 4,844円/㎡ | 16,012円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 26.95㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,824円/㎡ | 15,946円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 27.70㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,693円/㎡ | 15,515円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 27.60㎡ | 11.2万円~13.6万円 | 4,493円/㎡ | 14,852円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 21.12㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,445円/㎡ | 18,000円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 27.58㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,351円/㎡ | 14,383円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 26.85㎡ | 10.2万円~12.5万円 | 4,227円/㎡ | 13,974円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 27.32㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,173円/㎡ | 13,794円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 23.40㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,701円/㎡ | 15,540円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 27.59㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 4,114円/㎡ | 13,599円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 27.43㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 4,083円/㎡ | 13,498円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 26.84㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,098円/㎡ | 13,548円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 26.84㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,098円/㎡ | 13,548円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 27.50㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,000円/㎡ | 13,223円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 27.70㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 4,043円/㎡ | 13,366円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 27.68㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 4,046円/㎡ | 13,376円/坪 |
| 2023年11月 | 2SLDK | 63.62㎡ | 23.5万円~25.9万円 | 3,882円/㎡ | 12,834円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 27.48㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,003円/㎡ | 13,233円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 26.84㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 3,689円/㎡ | 12,193円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 27.43㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 3,828円/㎡ | 12,654円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 27.48㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 3,894円/㎡ | 12,872円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 26.88㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 3,832円/㎡ | 12,667円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 27.12㎡ | 9.2万円~11.3万円 | 3,779円/㎡ | 12,494円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 21.12㎡ | 9万円~10万円 | 4,498円/㎡ | 14,870円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 26.85㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 3,873円/㎡ | 12,805円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 27.68㎡ | 10万円~11万円 | 3,793円/㎡ | 12,540円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 27.60㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 3,732円/㎡ | 12,337円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 27.60㎡ | 9.7万円~10.8万円 | 3,714円/㎡ | 12,277円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 31.83㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 3,519円/㎡ | 11,632円/坪 |
| 2021年02月 | 1K | 27.59㎡ | 9.4万円~11.5万円 | 3,788円/㎡ | 12,521円/坪 |
| 2020年12月 | 1K | 27.22㎡ | 10万円~11万円 | 3,850円/㎡ | 12,728円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 26.75㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 3,888円/㎡ | 12,852円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 31.83㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 3,519円/㎡ | 11,632円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 23.40㎡ | 8.4万円~9.2万円 | 3,761円/㎡ | 12,432円/坪 |
| 2020年04月 | 1K | 26.84㎡ | 10.1万円~12.4万円 | 4,192円/㎡ | 13,856円/坪 |
| 2020年03月 | 1K | 26.84㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,098円/㎡ | 13,548円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 26.96㎡ | 13.6万円~15万円 | 5,304円/㎡ | 17,534円/坪 |
| 2019年05月 | 2SLDK | 66.61㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 3,303円/㎡ | 10,918円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,989円 | 223,416/坪 |
| 1R | 17,012円 | 132,491/坪 |
| 1K | 16,514円 | 128,490/坪 |
| 1DK | 17,983円 | 147,565/坪 |
| 1LDK | 16,416円 | 196,206/坪 |
| 1SLDK | 16,175円 | 221,483/坪 |
| 2K | 17,113円 | 136,273/坪 |
| 2DK | 17,050円 | 221,389/坪 |
| 2LDK | 16,744円 | 251,211/坪 |
| 2SLDK | 17,100円 | 400,667/坪 |
| 3DK | 10,125円 | 227,500/坪 |
| 3LDK | 16,417円 | 323,722/坪 |
| 4LDK | 13,221円 | 294,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ