| 物件名 | グランド・ガーラ麻布十番 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番3-5-10 |
| 交通 | 東京メトロ南北線麻布十番駅 徒歩3分 |
| これまでの賃料 | 87,000円~250,000円 |
| 間取り | 1K~2DK |
| 総階数 | 12 |
| 占有面積 | 18.35㎡~53.18㎡ |
| 築年月 | 2000年07月 |
| 総戸数 | 100 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,979円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,459円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,788円 | 752,930/坪 |
| 1R | 17,478円 | 166,167/坪 |
| 1K | 17,349円 | 135,228/坪 |
| 1DK | 16,569円 | 173,602/坪 |
| 1LDK | 18,469円 | 283,036/坪 |
| 1SLDK | 18,032円 | 348,121/坪 |
| 2R | 18,624円 | 286,200/坪 |
| 2K | 16,564円 | 179,238/坪 |
| 2DK | 15,561円 | 219,641/坪 |
| 2LDK | 21,464円 | 541,629/坪 |
| 2SLDK | 21,120円 | 688,026/坪 |
| 3DK | 12,371円 | 208,000/坪 |
| 3LDK | 22,261円 | 796,406/坪 |
| 3SLDK | 20,073円 | 997,436/坪 |
| 4LDK | 23,522円 | 1,634,027/坪 |
| 4SLDK | 19,997円 | 1,570,022/坪 |
| 5LDK | 19,167円 | 1,559,286/坪 |
| 5SLDK | 20,620円 | 1,891,667/坪 |
| 6SLDK | 18,935円 | 1,875,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 33.62㎡ | 160,000円 | 4,759円/㎡ | 15,732円/坪 |
|
1K | 28.10㎡ | 140,000円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
|
1K | 22.78㎡ | 122,000円 | 5,356円/㎡ | 17,704円/坪 |
間取り
1K
面積
33.62㎡
賃料
160,000円
平米単価
4,759円/㎡
坪単価
15,732円/坪
間取り
1K
面積
28.10㎡
賃料
140,000円
平米単価
4,982円/㎡
坪単価
16,470円/坪
間取り
1K
面積
22.78㎡
賃料
122,000円
平米単価
5,356円/㎡
坪単価
17,704円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1K | 28.10㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 33.62㎡ | 14.4万円~17.6万円 | 4,759円/㎡ | 15,732円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 22.78㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 5,356円/㎡ | 17,704円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 23.54㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 5,183円/㎡ | 17,133円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 22.91㎡ | 9.8万円~12万円 | 4,758円/㎡ | 15,728円/坪 |
| 2025年04月 | 2K | 28.56㎡ | 11.8万円~14.4万円 | 4,587円/㎡ | 15,163円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 19.04㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 5,357円/㎡ | 17,710円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 19.04㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 5,305円/㎡ | 17,536円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 23.54㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,843円/㎡ | 16,009円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 18.89㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 5,135円/㎡ | 16,975円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 19.04㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 5,672円/㎡ | 18,751円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 21.84㎡ | 10.8万円~12万円 | 5,220円/㎡ | 17,255円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 28.10㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 4,626円/㎡ | 15,294円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 21.84㎡ | 9.6万円~11.7万円 | 4,876円/㎡ | 16,120円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 21.84㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,037円/㎡ | 16,650円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 20.81㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,757円/㎡ | 15,727円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 21.84㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 4,899円/㎡ | 16,196円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.72㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,730円/㎡ | 15,635円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 41.63㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,564円/㎡ | 15,088円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 22.91㎡ | 9.6万円~11.8万円 | 4,670円/㎡ | 15,440円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.60㎡ | 9万円~11万円 | 4,854円/㎡ | 16,048円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 22.91㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,627円/㎡ | 15,295円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 23.52㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,507円/㎡ | 14,899円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 21.84㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,037円/㎡ | 16,650円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 20.81㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 4,998円/㎡ | 16,521円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 25.76㎡ | 11.4万円~14万円 | 4,930円/㎡ | 16,298円/坪 |
| 2023年12月 | 2K | 28.56㎡ | 12.1万円~13.3万円 | 4,447円/㎡ | 14,700円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 22.14㎡ | 10.8万円~12万円 | 5,149円/㎡ | 17,022円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 28.10㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 4,448円/㎡ | 14,705円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 21.84㎡ | 9万円~11万円 | 4,579円/㎡ | 15,136円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 19.04㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,515円/㎡ | 18,230円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 19.04㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 5,252円/㎡ | 17,362円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 28.10㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,199円/㎡ | 13,882円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 21.84㎡ | 9.8万円~12万円 | 4,991円/㎡ | 16,499円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 21.84㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 4,945円/㎡ | 16,347円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 22.14㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,968円/㎡ | 16,424円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 20.81㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 4,325円/㎡ | 14,297円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 20.81㎡ | 8.8万円~10.7万円 | 4,685円/㎡ | 15,488円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 23.54㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,630円/㎡ | 15,307円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 25.76㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 4,542円/㎡ | 15,015円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 23.52㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 5,017円/㎡ | 16,585円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 21.84㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,808円/㎡ | 15,893円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 19.04㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,989円/㎡ | 16,494円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 28.10㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,448円/㎡ | 14,705円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 22.91㎡ | 9万円~11万円 | 4,365円/㎡ | 14,429円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 20.75㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,723円/㎡ | 15,613円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 18.45㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,986円/㎡ | 16,484円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 23.54㎡ | 10万円~11万円 | 4,460円/㎡ | 14,745円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 18.89㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 5,188円/㎡ | 17,150円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 26.73㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,302円/㎡ | 14,222円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 22.41㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,150円/㎡ | 13,719円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 18.35㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 5,068円/㎡ | 16,754円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 20.72㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,778円/㎡ | 15,795円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 18.89㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,870円/㎡ | 16,100円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 19.32㎡ | 8.1万円~9.9万円 | 4,658円/㎡ | 15,400円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 18.45㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 5,095円/㎡ | 16,842円/坪 |
| 2021年04月 | 1K | 18.45㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 5,312円/㎡ | 17,559円/坪 |
| 2021年02月 | 1K | 19.04㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 5,095円/㎡ | 16,841円/坪 |
| 2020年12月 | 1K | 19.04㎡ | 9万円~11万円 | 5,252円/㎡ | 17,362円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 19.04㎡ | 9万円~10万円 | 4,989円/㎡ | 16,494円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 22.91㎡ | 9万円~11万円 | 4,365円/㎡ | 14,429円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 20.84㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 4,319円/㎡ | 14,276円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 18.35㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 5,177円/㎡ | 17,114円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 19.04㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 5,147円/㎡ | 17,015円/坪 |
| 2020年07月 | 1K | 18.35㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 5,232円/㎡ | 17,295円/坪 |
| 2020年06月 | 1K | 25.76㎡ | 11.7万円~12.9万円 | 4,775円/㎡ | 15,785円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 25.20㎡ | 11.2万円~13.6万円 | 4,921円/㎡ | 16,267円/坪 |
| 2020年02月 | 1K | 18.45㎡ | 12.7万円~14.1万円 | 7,263円/㎡ | 24,009円/坪 |
| 2019年07月 | 1K | 22.91㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,409円/㎡ | 14,574円/坪 |
| 2019年05月 | 1K | 18.35㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 5,068円/㎡ | 16,754円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 21.84㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 5,082円/㎡ | 16,801円/坪 |
| 2018年10月 | 1K | 22.14㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,968円/㎡ | 16,424円/坪 |
| 2018年08月 | 2DK | 53.18㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 4,701円/㎡ | 15,541円/坪 |
| 2017年08月 | 1K | 18.35㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 5,014円/㎡ | 16,574円/坪 |
| 2016年08月 | 1K | 28.10㎡ | 12万円~13.2万円 | 4,484円/㎡ | 14,823円/坪 |
| 2016年06月 | 1K | 21.84㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 5,495円/㎡ | 18,164円/坪 |
| 2016年04月 | 1K | 18.89㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,976円/㎡ | 16,450円/坪 |
| 2015年09月 | 1K | 19.32㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 5,124円/㎡ | 16,940円/坪 |
| 2015年07月 | 1K | 21.23㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 4,805円/㎡ | 15,883円/坪 |
| 2015年04月 | 1K | 19.04㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 5,147円/㎡ | 17,015円/坪 |
| 2015年04月 | 1K | 19.04㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 5,095円/㎡ | 16,841円/坪 |
| 2015年04月 | 1K | 18.35㎡ | 7.8万円~9.6万円 | 4,741円/㎡ | 15,673円/坪 |
| 2015年02月 | 1K | 18.89㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 5,082円/㎡ | 16,800円/坪 |
| 2014年12月 | 1K | 21.84㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 5,174円/㎡ | 17,104円/坪 |
| 2014年11月 | 1K | 18.35㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 5,177円/㎡ | 17,114円/坪 |
| 2014年10月 | 1K | 21.84㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 5,082円/㎡ | 16,801円/坪 |
| 2014年08月 | 1K | 18.45㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 5,312円/㎡ | 17,559円/坪 |
| 2014年06月 | 1K | 22.14㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,381円/㎡ | 14,483円/坪 |
| 2014年05月 | 1K | 18.35㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 5,068円/㎡ | 16,754円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 23,369円 | 714,252/坪 |
| 1R | 20,197円 | 187,368/坪 |
| 1K | 19,540円 | 157,041/坪 |
| 1DK | 19,977円 | 182,545/坪 |
| 1LDK | 21,609円 | 327,478/坪 |
| 1SLDK | 22,678円 | 481,341/坪 |
| 2K | 16,561円 | 186,100/坪 |
| 2DK | 19,343円 | 302,800/坪 |
| 2LDK | 24,980円 | 584,599/坪 |
| 2SLDK | 26,915円 | 750,000/坪 |
| 3DK | 15,289円 | 260,611/坪 |
| 3LDK | 28,267円 | 921,311/坪 |
| 3SLDK | 32,599円 | 1,343,333/坪 |
| 4LDK | 33,465円 | 1,972,500/坪 |
| 4SLDK | 25,743円 | 2,342,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ