| 物件名 | アルテシモクレア |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立川2-11-15 |
| 交通 | 都営大江戸線森下駅 徒歩8分 |
| これまでの賃料 | 91,000円~170,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 6 |
| 占有面積 | 25.08㎡~40.06㎡ |
| 築年月 | 2014年08月 |
| 総戸数 | 40 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,157円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,742円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,960円 | 208,505/坪 |
| 1R | 15,010円 | 123,548/坪 |
| 1K | 14,599円 | 113,831/坪 |
| 1DK | 16,696円 | 136,115/坪 |
| 1LDK | 14,681円 | 177,614/坪 |
| 1SLDK | 15,074円 | 211,786/坪 |
| 2K | 14,546円 | 123,642/坪 |
| 2DK | 15,553円 | 200,340/坪 |
| 2LDK | 14,368円 | 226,351/坪 |
| 2SLDK | 14,883円 | 249,318/坪 |
| 3DK | 8,853円 | 144,000/坪 |
| 3LDK | 12,032円 | 267,024/坪 |
| 3SLDK | 14,315円 | 420,000/坪 |
| 4LDK | 10,869円 | 317,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 26.70㎡ | 120,000円 | 4,494円/㎡ | 14,857円/坪 |
間取り
1K
面積
26.70㎡
賃料
120,000円
平米単価
4,494円/㎡
坪単価
14,857円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1K | 26.70㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,494円/㎡ | 14,857円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 40.05㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 4,245円/㎡ | 14,032円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 40.06㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 4,244円/㎡ | 14,029円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 40.05㎡ | 15万円~18.4万円 | 4,170円/㎡ | 13,784円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 26.70㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 3,970円/㎡ | 13,124円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 26.83㎡ | 9万円~11万円 | 3,727円/㎡ | 12,321円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 25.20㎡ | 10万円~11万円 | 4,167円/㎡ | 13,774円/坪 |
| 2024年11月 | 1LDK | 40.05㎡ | 16万円~17.6万円 | 4,195円/㎡ | 13,867円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 26.20㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 3,817円/㎡ | 12,618円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 26.83㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 3,727円/㎡ | 12,321円/坪 |
| 2024年05月 | 1LDK | 40.05㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,120円/㎡ | 13,619円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 26.83㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 3,839円/㎡ | 12,691円/坪 |
| 2023年08月 | 1LDK | 40.05㎡ | 14.7万円~17.9万円 | 4,070円/㎡ | 13,454円/坪 |
| 2023年05月 | 1LDK | 40.05㎡ | 14.4万円~17.6万円 | 3,995円/㎡ | 13,207円/坪 |
| 2023年03月 | 1LDK | 40.05㎡ | 14.4万円~17.6万円 | 3,995円/㎡ | 13,207円/坪 |
| 2023年02月 | 1LDK | 40.05㎡ | 14万円~17.1万円 | 3,870円/㎡ | 12,794円/坪 |
| 2023年02月 | 1LDK | 40.05㎡ | 13.8万円~16.8万円 | 3,820円/㎡ | 12,629円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 25.08㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 3,788円/㎡ | 12,522円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 26.70㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 3,745円/㎡ | 12,381円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 26.83㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 3,504円/㎡ | 11,582円/坪 |
| 2019年09月 | 1K | 25.08㎡ | 9万円~11万円 | 3,987円/㎡ | 13,181円/坪 |
| 2019年07月 | 1LDK | 40.05㎡ | 14.7万円~16.3万円 | 3,870円/㎡ | 12,794円/坪 |
| 2018年08月 | 1K | 25.08㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 3,907円/㎡ | 12,917円/坪 |
| 2018年07月 | 1K | 26.83㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 3,690円/㎡ | 12,198円/坪 |
| 2018年07月 | 1K | 26.70㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 3,596円/㎡ | 11,886円/坪 |
| 2018年03月 | 1K | 26.70㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 3,670円/㎡ | 12,134円/坪 |
| 2017年02月 | 1K | 25.08㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 3,748円/㎡ | 12,390円/坪 |
| 2016年10月 | 1K | 26.70㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 3,633円/㎡ | 12,010円/坪 |
| 2015年02月 | 1K | 26.70㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 3,633円/㎡ | 12,010円/坪 |
| 2015年02月 | 1K | 26.83㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 3,541円/㎡ | 11,705円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 25.08㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 3,907円/㎡ | 12,917円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.83㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 3,615円/㎡ | 11,952円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.83㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 3,615円/㎡ | 11,952円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.83㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 3,578円/㎡ | 11,828円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.83㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 3,578円/㎡ | 11,828円/坪 |
| 2015年01月 | 1LDK | 40.05㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 4,245円/㎡ | 14,032円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.70㎡ | 9万円~10万円 | 3,558円/㎡ | 11,762円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.70㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 3,558円/㎡ | 11,762円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.70㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 3,521円/㎡ | 11,638円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.70㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 3,521円/㎡ | 11,638円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 26.20㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 3,588円/㎡ | 11,860円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 25.20㎡ | 8.2万円~10万円 | 3,611円/㎡ | 11,938円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 25.08㎡ | 8.2万円~10万円 | 3,628円/㎡ | 11,995円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,989円 | 223,416/坪 |
| 1R | 17,012円 | 132,491/坪 |
| 1K | 16,514円 | 128,490/坪 |
| 1DK | 17,983円 | 147,565/坪 |
| 1LDK | 16,416円 | 196,206/坪 |
| 1SLDK | 16,175円 | 221,483/坪 |
| 2K | 17,113円 | 136,273/坪 |
| 2DK | 17,050円 | 221,389/坪 |
| 2LDK | 16,744円 | 251,211/坪 |
| 2SLDK | 17,100円 | 400,667/坪 |
| 3DK | 10,125円 | 227,500/坪 |
| 3LDK | 16,417円 | 323,722/坪 |
| 4LDK | 13,221円 | 294,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ