グランド・ガーラ西麻布
物件名 グランド・ガーラ西麻布
所在地 東京都港区西麻布1-12-3
交通 都営大江戸線六本木駅 徒歩8分
これまでの賃料 95,000円~253,000円
間取り 1R~2LDK
総階数 15
占有面積 18.40㎡~53.96㎡
築年月 2003年04月
総戸数 184
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,913円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,241円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
19,941円
733,903/坪
1R
16,804円
157,593/坪
1K
17,772円
143,236/坪
1DK
16,941円
181,300/坪
1LDK
18,971円
299,877/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 22.80㎡ 137,000円 6,009円/㎡ 19,864円/坪
物件画像 1K 22.44㎡ 119,000円 5,303円/㎡ 17,531円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 22.80㎡
賃料 137,000円
平米単価 6,009円/㎡
坪単価 19,864円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 22.44㎡
賃料 119,000円
平米単価 5,303円/㎡
坪単価 17,531円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1K 22.44㎡ 11.3万円~12.5万円 5,303円/㎡ 17,531円/坪
2025年10月 1K 27.62㎡ 11.3万円~13.9万円 4,562円/㎡ 15,081円/坪
2025年10月 1K 22.80㎡ 13万円~14.4万円 6,009円/㎡ 19,864円/坪
2025年09月 1K 29.81㎡ 13万円~14.4万円 4,596円/㎡ 15,193円/坪
2025年08月 1K 27.57㎡ 13.5万円~16.5万円 5,441円/㎡ 17,986円/坪
2025年07月 1K 31.16㎡ 14.3万円~15.8万円 4,814円/㎡ 15,914円/坪
2025年07月 1K 22.80㎡ 10.6万円~11.8万円 4,912円/㎡ 16,239円/坪
2025年06月 1K 22.80㎡ 10.2万円~12.5万円 4,978円/㎡ 16,456円/坪
2025年05月 1K 22.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,825円/㎡ 15,949円/坪
2025年05月 1K 22.44㎡ 9.5万円~11.6万円 4,679円/㎡ 15,468円/坪
2025年05月 1K 22.80㎡ 9.6万円~11.8万円 4,693円/㎡ 15,514円/坪
2025年04月 1K 22.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,825円/㎡ 15,949円/坪
2025年04月 1K 29.81㎡ 11.9万円~14.5万円 4,428円/㎡ 14,638円/坪
2025年02月 1R 22.95㎡ 10.3万円~12.5万円 4,967円/㎡ 16,421円/坪
2024年12月 1K 27.62㎡ 12.2万円~13.4万円 4,634円/㎡ 15,320円/坪
2024年11月 1K 22.75㎡ 9.9万円~10.9万円 4,571円/㎡ 15,112円/坪
2024年11月 1K 27.41㎡ 11.6万円~14.2万円 4,706円/㎡ 15,558円/坪
2024年10月 1R 31.16㎡ 13.8万円~16.8万円 4,910円/㎡ 16,232円/坪
2024年10月 1K 27.62㎡ 11.4万円~12.6万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2024年10月 1K 27.62㎡ 11.4万円~14万円 4,598円/㎡ 15,200円/坪
2024年10月 1K 29.13㎡ 12.3万円~13.5万円 4,428円/㎡ 14,639円/坪
2024年10月 1R 21.54㎡ 9.5万円~10.5万円 4,643円/㎡ 15,347円/坪
2024年09月 1K 29.81㎡ 12.4万円~13.7万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2024年09月 1K 25.84㎡ 11.9万円~13.1万円 4,837円/㎡ 15,992円/坪
2024年09月 1K 22.80㎡ 10.4万円~11.4万円 4,781円/㎡ 15,804円/坪
2024年08月 1K 27.62㎡ 11.4万円~14万円 4,598円/㎡ 15,200円/坪
2024年07月 1K 24.00㎡ 10.5万円~12.9万円 4,875円/㎡ 16,116円/坪
2024年07月 1K 27.57㎡ 10.8万円~13.2万円 4,353円/㎡ 14,389円/坪
2024年07月 1K 29.81㎡ 11.7万円~14.3万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2024年07月 1K 22.80㎡ 10.2万円~12.4万円 4,956円/㎡ 16,384円/坪
2024年06月 1K 23.64㎡ 9.9万円~12.1万円 4,653円/㎡ 15,382円/坪
2024年06月 1K 27.41㎡ 11.3万円~13.8万円 4,560円/㎡ 15,076円/坪
2024年06月 1K 22.75㎡ 10.5万円~11.6万円 4,835円/㎡ 15,984円/坪
2024年06月 1K 24.00㎡ 10.2万円~11.2万円 4,458円/㎡ 14,738円/坪
2024年06月 1K 22.44㎡ 10.5万円~11.6万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2024年04月 1K 24.00㎡ 10.4万円~11.4万円 4,542円/㎡ 15,014円/坪
2024年04月 1K 23.64㎡ 10.9万円~12.1万円 4,865円/㎡ 16,081円/坪
2024年04月 1K 22.80㎡ 10.2万円~12.4万円 4,956円/㎡ 16,384円/坪
2024年03月 1K 27.62㎡ 11.4万円~12.6万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2024年03月 1K 28.12㎡ 12.3万円~13.5万円 4,587円/㎡ 15,165円/坪
2024年02月 1K 22.75㎡ 10.5万円~11.6万円 4,835円/㎡ 15,984円/坪
2024年02月 1K 22.75㎡ 11万円~12.2万円 5,099円/㎡ 16,856円/坪
2024年02月 1K 22.80㎡ 10.2万円~12.4万円 4,956円/㎡ 16,384円/坪
2024年02月 1K 23.64㎡ 10.8万円~13.2万円 5,076円/㎡ 16,781円/坪
2024年01月 1K 22.80㎡ 10.3万円~12.5万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2024年01月 1K 20.40㎡ 9.7万円~10.7万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2024年01月 1K 22.80㎡ 10.2万円~12.4万円 4,956円/㎡ 16,384円/坪
2023年12月 1K 23.64㎡ 10.2万円~11.2万円 4,526円/㎡ 14,963円/坪
2023年12月 1K 27.41㎡ 11.8万円~13万円 4,524円/㎡ 14,955円/坪
2023年10月 1K 22.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,825円/㎡ 15,949円/坪
2023年10月 1K 22.80㎡ 10.2万円~11.2万円 4,693円/㎡ 15,514円/坪
2023年09月 1K 29.13㎡ 13.3万円~16.3万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 1K 22.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,825円/㎡ 15,949円/坪
2023年09月 1K 22.80㎡ 10万円~12.2万円 4,868円/㎡ 16,094円/坪
2023年08月 1K 23.64㎡ 10.5万円~11.7万円 4,695円/㎡ 15,522円/坪
2023年08月 1K 24.00㎡ 10.2万円~12.4万円 4,708円/㎡ 15,565円/坪
2023年08月 1K 22.44㎡ 10万円~11.1万円 4,701円/㎡ 15,542円/坪
2023年08月 1K 22.75㎡ 9.5万円~11.6万円 4,615円/㎡ 15,257円/坪
2023年07月 1K 22.80㎡ 10万円~11万円 4,605円/㎡ 15,224円/坪
2023年07月 1K 22.80㎡ 10.2万円~11.2万円 4,693円/㎡ 15,514円/坪
2023年07月 1K 27.41㎡ 11.9万円~13.1万円 4,560円/㎡ 15,076円/坪
2023年04月 1K 24.00㎡ 10.9万円~12.1万円 4,792円/㎡ 15,840円/坪
2023年04月 1K 29.13㎡ 12.4万円~13.8万円 4,497円/㎡ 14,866円/坪
2023年04月 1K 24.00㎡ 10.5万円~11.6万円 4,583円/㎡ 15,152円/坪
2023年03月 1K 24.00㎡ 9.9万円~10.9万円 4,333円/㎡ 14,325円/坪
2023年02月 1K 24.00㎡ 10.5万円~11.6万円 4,583円/㎡ 15,152円/坪
2023年01月 1K 24.00㎡ 10.1万円~11.1万円 4,417円/㎡ 14,601円/坪
2023年01月 1K 24.00㎡ 11.4万円~12.6万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2022年12月 1K 27.62㎡ 10.5万円~12.8万円 4,218円/㎡ 13,944円/坪
2022年12月 1K 24.00㎡ 10.4万円~12.7万円 4,792円/㎡ 15,840円/坪
2022年12月 1K 20.04㎡ 9.2万円~11.2万円 5,090円/㎡ 16,826円/坪
2022年11月 1K 24.00㎡ 10.7万円~11.8万円 4,688円/㎡ 15,496円/坪
2022年11月 1K 20.40㎡ 10.5万円~11.6万円 5,392円/㎡ 17,825円/坪
2022年10月 1K 22.44㎡ 10.5万円~11.6万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2022年08月 1K 27.57㎡ 11.6万円~12.8万円 4,425円/㎡ 14,628円/坪
2022年07月 1K 22.75㎡ 9.6万円~10.6万円 4,440円/㎡ 14,676円/坪
2022年06月 1K 24.00㎡ 9.9万円~12.1万円 4,583円/㎡ 15,152円/坪
2022年06月 1K 34.36㎡ 15.2万円~16.8万円 4,657円/㎡ 15,394円/坪
2022年06月 1K 22.80㎡ 9.5万円~11.6万円 4,605円/㎡ 15,224円/坪
2022年06月 1K 24.00㎡ 9.9万円~12.1万円 4,583円/㎡ 15,152円/坪
2022年04月 1K 23.64㎡ 9.5万円~10.5万円 4,230円/㎡ 13,984円/坪
2022年02月 1K 20.40㎡ 9.9万円~10.9万円 5,098円/㎡ 16,853円/坪
2022年02月 1K 23.64㎡ 9.6万円~11.8万円 4,526円/㎡ 14,963円/坪
2022年02月 1R 21.54㎡ 9.4万円~10.4万円 4,596円/㎡ 15,194円/坪
2022年02月 1K 23.64㎡ 10.6万円~13万円 4,992円/㎡ 16,501円/坪
2022年02月 1K 22.80㎡ 9.9万円~10.9万円 4,561円/㎡ 15,079円/坪
2022年02月 1K 20.40㎡ 9万円~11万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2022年02月 1K 22.80㎡ 10.3万円~11.3万円 4,737円/㎡ 15,659円/坪
2022年02月 1R 21.54㎡ 9万円~10万円 4,410円/㎡ 14,580円/坪
2022年01月 1K 22.44㎡ 9.2万円~11.2万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2022年01月 1K 23.64㎡ 9.5万円~11.6万円 4,442円/㎡ 14,683円/坪
2021年12月 1K 20.40㎡ 9.6万円~10.6万円 4,951円/㎡ 16,367円/坪
2021年12月 1K 22.44㎡ 10.2万円~11.2万円 4,768円/㎡ 15,763円/坪
2021年11月 1K 22.80㎡ 9.5万円~11.6万円 4,605円/㎡ 15,224円/坪
2021年11月 1K 25.84㎡ 11.6万円~12.8万円 4,721円/㎡ 15,608円/坪
2021年11月 1K 24.00㎡ 10.1万円~11.1万円 4,417円/㎡ 14,601円/坪
2021年10月 1K 27.57㎡ 11.4万円~12.6万円 4,353円/㎡ 14,389円/坪
2021年10月 1K 22.80㎡ 10.4万円~11.4万円 4,781円/㎡ 15,804円/坪
2021年10月 2LDK 53.96㎡ 24万円~26.6万円 4,689円/㎡ 15,500円/坪
2021年08月 1K 29.81㎡ 12.1万円~13.3万円 4,260円/㎡ 14,084円/坪
2021年08月 1K 22.80㎡ 10万円~11万円 4,605円/㎡ 15,224円/坪
2021年07月 1K 24.00㎡ 10.8万円~13.2万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2021年07月 1K 34.36㎡ 14.1万円~15.5万円 4,307円/㎡ 14,239円/坪
2021年06月 1K 22.44㎡ 9.4万円~10.4万円 4,412円/㎡ 14,584円/坪
2021年05月 1K 22.80㎡ 9.5万円~11.7万円 4,649円/㎡ 15,369円/坪
2021年05月 1K 22.80㎡ 10万円~11万円 4,605円/㎡ 15,224円/坪
2021年04月 1K 27.57㎡ 11.8万円~13万円 4,498円/㎡ 14,868円/坪
2021年04月 1K 22.80㎡ 10.3万円~11.3万円 4,737円/㎡ 15,659円/坪
2021年04月 1K 20.40㎡ 9万円~11万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2021年04月 1K 23.64㎡ 9.6万円~11.8万円 4,526円/㎡ 14,963円/坪
2021年03月 1K 27.41㎡ 11.2万円~13.6万円 4,524円/㎡ 14,955円/坪
2021年03月 1K 19.07㎡ 9.2万円~10.2万円 5,087円/㎡ 16,815円/坪
2021年03月 1K 27.57㎡ 10.8万円~13.2万円 4,353円/㎡ 14,389円/坪
2021年02月 1K 23.64㎡ 10.2万円~12.4万円 4,780円/㎡ 15,802円/坪
2021年01月 1LDK 43.25㎡ 20万円~22.1万円 4,855円/㎡ 16,051円/坪
2021年01月 1R 31.16㎡ 12.6万円~15.3万円 4,477円/㎡ 14,800円/坪
2020年12月 1K 22.80㎡ 10.2万円~11.2万円 4,693円/㎡ 15,514円/坪
2020年12月 1K 22.44㎡ 10.4万円~12.7万円 5,125円/㎡ 16,941円/坪
2020年10月 1K 24.00㎡ 10.7万円~11.9万円 4,708円/㎡ 15,565円/坪
2020年10月 1K 23.64㎡ 10.4万円~11.4万円 4,611円/㎡ 15,242円/坪
2020年08月 1K 27.62㎡ 12.5万円~13.9万円 4,779円/㎡ 15,799円/坪
2020年07月 1R 21.54㎡ 9.5万円~10.6万円 4,666円/㎡ 15,424円/坪
2020年07月 1K 28.12㎡ 12.4万円~13.7万円 4,623円/㎡ 15,283円/坪
2020年07月 1K 22.80㎡ 10.3万円~11.3万円 4,737円/㎡ 15,659円/坪
2020年06月 1DK 28.76㎡ 14.3万円~15.8万円 5,216円/㎡ 17,242円/坪
2020年06月 1K 25.84㎡ 10.8万円~13.2万円 4,644円/㎡ 15,352円/坪
2020年06月 1K 18.40㎡ 8.6万円~10.5万円 5,163円/㎡ 17,068円/坪
2020年05月 1K 22.80㎡ 10.3万円~11.3万円 4,737円/㎡ 15,659円/坪
2020年04月 1R 21.85㎡ 9.7万円~10.7万円 4,668円/㎡ 15,432円/坪
2020年02月 1K 22.75㎡ 10.5万円~11.6万円 4,835円/㎡ 15,984円/坪
2019年11月 1K 27.62㎡ 11.8万円~13万円 4,490円/㎡ 14,841円/坪
2019年11月 1K 22.44㎡ 11.8万円~13万円 5,526円/㎡ 18,267円/坪
2019年10月 1K 22.75㎡ 10.5万円~11.7万円 4,879円/㎡ 16,129円/坪
2019年06月 1K 29.81㎡ 11.7万円~14.3万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2019年05月 1K 23.64㎡ 10.9万円~12.1万円 4,865円/㎡ 16,081円/坪
2019年03月 1K 22.80㎡ 10.3万円~12.5万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2019年03月 1R 21.85㎡ 9.1万円~11.1万円 4,622円/㎡ 15,281円/坪
2019年03月 1R 21.85㎡ 9.1万円~11.1万円 4,622円/㎡ 15,281円/坪
2019年02月 1R 21.54㎡ 9.9万円~10.9万円 4,828円/㎡ 15,961円/坪
2019年01月 1K 23.64㎡ 9.7万円~10.7万円 4,315円/㎡ 14,264円/坪
2019年01月 1K 22.20㎡ 10.2万円~11.2万円 4,820円/㎡ 15,933円/坪
2018年11月 1K 22.80㎡ 10.2万円~12.4万円 4,956円/㎡ 16,384円/坪
2018年11月 1K 25.84㎡ 11.7万円~14.3万円 5,031円/㎡ 16,631円/坪
2018年10月 1DK 39.96㎡ 17万円~18.8万円 4,479円/㎡ 14,808円/坪
2018年08月 1K 22.44㎡ 10.5万円~11.6万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2018年08月 1K 28.12㎡ 13.3万円~14.7万円 4,979円/㎡ 16,458円/坪
2018年07月 1K 22.44㎡ 10.4万円~11.4万円 4,857円/㎡ 16,058円/坪
2018年05月 1K 22.80㎡ 10.9万円~12.1万円 5,044円/㎡ 16,674円/坪
2017年12月 1K 22.44㎡ 10.6万円~13万円 5,258円/㎡ 17,383円/坪
2017年09月 1K 29.13㎡ 12.4万円~15.2万円 4,737円/㎡ 15,661円/坪
2017年04月 1K 29.81㎡ 12.4万円~13.7万円 4,361円/㎡ 14,416円/坪
2016年12月 1K 22.47㎡ 9.5万円~11.6万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2016年08月 2LDK 53.96㎡ 22.8万円~25.2万円 4,448円/㎡ 14,703円/坪
2016年07月 1K 27.57㎡ 11.9万円~13.1万円 4,534円/㎡ 14,988円/坪
2016年06月 1K 24.00㎡ 10.8万円~13.2万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2016年06月 1K 24.00㎡ 10.3万円~12.5万円 4,750円/㎡ 15,702円/坪
2016年06月 1K 22.80㎡ 9.9万円~12.1万円 4,825円/㎡ 15,949円/坪
2016年06月 1K 22.75㎡ 9.7万円~11.9万円 4,747円/㎡ 15,693円/坪
2016年04月 1K 27.57㎡ 11.2万円~12.4万円 4,280円/㎡ 14,149円/坪
2016年03月 1R 21.54㎡ 9.3万円~11.3万円 4,782円/㎡ 15,808円/坪
2016年01月 1K 23.64㎡ 11.4万円~12.6万円 5,076円/㎡ 16,781円/坪
2015年12月 1K 23.64㎡ 10.8万円~13.2万円 5,076円/㎡ 16,781円/坪
2015年12月 1K 22.80㎡ 9.5万円~11.7万円 4,649円/㎡ 15,369円/坪
2015年09月 1K 22.44㎡ 9.7万円~11.9万円 4,813円/㎡ 15,910円/坪
2015年07月 1K 22.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,825円/㎡ 15,949円/坪
2015年07月 1K 23.64㎡ 9.6万円~11.8万円 4,526円/㎡ 14,963円/坪
2015年07月 1K 27.57㎡ 11.3万円~13.8万円 4,534円/㎡ 14,988円/坪
2015年06月 1K 22.75㎡ 10.5万円~11.6万円 4,835円/㎡ 15,984円/坪
2015年06月 1K 23.64㎡ 10.5万円~12.9万円 4,949円/㎡ 16,361円/坪
2015年02月 1R 21.54㎡ 9.4万円~10.4万円 4,596円/㎡ 15,194円/坪
2015年01月 1K 22.80㎡ 9.7万円~11.9万円 4,737円/㎡ 15,659円/坪
2014年12月 1K 24.00㎡ 10.4万円~12.7万円 4,792円/㎡ 15,840円/坪
2014年11月 1K 31.16㎡ 12.2万円~15万円 4,365円/㎡ 14,428円/坪
2014年11月 1K 23.64㎡ 10.3万円~12.5万円 4,822円/㎡ 15,942円/坪
2014年10月 1K 23.64㎡ 10.5万円~12.9万円 4,949円/㎡ 16,361円/坪
2014年10月 1K 23.64㎡ 9.8万円~12万円 4,611円/㎡ 15,242円/坪
2014年10月 1K 23.64㎡ 10.7万円~11.9万円 4,780円/㎡ 15,802円/坪
2014年08月 1K 29.81㎡ 13.2万円~14.6万円 4,663円/㎡ 15,414円/坪
2014年08月 1K 27.62㎡ 10.8万円~13.1万円 4,327円/㎡ 14,303円/坪
2014年08月 1K 22.75㎡ 9.2万円~11.2万円 4,484円/㎡ 14,822円/坪
2014年07月 1K 21.54㎡ 9.7万円~10.7万円 4,735円/㎡ 15,654円/坪
2014年07月 1K 23.64㎡ 11.1万円~12.3万円 4,949円/㎡ 16,361円/坪
2014年05月 1K 24.00㎡ 10.4万円~12.7万円 4,792円/㎡ 15,840円/坪
2014年05月 1R 28.46㎡ 12万円~14.6万円 4,673円/㎡ 15,449円/坪
1K 27.62㎡ 11.9万円~13.1万円 4,526円/㎡ 14,961円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ