| 物件名 | イニシア浅草 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区西浅草2-2-8 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線田原町駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 140,000円~215,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 15 |
| 占有面積 | 38.79㎡~53.46㎡ |
| 築年月 | 2008年09月 |
| 総戸数 | 49 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,992円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,196円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,054円 | 202,653/坪 |
| 1R | 14,498円 | 119,686/坪 |
| 1K | 14,669円 | 115,859/坪 |
| 1DK | 15,975円 | 137,345/坪 |
| 1LDK | 14,277円 | 174,791/坪 |
| 1SLDK | 15,416円 | 213,757/坪 |
| 2K | 13,696円 | 132,771/坪 |
| 2DK | 16,071円 | 207,146/坪 |
| 2LDK | 15,526円 | 239,359/坪 |
| 2SLDK | 13,131円 | 283,409/坪 |
| 3LDK | 13,718円 | 279,711/坪 |
| 3SLDK | 11,039円 | 268,000/坪 |
| 4LDK | 10,637円 | 260,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 43.09㎡ | 172,000円 | 3,992円/㎡ | 13,196円/坪 |
間取り
1LDK
面積
43.09㎡
賃料
172,000円
平米単価
3,992円/㎡
坪単価
13,196円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 43.09㎡ | 15.5万円~18.9万円 | 3,992円/㎡ | 13,196円/坪 |
| 2024年05月 | 1LDK | 53.46㎡ | 19.4万円~23.7万円 | 4,022円/㎡ | 13,295円/坪 |
| 2023年02月 | 1LDK | 43.09㎡ | 15.1万円~18.5万円 | 3,899円/㎡ | 12,889円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 38.79㎡ | 13.1万円~16万円 | 3,738円/㎡ | 12,357円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 39.47㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 3,547円/㎡ | 11,726円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,447円 | 221,475/坪 |
| 1R | 16,780円 | 144,267/坪 |
| 1K | 16,645円 | 130,205/坪 |
| 1DK | 18,612円 | 152,201/坪 |
| 1LDK | 16,872円 | 202,198/坪 |
| 1SLDK | 15,976円 | 228,432/坪 |
| 2K | 15,600円 | 132,433/坪 |
| 2DK | 17,083円 | 218,087/坪 |
| 2LDK | 17,918円 | 263,044/坪 |
| 2SLDK | 16,259円 | 348,800/坪 |
| 3LDK | 18,136円 | 348,560/坪 |
| 3SLDK | 11,039円 | 268,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ