| 物件名 | プレミアムキューブジー上野 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区元浅草1-20-4 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線稲荷町駅 徒歩3分 |
| これまでの賃料 | 109,000円~238,000円 |
| 間取り | 1K~2LDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 25.36㎡~51.64㎡ |
| 築年月 | 2015年09月 |
| 総戸数 | 43 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,940円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,331円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,403円 | 194,456/坪 |
| 1R | 14,603円 | 129,117/坪 |
| 1K | 15,066円 | 118,714/坪 |
| 1DK | 16,315円 | 139,236/坪 |
| 1LDK | 14,830円 | 178,762/坪 |
| 1SLDK | 15,041円 | 199,301/坪 |
| 2K | 15,905円 | 124,198/坪 |
| 2DK | 16,051円 | 210,739/坪 |
| 2LDK | 16,003円 | 238,412/坪 |
| 2SLDK | 16,194円 | 316,857/坪 |
| 3LDK | 14,023円 | 289,220/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 25.82㎡ | 129,000円 | 4,996円/㎡ | 16,516円/坪 |
|
1K | 25.82㎡ | 133,500円 | 5,170円/㎡ | 17,092円/坪 |
間取り
1K
面積
25.82㎡
賃料
129,000円
平米単価
4,996円/㎡
坪単価
16,516円/坪
間取り
1K
面積
25.82㎡
賃料
133,500円
平米単価
5,170円/㎡
坪単価
17,092円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 25.82㎡ | 12.7万円~14万円 | 5,170円/㎡ | 17,092円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 25.82㎡ | 11.6万円~14.2万円 | 4,996円/㎡ | 16,516円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 25.82㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 5,035円/㎡ | 16,644円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 25.82㎡ | 12.3万円~13.6万円 | 5,015円/㎡ | 16,580円/坪 |
| 2025年08月 | 2LDK | 51.64㎡ | 22.6万円~25万円 | 4,609円/㎡ | 15,236円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 25.82㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 5,035円/㎡ | 16,644円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 25.82㎡ | 11.6万円~14.2万円 | 4,996円/㎡ | 16,516円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 25.82㎡ | 12.3万円~13.5万円 | 4,996円/㎡ | 16,516円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 25.36㎡ | 11.4万円~14万円 | 5,008円/㎡ | 16,555円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.82㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 4,725円/㎡ | 15,620円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.82㎡ | 12.3万円~13.5万円 | 4,996円/㎡ | 16,516円/坪 |
| 2024年10月 | 1LDK | 40.25㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 5,714円/㎡ | 18,890円/坪 |
| 2024年10月 | 1LDK | 40.25㎡ | 20万円~22.1万円 | 5,217円/㎡ | 17,248円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 25.36㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,456円/㎡ | 14,730円/坪 |
| 2024年07月 | 2LDK | 51.64㎡ | 20.7万円~25.3万円 | 4,454円/㎡ | 14,724円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.36㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,653円/㎡ | 15,382円/坪 |
| 2023年11月 | 1K | 25.36㎡ | 10.2万円~12.5万円 | 4,476円/㎡ | 14,795円/坪 |
| 2023年11月 | 1K | 25.82㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,454円/㎡ | 14,724円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.82㎡ | 10.5万円~12.8万円 | 4,512円/㎡ | 14,916円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.82㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 4,435円/㎡ | 14,660円/坪 |
| 2022年11月 | 1LDK | 40.18㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,107円/㎡ | 13,575円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 25.82㎡ | 10.9万円~12万円 | 4,435円/㎡ | 14,660円/坪 |
| 2022年08月 | 1LDK | 40.18㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,107円/㎡ | 13,575円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 25.82㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 4,435円/㎡ | 14,660円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 25.82㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 4,338円/㎡ | 14,340円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 25.82㎡ | 10万円~12.3万円 | 4,318円/㎡ | 14,276円/坪 |
| 2022年04月 | 1LDK | 40.18㎡ | 15.7万円~17.3万円 | 4,107円/㎡ | 13,575円/坪 |
| 2021年12月 | 1LDK | 40.25㎡ | 13.3万円~16.3万円 | 3,677円/㎡ | 12,155円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 25.82㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,260円/㎡ | 14,084円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 25.82㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,222円/㎡ | 13,955円/坪 |
| 2021年08月 | 1LDK | 40.18㎡ | 15.7万円~17.3万円 | 4,107円/㎡ | 13,575円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.82㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,299円/㎡ | 14,212円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 25.82㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,454円/㎡ | 14,724円/坪 |
| 2019年07月 | 1LDK | 40.25㎡ | 15.2万円~16.8万円 | 3,975円/㎡ | 13,141円/坪 |
| 2019年04月 | 1LDK | 40.25㎡ | 14.2万円~17.4万円 | 3,925円/㎡ | 12,977円/坪 |
| 2018年08月 | 1K | 25.36㎡ | 10.4万円~11.5万円 | 4,318円/㎡ | 14,274円/坪 |
| 2018年05月 | 1K | 25.82㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,280円/㎡ | 14,148円/坪 |
| 2015年12月 | 1LDK | 40.25㎡ | 14万円~17.2万円 | 3,876円/㎡ | 12,812円/坪 |
| 2015年10月 | 2LDK | 51.64㎡ | 17.8万円~19.6万円 | 3,621円/㎡ | 11,971円/坪 |
| 2015年10月 | 1LDK | 40.18㎡ | 15.4万円~17万円 | 4,032円/㎡ | 13,328円/坪 |
| 2015年10月 | 2LDK | 51.64㎡ | 18万円~19.8万円 | 3,660円/㎡ | 12,099円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,447円 | 221,475/坪 |
| 1R | 16,780円 | 144,267/坪 |
| 1K | 16,645円 | 130,205/坪 |
| 1DK | 18,612円 | 152,201/坪 |
| 1LDK | 16,872円 | 202,198/坪 |
| 1SLDK | 15,976円 | 228,432/坪 |
| 2K | 15,600円 | 132,433/坪 |
| 2DK | 17,083円 | 218,087/坪 |
| 2LDK | 17,918円 | 263,044/坪 |
| 2SLDK | 16,259円 | 348,800/坪 |
| 3LDK | 18,136円 | 348,560/坪 |
| 3SLDK | 11,039円 | 268,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ