| 物件名 | BIT代々木公園RAVENNA (ビット代々木公園ラヴェンナ) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5-5-6 |
| 交通 | 小田急線代々木八幡駅 徒歩1分 |
| これまでの賃料 | 124,000円~185,000円 |
| 間取り | 1R~1LDK |
| 総階数 | 5 |
| 占有面積 | 25.75㎡~44.94㎡ |
| 築年月 | 2004年02月 |
| 総戸数 | 21 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,117円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,609円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,935円 | 723,988/坪 |
| 1R | 16,297円 | 141,390/坪 |
| 1K | 16,412円 | 129,339/坪 |
| 1DK | 17,069円 | 166,685/坪 |
| 1LDK | 16,701円 | 215,386/坪 |
| 1SLDK | 17,294円 | 264,735/坪 |
| 2K | 15,422円 | 161,545/坪 |
| 2DK | 13,300円 | 179,000/坪 |
| 2LDK | 16,946円 | 347,444/坪 |
| 2SLDK | 13,512円 | 289,596/坪 |
| 3K | 17,532円 | 375,000/坪 |
| 3DK | 14,732円 | 334,000/坪 |
| 3LDK | 16,923円 | 573,366/坪 |
| 3SLDK | 18,931円 | 1,113,429/坪 |
| 4LDK | 25,958円 | 1,964,800/坪 |
| 4SLDK | 20,138円 | 1,609,583/坪 |
| 5LDK | 27,702円 | 2,662,500/坪 |
| 5SLDK | 20,028円 | 1,780,000/坪 |
現在の募集住戸
現在募集情報はありません。
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 1LDK | 44.94㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,117円/㎡ | 13,609円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.75㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,816円/㎡ | 15,919円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 30.51㎡ | 14.1万円~15.5万円 | 4,851円/㎡ | 16,036円/坪 |
| 2021年11月 | 1R | 33.62㎡ | 14.2万円~17.4万円 | 4,700円/㎡ | 15,536円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ