| 物件名 | クレッセント目黒2 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区目黒2-2-8 |
| 交通 | 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩12分 |
| これまでの賃料 | 140,000円~330,000円 |
| 間取り | 1DK~3LDK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 38.31㎡~78.96㎡ |
| 築年月 | 1994年12月 |
| 総戸数 | 41 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,179円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,816円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,649円 | 345,448/坪 |
| 1R | 16,626円 | 156,110/坪 |
| 1K | 17,055円 | 136,221/坪 |
| 1DK | 16,471円 | 169,182/坪 |
| 1LDK | 16,632円 | 234,633/坪 |
| 1SLDK | 15,791円 | 286,987/坪 |
| 2K | 14,810円 | 188,038/坪 |
| 2DK | 17,376円 | 241,289/坪 |
| 2LDK | 17,397円 | 355,740/坪 |
| 2SLDK | 17,272円 | 434,513/坪 |
| 3K | 12,092円 | 261,500/坪 |
| 3DK | 10,486円 | 171,667/坪 |
| 3LDK | 17,554円 | 455,430/坪 |
| 3SLDK | 17,467円 | 703,952/坪 |
| 4K | 17,882円 | 282,000/坪 |
| 4DK | 14,101円 | 280,000/坪 |
| 4LDK | 14,870円 | 829,357/坪 |
| 4SLDK | 12,152円 | 686,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 78.96㎡ | 330,000円 | 4,179円/㎡ | 13,816円/坪 |
間取り
3LDK
面積
78.96㎡
賃料
330,000円
平米単価
4,179円/㎡
坪単価
13,816円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 3LDK | 78.96㎡ | 31.4万円~34.7万円 | 4,179円/㎡ | 13,816円/坪 |
| 2023年07月 | 1DK | 38.31㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 3,654円/㎡ | 12,081円/坪 |
| 2023年06月 | 2LDK | 54.64㎡ | 22.3万円~27.3万円 | 4,539円/㎡ | 15,004円/坪 |
| 2023年01月 | 1LDK | 55.08㎡ | 18.9万円~20.9万円 | 3,613円/㎡ | 11,944円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 19,028円 | 375,390/坪 |
| 1R | 17,539円 | 157,820/坪 |
| 1K | 19,241円 | 149,352/坪 |
| 1DK | 19,734円 | 170,986/坪 |
| 1LDK | 19,078円 | 240,480/坪 |
| 1SLDK | 19,527円 | 305,720/坪 |
| 2K | 18,075円 | 153,643/坪 |
| 2DK | 17,190円 | 227,867/坪 |
| 2LDK | 20,151円 | 359,000/坪 |
| 2SLDK | 20,856円 | 487,889/坪 |
| 3K | 18,515円 | 243,500/坪 |
| 3DK | 14,672円 | 226,000/坪 |
| 3LDK | 18,905円 | 508,200/坪 |
| 3SLDK | 23,491円 | 925,000/坪 |
| 4LDK | 19,415円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ