| 物件名 | グローリオ文京東大前ヒルズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山1-25 |
| 交通 | 都営三田線白山駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 280,000円~410,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 54.64㎡~72.28㎡ |
| 築年月 | 2018年01月 |
| 総戸数 | 44 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,421円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
17,920円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,915円 | 240,598/坪 |
| 1R | 14,715円 | 118,901/坪 |
| 1K | 14,688円 | 112,916/坪 |
| 1DK | 15,691円 | 151,995/坪 |
| 1LDK | 13,895円 | 178,618/坪 |
| 1SLDK | 14,432円 | 223,799/坪 |
| 2K | 16,159円 | 163,875/坪 |
| 2DK | 14,040円 | 211,315/坪 |
| 2LDK | 13,674円 | 254,927/坪 |
| 2SLDK | 13,844円 | 324,694/坪 |
| 3K | 12,555円 | 224,000/坪 |
| 3LDK | 13,647円 | 344,883/坪 |
| 3SLDK | 12,847円 | 457,848/坪 |
| 4LDK | 10,709円 | 360,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2SLDK | 72.28㎡ | 350,000円 | 4,842円/㎡ | 16,008円/坪 |
|
3LDK | 67.70㎡ | 410,000円 | 6,056円/㎡ | 20,020円/坪 |
間取り
2SLDK
面積
72.28㎡
賃料
350,000円
平米単価
4,842円/㎡
坪単価
16,008円/坪
間取り
3LDK
面積
67.70㎡
賃料
410,000円
平米単価
6,056円/㎡
坪単価
20,020円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3LDK | 67.70㎡ | 36.9万円~45.1万円 | 6,056円/㎡ | 20,020円/坪 |
| 2025年06月 | 2SLDK | 72.28㎡ | 33.3万円~36.8万円 | 4,842円/㎡ | 16,008円/坪 |
| 2025年06月 | 2LDK | 54.64㎡ | 28万円~31万円 | 5,399円/㎡ | 17,848円/坪 |
| 2023年12月 | 3LDK | 67.72㎡ | 29.7万円~36.3万円 | 4,873円/㎡ | 16,109円/坪 |
| 2023年08月 | 3LDK | 67.72㎡ | 25.2万円~30.8万円 | 4,135円/㎡ | 13,668円/坪 |
| 2019年07月 | 3LDK | 67.70㎡ | 28.8万円~35.2万円 | 4,727円/㎡ | 15,626円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,221円 | 254,053/坪 |
| 1R | 17,044円 | 147,413/坪 |
| 1K | 17,830円 | 139,842/坪 |
| 1DK | 19,986円 | 166,896/坪 |
| 1LDK | 17,534円 | 222,303/坪 |
| 1SLDK | 18,615円 | 277,004/坪 |
| 2K | 19,068円 | 159,800/坪 |
| 2DK | 18,326円 | 238,130/坪 |
| 2LDK | 18,856円 | 313,860/坪 |
| 2SLDK | 17,831円 | 315,923/坪 |
| 3K | 12,555円 | 224,000/坪 |
| 3DK | 16,063円 | 319,000/坪 |
| 3LDK | 16,594円 | 378,519/坪 |
| 4LDK | 13,576円 | 400,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ