| 物件名 | プレミアムキューブ文京江戸川橋#mo |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区水道2-15-6 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 103,000円~198,000円 |
| 間取り | 1K~2LDK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 25.01㎡~50.09㎡ |
| 築年月 | 2016年03月 |
| 総戸数 | 28 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,001円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,533円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,996円 | 276,201/坪 |
| 1R | 15,772円 | 128,954/坪 |
| 1K | 15,817円 | 121,369/坪 |
| 1DK | 16,352円 | 144,122/坪 |
| 1LDK | 15,584円 | 194,145/坪 |
| 1SLDK | 15,221円 | 245,328/坪 |
| 2K | 16,720円 | 139,513/坪 |
| 2DK | 14,288円 | 203,340/坪 |
| 2LDK | 15,795円 | 285,171/坪 |
| 2SLDK | 15,865円 | 309,043/坪 |
| 3DK | 10,297円 | 180,000/坪 |
| 3LDK | 15,016円 | 367,654/坪 |
| 3SLDK | 14,719円 | 583,400/坪 |
| 4LDK | 13,497円 | 688,571/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 25.01㎡ | 135,000円 | 5,398円/㎡ | 17,844円/坪 |
|
1LDK | 40.02㎡ | 198,000円 | 4,948円/㎡ | 16,355円/坪 |
間取り
1K
面積
25.01㎡
賃料
135,000円
平米単価
5,398円/㎡
坪単価
17,844円/坪
間取り
1LDK
面積
40.02㎡
賃料
198,000円
平米単価
4,948円/㎡
坪単価
16,355円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 25.01㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 5,398円/㎡ | 17,844円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 40.02㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 4,948円/㎡ | 16,355円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 25.08㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 5,203円/㎡ | 17,201円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 25.08㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 5,183円/㎡ | 17,135円/坪 |
| 2025年06月 | 1LDK | 40.02㎡ | 17.4万円~19.2万円 | 4,573円/㎡ | 15,116円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 25.02㎡ | 12.3万円~15.1万円 | 5,476円/㎡ | 18,101円/坪 |
| 2025年02月 | 1LDK | 40.02㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 4,698円/㎡ | 15,529円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 25.02㎡ | 12.6万円~14万円 | 5,316円/㎡ | 17,573円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 25.01㎡ | 12.2万円~13.5万円 | 5,138円/㎡ | 16,985円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 25.02㎡ | 11.7万円~14.4万円 | 5,216円/㎡ | 17,242円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 25.02㎡ | 11.7万円~14.4万円 | 5,216円/㎡ | 17,242円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.08㎡ | 11.8万円~13.1万円 | 4,964円/㎡ | 16,410円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.02㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,117円/㎡ | 13,609円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 25.02㎡ | 10.8万円~13.1万円 | 4,776円/㎡ | 15,789円/坪 |
| 2022年11月 | 1LDK | 40.02㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 4,248円/㎡ | 14,043円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 25.02㎡ | 12.1万円~13.3万円 | 5,076円/㎡ | 16,780円/坪 |
| 2022年01月 | 1LDK | 41.96㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 4,051円/㎡ | 13,393円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 30.52㎡ | 12.9万円~14.3万円 | 4,456円/㎡ | 14,731円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 25.02㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,516円/㎡ | 14,930円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 25.02㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 4,436円/㎡ | 14,666円/坪 |
| 2021年02月 | 1K | 25.02㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,428円/㎡ | 14,640円/坪 |
| 2020年07月 | 1K | 25.02㎡ | 11.6万円~14.2万円 | 5,156円/㎡ | 17,044円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 25.02㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 4,996円/㎡ | 16,516円/坪 |
| 2020年04月 | 2LDK | 50.09㎡ | 16.8万円~20.6万円 | 3,733円/㎡ | 12,341円/坪 |
| 2019年05月 | 1K | 25.01㎡ | 12万円~13.2万円 | 5,038円/㎡ | 16,654円/坪 |
| 2019年03月 | 1LDK | 40.02㎡ | 15.8万円~17.4万円 | 4,148円/㎡ | 13,712円/坪 |
| 2017年09月 | 1LDK | 35.58㎡ | 14.7万円~16.3万円 | 4,356円/㎡ | 14,401円/坪 |
| 2016年09月 | 1LDK | 40.02㎡ | 15.1万円~16.7万円 | 3,973円/㎡ | 13,134円/坪 |
| 2016年02月 | 1K | 25.02㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,556円/㎡ | 15,062円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,221円 | 254,053/坪 |
| 1R | 17,044円 | 147,413/坪 |
| 1K | 17,830円 | 139,842/坪 |
| 1DK | 19,986円 | 166,896/坪 |
| 1LDK | 17,534円 | 222,303/坪 |
| 1SLDK | 18,615円 | 277,004/坪 |
| 2K | 19,068円 | 159,800/坪 |
| 2DK | 18,326円 | 238,130/坪 |
| 2LDK | 18,856円 | 313,860/坪 |
| 2SLDK | 17,831円 | 315,923/坪 |
| 3K | 12,555円 | 224,000/坪 |
| 3DK | 16,063円 | 319,000/坪 |
| 3LDK | 16,594円 | 378,519/坪 |
| 4LDK | 13,576円 | 400,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ