ガリシアグランデ江戸川橋
物件名 ガリシアグランデ江戸川橋
所在地 東京都文京区水道2-5-17
交通 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩5分
これまでの賃料 101,000円~280,000円
間取り 1K~2LDK
総階数 9
占有面積 25.48㎡~70.08㎡
築年月 2014年03月
総戸数 24
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,522円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,947円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,996円
276,201/坪
1R
15,772円
128,954/坪
1K
15,817円
121,369/坪
1DK
16,352円
144,122/坪
1LDK
15,584円
194,145/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.48㎡ 120,000円 4,710円/㎡ 15,569円/坪
物件画像 1K 25.84㎡ 126,000円 4,876円/㎡ 16,120円/坪
物件画像 2LDK 70.08㎡ 280,000円 3,995円/㎡ 13,208円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.48㎡
賃料 120,000円
平米単価 4,710円/㎡
坪単価 15,569円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.84㎡
賃料 126,000円
平米単価 4,876円/㎡
坪単価 16,120円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 70.08㎡
賃料 280,000円
平米単価 3,995円/㎡
坪単価 13,208円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 25.48㎡ 11.4万円~12.6万円 4,710円/㎡ 15,569円/坪
2025年12月 2LDK 70.08㎡ 25.2万円~30.8万円 3,995円/㎡ 13,208円/坪
2025年11月 1K 25.84㎡ 12万円~13.2万円 4,876円/㎡ 16,120円/坪
2025年09月 1K 25.59㎡ 12万円~14.6万円 5,197円/㎡ 17,181円/坪
2025年04月 1K 25.84㎡ 10.8万円~13.2万円 4,644円/㎡ 15,352円/坪
2025年02月 1K 25.83㎡ 10.9万円~12.1万円 4,452円/㎡ 14,718円/坪
2025年02月 1K 25.60㎡ 11.4万円~12.6万円 4,688円/㎡ 15,496円/坪
2024年12月 1K 25.84㎡ 10.5万円~11.6万円 4,257円/㎡ 14,073円/坪
2024年09月 1K 25.83㎡ 10.4万円~12.8万円 4,491円/㎡ 14,846円/坪
2024年07月 1K 25.84㎡ 10.5万円~11.6万円 4,257円/㎡ 14,073円/坪
2024年06月 1LDK 41.44㎡ 15.1万円~18.5万円 4,054円/㎡ 13,402円/坪
2024年05月 1LDK 41.28㎡ 14.7万円~17.9万円 3,949円/㎡ 13,053円/坪
2024年05月 1LDK 40.80㎡ 15.5万円~17.1万円 3,995円/㎡ 13,207円/坪
2024年04月 1K 25.83㎡ 9.7万円~11.9万円 4,181円/㎡ 13,822円/坪
2024年01月 1LDK 40.85㎡ 14.8万円~16.4万円 3,819円/㎡ 12,624円/坪
2023年12月 1K 25.59㎡ 10.4万円~12.7万円 4,494円/㎡ 14,856円/坪
2023年11月 1K 25.48㎡ 10.5万円~11.6万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2023年09月 1K 25.84㎡ 9.5万円~11.6万円 4,063円/㎡ 13,433円/坪
2023年09月 1K 25.83㎡ 9.7万円~10.7万円 3,949円/㎡ 13,054円/坪
2023年07月 1K 25.84㎡ 9.5万円~11.6万円 4,063円/㎡ 13,433円/坪
2023年04月 1LDK 40.23㎡ 14万円~17.2万円 3,878円/㎡ 12,819円/坪
2022年11月 1K 25.83㎡ 9.6万円~11.8万円 4,142円/㎡ 13,694円/坪
2022年10月 1LDK 40.95㎡ 14.7万円~16.3万円 3,785円/㎡ 12,513円/坪
2022年09月 1K 25.83㎡ 10万円~11万円 4,065円/㎡ 13,438円/坪
2022年09月 1LDK 41.28㎡ 13.8万円~16.8万円 3,706円/㎡ 12,253円/坪
2022年06月 1K 25.83㎡ 10.4万円~11.5万円 4,239円/㎡ 14,014円/坪
2022年03月 1LDK 40.85㎡ 14.5万円~16.1万円 3,745円/㎡ 12,382円/坪
2021年10月 1LDK 42.00㎡ 14.9万円~18.3万円 3,952円/㎡ 13,066円/坪
2021年04月 1K 25.59㎡ 9.9万円~10.9万円 4,064円/㎡ 13,435円/坪
2020年12月 1K 25.60㎡ 9.5万円~11.6万円 4,102円/㎡ 13,559円/坪
2020年02月 1SLDK 41.28㎡ 13.2万円~16.2万円 3,561円/㎡ 11,772円/坪
2019年08月 1K 25.83㎡ 9.8万円~12万円 4,220円/㎡ 13,950円/坪
2019年03月 1K 25.83㎡ 9.4万円~11.4万円 4,026円/㎡ 13,310円/坪
2018年11月 1LDK 41.28㎡ 13.8万円~16.8万円 3,706円/㎡ 12,253円/坪
2018年10月 1K 25.83㎡ 10.2万円~11.3万円 4,162円/㎡ 13,758円/坪
2018年10月 1LDK 40.95㎡ 14.5万円~16.1万円 3,736円/㎡ 12,351円/坪
2018年04月 1LDK 41.98㎡ 12.9万円~15.7万円 3,406円/㎡ 11,261円/坪
2018年02月 1K 25.84㎡ 9.3万円~11.4万円 4,005円/㎡ 13,241円/坪
2016年12月 1K 25.60㎡ 9.6万円~10.7万円 3,965円/㎡ 13,107円/坪
2015年09月 1LDK 40.80㎡ 14.5万円~16.1万円 3,750円/㎡ 12,397円/坪
2015年03月 1LDK 40.80㎡ 14.6万円~16.2万円 3,775円/㎡ 12,478円/坪
2014年03月 1K 25.60㎡ 9.4万円~11.5万円 4,082円/㎡ 13,494円/坪
2014年03月 1K 25.60㎡ 9.4万円~11.5万円 4,082円/㎡ 13,494円/坪
2014年03月 1K 25.48㎡ 9.4万円~11.4万円 4,082円/㎡ 13,493円/坪
2014年03月 1K 25.84㎡ 9.9万円~10.9万円 4,025円/㎡ 13,305円/坪
2014年03月 1K 25.59㎡ 9.5万円~11.6万円 4,103円/㎡ 13,564円/坪
2014年03月 1K 25.84㎡ 9.8万円~10.8万円 3,986円/㎡ 13,177円/坪
2014年03月 1K 25.84㎡ 9.8万円~10.8万円 3,986円/㎡ 13,177円/坪
2014年03月 1K 25.60㎡ 9.2万円~11.2万円 3,984円/㎡ 13,171円/坪
2014年03月 1LDK 42.00㎡ 14.7万円~16.3万円 3,690円/㎡ 12,200円/坪
2014年03月 1K 25.60㎡ 9.6万円~10.7万円 3,965円/㎡ 13,107円/坪
2014年03月 1K 25.84㎡ 9.2万円~11.2万円 3,947円/㎡ 13,049円/坪
2014年03月 1K 25.60㎡ 9.1万円~11.1万円 3,945円/㎡ 13,042円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,221円
254,053/坪
1R
17,044円
147,413/坪
1K
17,830円
139,842/坪
1DK
19,986円
166,896/坪
1LDK
17,534円
222,303/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ