| 物件名 | エクセレントシティ自由が丘 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区八雲3-12-11 |
| 交通 | 東急東横線自由が丘駅 徒歩11分 |
| これまでの賃料 | 280,000円~360,000円 |
| 間取り | 1SLDK~3LDK |
| 総階数 | 6 |
| 占有面積 | 64.05㎡~78.57㎡ |
| 築年月 | 2018年10月 |
| 総戸数 | 22 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,452円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,719円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,726円 | 242,792/坪 |
| 1R | 14,911円 | 137,289/坪 |
| 1K | 15,423円 | 123,127/坪 |
| 1DK | 14,035円 | 142,880/坪 |
| 1LDK | 14,772円 | 184,007/坪 |
| 1SLDK | 15,702円 | 255,507/坪 |
| 2K | 12,927円 | 162,000/坪 |
| 2DK | 11,670円 | 185,938/坪 |
| 2LDK | 13,944円 | 269,374/坪 |
| 2SLDK | 13,186円 | 275,826/坪 |
| 3DK | 10,374円 | 165,000/坪 |
| 3LDK | 13,655円 | 359,750/坪 |
| 3SLDK | 14,796円 | 480,200/坪 |
| 4LDK | 13,037円 | 415,400/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2SLDK | 78.57㎡ | 355,000円 | 4,518円/㎡ | 14,936円/坪 |
間取り
2SLDK
面積
78.57㎡
賃料
355,000円
平米単価
4,518円/㎡
坪単価
14,936円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 1SLDK | 64.05㎡ | 25.2万円~30.8万円 | 4,372円/㎡ | 14,452円/坪 |
| 2025年05月 | 2SLDK | 78.57㎡ | 33.7万円~37.3万円 | 4,518円/㎡ | 14,936円/坪 |
| 2023年01月 | 3LDK | 78.57㎡ | 32.4万円~39.6万円 | 4,582円/㎡ | 15,147円/坪 |
| 2021年09月 | 2LDK | 78.57㎡ | 27万円~33万円 | 3,818円/㎡ | 12,622円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 19,028円 | 375,390/坪 |
| 1R | 17,539円 | 157,820/坪 |
| 1K | 19,241円 | 149,352/坪 |
| 1DK | 19,734円 | 170,986/坪 |
| 1LDK | 19,078円 | 240,480/坪 |
| 1SLDK | 19,527円 | 305,720/坪 |
| 2K | 18,075円 | 153,643/坪 |
| 2DK | 17,190円 | 227,867/坪 |
| 2LDK | 20,151円 | 359,000/坪 |
| 2SLDK | 20,856円 | 487,889/坪 |
| 3K | 18,515円 | 243,500/坪 |
| 3DK | 14,672円 | 226,000/坪 |
| 3LDK | 18,905円 | 508,200/坪 |
| 3SLDK | 23,491円 | 925,000/坪 |
| 4LDK | 19,415円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ