| 物件名 | シティハイツ本郷 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-38-11 |
| 交通 | 都営大江戸線本郷三丁目駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 192,000円~280,000円 |
| 間取り | 1LDK~1SLDK |
| 総階数 | 13 |
| 占有面積 | 57.69㎡~66.15㎡ |
| 築年月 | 2000年11月 |
| 総戸数 | 36 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,233円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,993円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,918円 | 326,397/坪 |
| 1R | 16,132円 | 146,842/坪 |
| 1K | 16,323円 | 127,687/坪 |
| 1DK | 18,098円 | 163,547/坪 |
| 1LDK | 15,922円 | 202,607/坪 |
| 1SLDK | 16,510円 | 232,387/坪 |
| 2K | 18,366円 | 167,000/坪 |
| 2DK | 16,662円 | 211,591/坪 |
| 2LDK | 16,977円 | 286,707/坪 |
| 2SLDK | 13,417円 | 265,786/坪 |
| 3LDK | 16,624円 | 378,254/坪 |
| 3SLDK | 14,282円 | 360,750/坪 |
| 4LDK | 23,936円 | 700,000/坪 |
| 6SLDK | 16,679円 | 1,000,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1SLDK | 66.15㎡ | 280,000円 | 4,233円/㎡ | 13,993円/坪 |
間取り
1SLDK
面積
66.15㎡
賃料
280,000円
平米単価
4,233円/㎡
坪単価
13,993円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1SLDK | 66.15㎡ | 25.2万円~30.8万円 | 4,233円/㎡ | 13,993円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 57.69㎡ | 18万円~22万円 | 3,467円/㎡ | 11,461円/坪 |
| 2023年02月 | 1LDK | 57.69㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 3,432円/㎡ | 11,346円/坪 |
| 2021年09月 | 1LDK | 57.69㎡ | 18.2万円~20.2万円 | 3,328円/㎡ | 11,002円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,221円 | 254,053/坪 |
| 1R | 17,044円 | 147,413/坪 |
| 1K | 17,830円 | 139,842/坪 |
| 1DK | 19,986円 | 166,896/坪 |
| 1LDK | 17,534円 | 222,303/坪 |
| 1SLDK | 18,615円 | 277,004/坪 |
| 2K | 19,068円 | 159,800/坪 |
| 2DK | 18,326円 | 238,130/坪 |
| 2LDK | 18,856円 | 313,860/坪 |
| 2SLDK | 17,831円 | 315,923/坪 |
| 3K | 12,555円 | 224,000/坪 |
| 3DK | 16,063円 | 319,000/坪 |
| 3LDK | 16,594円 | 378,519/坪 |
| 4LDK | 13,576円 | 400,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ