| 物件名 | クレヴィア本郷春日ステーションフロント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-25-8 |
| 交通 | 都営三田線春日駅 徒歩1分 |
| これまでの賃料 | 125,000円~360,000円 |
| 間取り | 1K~2SLDK |
| 総階数 | 12 |
| 占有面積 | 25.20㎡~62.40㎡ |
| 築年月 | 2020年05月 |
| 総戸数 | 42 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,551円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,351円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,747円 | 341,829/坪 |
| 1R | 15,588円 | 134,339/坪 |
| 1K | 15,839円 | 125,672/坪 |
| 1DK | 16,746円 | 147,545/坪 |
| 1LDK | 15,205円 | 195,878/坪 |
| 1SLDK | 15,762円 | 250,038/坪 |
| 2K | 18,061円 | 145,200/坪 |
| 2DK | 14,328円 | 208,632/坪 |
| 2LDK | 16,414円 | 287,905/坪 |
| 2SLDK | 13,941円 | 301,284/坪 |
| 3DK | 13,233円 | 262,273/坪 |
| 3LDK | 15,883円 | 378,374/坪 |
| 3SLDK | 13,642円 | 457,300/坪 |
| 4LDK | 24,594円 | 733,000/坪 |
| 5LDK | 10,295円 | 500,000/坪 |
| 6SLDK | 16,679円 | 1,000,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2SLDK | 62.40㎡ | 360,000円 | 5,769円/㎡ | 19,072円/坪 |
間取り
2SLDK
面積
62.40㎡
賃料
360,000円
平米単価
5,769円/㎡
坪単価
19,072円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2SLDK | 62.40㎡ | 32.4万円~39.6万円 | 5,769円/㎡ | 19,072円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 26.77㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,043円/㎡ | 16,671円/坪 |
| 2024年11月 | 1LDK | 40.48㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 5,682円/㎡ | 18,783円/坪 |
| 2024年10月 | 1LDK | 40.01㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 4,249円/㎡ | 14,046円/坪 |
| 2024年06月 | 1LDK | 40.01㎡ | 18.6万円~22.8万円 | 5,174円/㎡ | 17,103円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 26.05㎡ | 12.9万円~14.3万円 | 5,221円/㎡ | 17,259円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 25.20㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 5,357円/㎡ | 17,710円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 25.20㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 4,960円/㎡ | 16,398円/坪 |
| 2022年05月 | 2LDK | 54.94㎡ | 27.6万円~30.5万円 | 5,278円/㎡ | 17,450円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 25.20㎡ | 11.5万円~14.1万円 | 5,079円/㎡ | 16,791円/坪 |
| 2020年11月 | 2LDK | 62.40㎡ | 28.5万円~31.5万円 | 4,808円/㎡ | 15,893円/坪 |
| 2020年07月 | 1LDK | 40.01㎡ | 18.7万円~22.9万円 | 5,199円/㎡ | 17,186円/坪 |
| 2020年07月 | 1LDK | 40.01㎡ | 19.3万円~23.5万円 | 5,349円/㎡ | 17,682円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,221円 | 254,053/坪 |
| 1R | 17,044円 | 147,413/坪 |
| 1K | 17,830円 | 139,842/坪 |
| 1DK | 19,986円 | 166,896/坪 |
| 1LDK | 17,534円 | 222,303/坪 |
| 1SLDK | 18,615円 | 277,004/坪 |
| 2K | 19,068円 | 159,800/坪 |
| 2DK | 18,326円 | 238,130/坪 |
| 2LDK | 18,856円 | 313,860/坪 |
| 2SLDK | 17,831円 | 315,923/坪 |
| 3K | 12,555円 | 224,000/坪 |
| 3DK | 16,063円 | 319,000/坪 |
| 3LDK | 16,594円 | 378,519/坪 |
| 4LDK | 13,576円 | 400,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ