| 物件名 | コスモ大崎ツインフォルム エクセルコート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎1-18-2 |
| 交通 | JR山手線大崎駅 徒歩6分 |
| これまでの賃料 | 190,000円~275,000円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 55.30㎡~76.01㎡ |
| 築年月 | 2000年08月 |
| 総戸数 | 41 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,904円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
12,906円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,030円 | 251,690/坪 |
| 1R | 15,535円 | 128,525/坪 |
| 1K | 16,490円 | 117,477/坪 |
| 1DK | 16,148円 | 155,504/坪 |
| 1LDK | 15,224円 | 205,848/坪 |
| 1SLDK | 14,164円 | 238,068/坪 |
| 2K | 16,787円 | 166,556/坪 |
| 2DK | 12,747円 | 172,000/坪 |
| 2LDK | 14,925円 | 294,022/坪 |
| 2SLDK | 14,988円 | 343,694/坪 |
| 3DK | 12,602円 | 215,000/坪 |
| 3LDK | 15,543円 | 401,195/坪 |
| 3SLDK | 15,561円 | 425,833/坪 |
| 4LDK | 14,678円 | 408,250/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 63.81㎡ | 275,000円 | 4,310円/㎡ | 14,247円/坪 |
間取り
2LDK
面積
63.81㎡
賃料
275,000円
平米単価
4,310円/㎡
坪単価
14,247円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2LDK | 63.81㎡ | 24.8万円~30.3万円 | 4,310円/㎡ | 14,247円/坪 |
| 2025年07月 | 2LDK | 55.30㎡ | 18.1万円~20万円 | 3,436円/㎡ | 11,358円/坪 |
| 2022年11月 | 3LDK | 65.64㎡ | 20.7万円~25.3万円 | 3,504円/㎡ | 11,583円/坪 |
| 2022年10月 | 2LDK | 76.01㎡ | 22.1万円~27万円 | 3,223円/㎡ | 10,655円/坪 |
| 2022年01月 | 2LDK | 55.30㎡ | 19万円~21万円 | 3,617円/㎡ | 11,956円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ