ジェイタワー西大井
物件名 ジェイタワー西大井
所在地 東京都品川区西大井1-1-2
交通 JR横須賀線西大井駅 徒歩1分
これまでの賃料 145,000円~400,000円
間取り 1K~3LDK
総階数 28
占有面積 48.00㎡~102.30㎡
築年月 2003年06月
総戸数 297
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
3,945円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
13,042円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,332円
190,463/坪
1R
16,150円
111,507/坪
1K
15,403円
113,011/坪
1DK
17,533円
141,973/坪
1LDK
14,694円
181,616/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 55.78㎡ 237,000円 4,249円/㎡ 14,046円/坪
物件画像 1LDK 55.78㎡ 237,000円 4,249円/㎡ 14,046円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 55.78㎡
賃料 237,000円
平米単価 4,249円/㎡
坪単価 14,046円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 55.78㎡
賃料 237,000円
平米単価 4,249円/㎡
坪単価 14,046円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1LDK 55.78㎡ 21.3万円~26.1万円 4,249円/㎡ 14,046円/坪
2026年01月 1LDK 55.78㎡ 22.5万円~24.9万円 4,249円/㎡ 14,046円/坪
2025年10月 1K 48.31㎡ 17.2万円~21万円 3,954円/㎡ 13,070円/坪
2025年08月 1LDK 54.45㎡ 20.7万円~25.3万円 4,224円/㎡ 13,964円/坪
2025年06月 1LDK 55.78㎡ 21.9万円~24.2万円 4,123円/㎡ 13,631円/坪
2025年06月 3LDK 102.30㎡ 36万円~44万円 3,910円/㎡ 12,926円/坪
2025年06月 1K 48.31㎡ 18.1万円~20万円 3,933円/㎡ 13,001円/坪
2025年05月 1LDK 54.45㎡ 20.4万円~22.6万円 3,949円/㎡ 13,053円/坪
2025年05月 1K 48.31㎡ 18.2万円~20.2万円 3,974円/㎡ 13,138円/坪
2025年05月 1LDK 54.45㎡ 18.9万円~20.8万円 3,646円/㎡ 12,051円/坪
2025年04月 1LDK 48.31㎡ 18.5万円~20.5万円 4,036円/㎡ 13,344円/坪
2025年04月 2LDK 54.45㎡ 17.1万円~20.9万円 3,489円/㎡ 11,535円/坪
2025年03月 1LDK 55.78㎡ 21.6万円~26.4万円 4,303円/㎡ 14,224円/坪
2025年01月 1LDK 55.78㎡ 16.2万円~19.8万円 3,227円/㎡ 10,668円/坪
2025年01月 3LDK 79.88㎡ 28.1万円~34.3万円 3,906円/㎡ 12,912円/坪
2024年12月 1LDK 55.78㎡ 21.6万円~23.8万円 4,070円/㎡ 13,453円/坪
2024年12月 1LDK 54.45㎡ 19.4万円~23.7万円 3,949円/㎡ 13,053円/坪
2024年11月 1LDK 59.00㎡ 19.8万円~24.2万円 3,729円/㎡ 12,327円/坪
2024年11月 1LDK 55.78㎡ 20.3万円~24.8万円 4,034円/㎡ 13,335円/坪
2024年11月 2LDK 62.00㎡ 22.5万円~27.5万円 4,032円/㎡ 13,330円/坪
2024年10月 3LDK 79.00㎡ 29.9万円~33.1万円 3,987円/㎡ 13,181円/坪
2024年09月 1LDK 48.31㎡ 17.6万円~21.5万円 4,036円/㎡ 13,344円/坪
2024年06月 1K 48.31㎡ 16.1万円~19.7万円 3,705円/㎡ 12,249円/坪
2024年05月 1LDK 48.31㎡ 18.2万円~20.2万円 3,974円/㎡ 13,138円/坪
2024年05月 2LDK 62.94㎡ 18万円~22万円 3,178円/㎡ 10,505円/坪
2024年05月 1LDK 54.45㎡ 17.5万円~21.3万円 3,563円/㎡ 11,778円/坪
2024年04月 1LDK 54.45㎡ 19.4万円~23.7万円 3,949円/㎡ 13,053円/坪
2024年03月 1LDK 55.78㎡ 15.8万円~19.3万円 3,137円/㎡ 10,371円/坪
2024年02月 1LDK 48.31㎡ 17万円~20.8万円 3,912円/㎡ 12,933円/坪
2024年02月 1LDK 55.78㎡ 18万円~22万円 3,586円/㎡ 11,853円/坪
2024年02月 1LDK 55.78㎡ 18.8万円~23万円 3,747円/㎡ 12,386円/坪
2024年02月 1LDK 55.78㎡ 15.9万円~17.5万円 2,994円/㎡ 9,897円/坪
2024年02月 3LDK 79.88㎡ 24.7万円~27.3万円 3,255円/㎡ 10,760円/坪
2024年01月 2LDK 71.43㎡ 25.7万円~28.4万円 3,780円/㎡ 12,496円/坪
2023年10月 1LDK 79.89㎡ 23.8万円~26.3万円 3,129円/㎡ 10,345円/坪
2023年10月 1LDK 48.31㎡ 17.6万円~19.4万円 3,829円/㎡ 12,659円/坪
2023年09月 1LDK 54.45㎡ 18.5万円~22.6万円 3,765円/㎡ 12,446円/坪
2023年08月 2LDK 67.42㎡ 21万円~23.3万円 3,285円/㎡ 10,861円/坪
2023年04月 1LDK 48.31㎡ 17万円~20.7万円 3,902円/㎡ 12,899円/坪
2023年02月 1LDK 48.31㎡ 17.9万円~19.8万円 3,902円/㎡ 12,899円/坪
2023年02月 1K 48.31㎡ 14.3万円~17.4万円 3,281円/㎡ 10,846円/坪
2023年01月 1LDK 55.78㎡ 18.9万円~20.9万円 3,568円/㎡ 11,794円/坪
2023年01月 3LDK 79.88㎡ 26.6万円~29.4万円 3,505円/㎡ 11,588円/坪
2023年01月 1LDK 54.45㎡ 17.8万円~21.8万円 3,636円/㎡ 12,021円/坪
2022年12月 1LDK 55.78㎡ 18万円~19.9万円 3,397円/㎡ 11,231円/坪
2022年12月 1LDK 48.31㎡ 15.1万円~18.4万円 3,467円/㎡ 11,462円/坪
2022年11月 1LDK 55.78㎡ 16.7万円~20.4万円 3,317円/㎡ 10,964円/坪
2022年11月 1LDK 48.31㎡ 15.7万円~17.3万円 3,415円/㎡ 11,291円/坪
2022年10月 1LDK 54.45㎡ 17.8万円~19.7万円 3,444円/㎡ 11,384円/坪
2022年10月 1LDK 54.45㎡ 17.4万円~19.3万円 3,370円/㎡ 11,141円/坪
2022年10月 1LDK 55.78㎡ 16.5万円~18.2万円 3,110円/㎡ 10,282円/坪
2022年10月 2LDK 62.99㎡ 22.7万円~25万円 3,786円/㎡ 12,517円/坪
2022年10月 1LDK 54.45㎡ 16.1万円~19.7万円 3,287円/㎡ 10,868円/坪
2022年09月 1LDK 54.45㎡ 17万円~20.7万円 3,462円/㎡ 11,444円/坪
2022年08月 1LDK 54.45㎡ 16.9万円~20.6万円 3,444円/㎡ 11,384円/坪
2022年08月 2LDK 62.99㎡ 22.2万円~24.6万円 3,715円/㎡ 12,281円/坪
2022年07月 3LDK 79.88㎡ 26万円~28.8万円 3,430円/㎡ 11,339円/坪
2022年07月 1LDK 79.00㎡ 22.5万円~27.5万円 3,165円/㎡ 10,461円/坪
2022年07月 2LDK 71.43㎡ 21.5万円~26.3万円 3,346円/㎡ 11,061円/坪
2022年07月 2LDK 71.43㎡ 23.2万円~28.3万円 3,605円/㎡ 11,917円/坪
2022年07月 1LDK 48.31㎡ 16万円~19.5万円 3,674円/㎡ 12,146円/坪
2022年07月 1LDK 54.45㎡ 17万円~20.8万円 3,471円/㎡ 11,475円/坪
2022年07月 2LDK 67.42㎡ 17.6万円~19.4万円 2,744円/㎡ 9,071円/坪
2022年07月 1LDK 54.45㎡ 17.4万円~21.3万円 3,554円/㎡ 11,748円/坪
2022年07月 2LDK 71.43㎡ 22.8万円~25.2万円 3,360円/㎡ 11,107円/坪
2022年06月 1LDK 48.00㎡ 14.4万円~17.6万円 3,333円/㎡ 11,019円/坪
2022年06月 1LDK 55.78㎡ 16.4万円~20.1万円 3,272円/㎡ 10,816円/坪
2022年06月 2LDK 67.42㎡ 19.4万円~21.4万円 3,026円/㎡ 10,003円/坪
2022年06月 2LDK 71.43㎡ 22.8万円~27.9万円 3,549円/㎡ 11,732円/坪
2022年05月 1LDK 48.31㎡ 16.5万円~20.2万円 3,798円/㎡ 12,557円/坪
2022年04月 1LDK 55.78㎡ 19.9万円~21.9万円 3,747円/㎡ 12,386円/坪
2022年03月 3LDK 79.88㎡ 23.7万円~26.1万円 3,117円/㎡ 10,305円/坪
2022年02月 2LDK 71.00㎡ 23.3万円~28.5万円 3,648円/㎡ 12,059円/坪
2022年01月 1LDK 48.31㎡ 17.9万円~19.8万円 3,902円/㎡ 12,899円/坪
2022年01月 1LDK 48.31㎡ 16.1万円~17.8万円 3,509円/㎡ 11,599円/坪
2021年12月 1LDK 55.78㎡ 16.2万円~19.7万円 3,218円/㎡ 10,638円/坪
2021年12月 1LDK 48.31㎡ 17.3万円~21.1万円 3,974円/㎡ 13,138円/坪
2021年10月 1LDK 48.31㎡ 13.2万円~16.2万円 3,043円/㎡ 10,059円/坪
2021年10月 1K 48.31㎡ 14.3万円~17.4万円 3,281円/㎡ 10,846円/坪
2021年10月 2LDK 67.73㎡ 21.1万円~23.3万円 3,278円/㎡ 10,835円/坪
2021年09月 1LDK 48.31㎡ 18.1万円~20.1万円 3,954円/㎡ 13,070円/坪
2021年07月 2LDK 71.43㎡ 22.4万円~27.4万円 3,486円/㎡ 11,524円/坪
2021年07月 3LDK 79.88㎡ 22.4万円~27.4万円 3,117円/㎡ 10,305円/坪
2021年07月 1LDK 48.31㎡ 13.8万円~15.2万円 3,001円/㎡ 9,922円/坪
2021年06月 1K 48.31㎡ 13.4万円~16.4万円 3,084円/㎡ 10,196円/坪
2021年06月 1LDK 54.45㎡ 16.1万円~19.7万円 3,287円/㎡ 10,868円/坪
2021年04月 2LDK 79.88㎡ 22.5万円~27.4万円 3,123円/㎡ 10,325円/坪
2021年01月 2LDK 87.33㎡ 22.4万円~27.4万円 2,851円/㎡ 9,426円/坪
2021年01月 2LDK 79.88㎡ 23.3万円~28.4万円 3,236円/㎡ 10,698円/坪
2021年01月 2LDK 71.43㎡ 23.7万円~26.1万円 3,486円/㎡ 11,524円/坪
2021年01月 2LDK 79.88㎡ 24.5万円~27万円 3,224円/㎡ 10,656円/坪
1LDK 55.78㎡ 19.2万円~23.5万円 3,828円/㎡ 12,653円/坪
2LDK 62.99㎡ 20.5万円~25.1万円 3,620円/㎡ 11,966円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,030円
392,533/坪
1R
21,344円
133,276/坪
1K
18,575円
131,319/坪
1DK
18,658円
156,515/坪
1LDK
17,882円
225,987/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ