| 物件名 | ザ・パークワンズ目黒不動前 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田5-8-14 |
| 交通 | 東急目黒線不動前駅 徒歩1分 |
| これまでの賃料 | 125,000円~270,000円 |
| 間取り | 1K~2LDK |
| 総階数 | 6 |
| 占有面積 | 25.01㎡~58.17㎡ |
| 築年月 | 2019年10月 |
| 総戸数 | 0 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,688円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,804円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,234円 | 257,019/坪 |
| 1R | 16,659円 | 137,568/坪 |
| 1K | 16,529円 | 121,960/坪 |
| 1DK | 16,726円 | 157,364/坪 |
| 1LDK | 15,749円 | 214,322/坪 |
| 1SLDK | 15,686円 | 280,598/坪 |
| 2K | 16,491円 | 162,286/坪 |
| 2DK | 15,176円 | 198,136/坪 |
| 2LDK | 16,159円 | 318,307/坪 |
| 2SLDK | 14,652円 | 362,222/坪 |
| 3LDK | 16,157円 | 393,655/坪 |
| 3SLDK | 14,584円 | 364,833/坪 |
| 4DK | 14,101円 | 280,000/坪 |
| 4LDK | 9,378円 | 350,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 29.99㎡ | 168,000円 | 5,602円/㎡ | 18,519円/坪 |
|
1K | 25.67㎡ | 155,000円 | 6,038円/㎡ | 19,961円/坪 |
|
1K | 25.75㎡ | 155,000円 | 6,019円/㎡ | 19,899円/坪 |
|
1K | 25.75㎡ | 159,000円 | 6,175円/㎡ | 20,412円/坪 |
|
1LDK | 41.93㎡ | 225,000円 | 5,366円/㎡ | 17,739円/坪 |
|
1LDK | 40.25㎡ | 227,000円 | 5,640円/㎡ | 18,644円/坪 |
間取り
1K
面積
29.99㎡
賃料
168,000円
平米単価
5,602円/㎡
坪単価
18,519円/坪
間取り
1K
面積
25.67㎡
賃料
155,000円
平米単価
6,038円/㎡
坪単価
19,961円/坪
間取り
1K
面積
25.75㎡
賃料
155,000円
平米単価
6,019円/㎡
坪単価
19,899円/坪
間取り
1K
面積
25.75㎡
賃料
159,000円
平米単価
6,175円/㎡
坪単価
20,412円/坪
間取り
1LDK
面積
41.93㎡
賃料
225,000円
平米単価
5,366円/㎡
坪単価
17,739円/坪
間取り
1LDK
面積
40.25㎡
賃料
227,000円
平米単価
5,640円/㎡
坪単価
18,644円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1K | 25.67㎡ | 14万円~17.1万円 | 6,038円/㎡ | 19,961円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 25.75㎡ | 14.3万円~17.5万円 | 6,175円/㎡ | 20,412円/坪 |
| 2025年11月 | 1LDK | 40.25㎡ | 21.6万円~23.8万円 | 5,640円/㎡ | 18,644円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 41.93㎡ | 20.3万円~24.8万円 | 5,366円/㎡ | 17,739円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 25.75㎡ | 14万円~17.1万円 | 6,019円/㎡ | 19,899円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 29.99㎡ | 16万円~17.6万円 | 5,602円/㎡ | 18,519円/坪 |
| 2025年07月 | 1LDK | 36.25㎡ | 18.9万円~20.9万円 | 5,490円/㎡ | 18,148円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 27.04㎡ | 13.4万円~16.4万円 | 5,510円/㎡ | 18,216円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 25.75㎡ | 12.5万円~15.3万円 | 5,398円/㎡ | 17,845円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.75㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 5,359円/㎡ | 17,716円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 25.75㎡ | 14.1万円~15.5万円 | 5,748円/㎡ | 19,000円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.67㎡ | 12.5万円~15.3万円 | 5,415円/㎡ | 17,900円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.75㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 5,437円/㎡ | 17,973円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 27.04㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 4,993円/㎡ | 16,504円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 29.99㎡ | 13.5万円~16.5万円 | 5,002円/㎡ | 16,534円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 25.01㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,398円/㎡ | 17,844円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 29.99㎡ | 13万円~15.8万円 | 4,802円/㎡ | 15,873円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.01㎡ | 13.1万円~14.5万円 | 5,518円/㎡ | 18,241円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 29.99㎡ | 13.1万円~16万円 | 4,835円/㎡ | 15,983円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 25.75㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,243円/㎡ | 17,331円/坪 |
| 2023年12月 | 1LDK | 36.25㎡ | 16万円~19.6万円 | 4,910円/㎡ | 16,233円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 29.99㎡ | 13.7万円~15.1万円 | 4,802円/㎡ | 15,873円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 25.75㎡ | 12.9万円~14.3万円 | 5,282円/㎡ | 17,460円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 25.67㎡ | 12.9万円~14.3万円 | 5,298円/㎡ | 17,514円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 29.99㎡ | 12.9万円~15.7万円 | 4,768円/㎡ | 15,763円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 29.99㎡ | 14.1万円~15.5万円 | 4,935円/㎡ | 16,314円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 29.99㎡ | 12.8万円~15.6万円 | 4,735円/㎡ | 15,653円/坪 |
| 2023年05月 | 2LDK | 54.80㎡ | 24.3万円~29.7万円 | 4,927円/㎡ | 16,288円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 29.99㎡ | 13.6万円~15万円 | 4,768円/㎡ | 15,763円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 29.99㎡ | 13.1万円~16万円 | 4,835円/㎡ | 15,983円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.75㎡ | 13.2万円~14.6万円 | 5,398円/㎡ | 17,845円/坪 |
| 2022年10月 | 2LDK | 58.17㎡ | 25.7万円~28.4万円 | 4,642円/㎡ | 15,344円/坪 |
| 2022年07月 | 1LDK | 37.37㎡ | 18万円~22万円 | 5,352円/㎡ | 17,692円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 27.04㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 5,178円/㎡ | 17,116円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 25.75㎡ | 12.7万円~14.1万円 | 5,204円/㎡ | 17,203円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 25.75㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 5,049円/㎡ | 16,689円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 25.75㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 5,437円/㎡ | 17,973円/坪 |
| 2022年01月 | 1LDK | 38.07㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 4,938円/㎡ | 16,325円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 25.75㎡ | 12.1万円~14.7万円 | 5,204円/㎡ | 17,203円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 29.99㎡ | 13.2万円~16.2万円 | 4,902円/㎡ | 16,204円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 25.75㎡ | 12.1万円~14.7万円 | 5,204円/㎡ | 17,203円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 25.75㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,854円/㎡ | 16,048円/坪 |
| 2021年11月 | 2LDK | 57.20㎡ | 25.1万円~27.7万円 | 4,615円/㎡ | 15,257円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 29.55㎡ | 14.1万円~15.5万円 | 5,008円/㎡ | 16,557円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 29.99㎡ | 13.1万円~16万円 | 4,835円/㎡ | 15,983円/坪 |
| 2020年12月 | 1K | 29.99㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 5,002円/㎡ | 16,534円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 25.67㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 5,376円/㎡ | 17,772円/坪 |
| 2020年08月 | 1LDK | 36.25㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 4,690円/㎡ | 15,503円/坪 |
| 2020年07月 | 1LDK | 37.37㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 5,031円/㎡ | 16,631円/坪 |
| 2020年03月 | 1K | 25.75㎡ | 12.1万円~14.7万円 | 5,204円/㎡ | 17,203円/坪 |
| 2020年02月 | 1LDK | 36.25㎡ | 17万円~20.8万円 | 5,214円/㎡ | 17,236円/坪 |
| 2020年02月 | 1LDK | 38.07㎡ | 17.4万円~21.2万円 | 5,070円/㎡ | 16,759円/坪 |
| 2020年02月 | 1K | 29.99㎡ | 12.7万円~15.5万円 | 4,702円/㎡ | 15,542円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 25.01㎡ | 13.7万円~15.1万円 | 5,758円/㎡ | 19,034円/坪 |
| 2019年12月 | 1K | 27.04㎡ | 12.4万円~15.2万円 | 5,104円/㎡ | 16,871円/坪 |
| 2019年12月 | 1LDK | 38.07㎡ | 17万円~20.8万円 | 4,965円/㎡ | 16,412円/坪 |
| 2019年12月 | 1LDK | 29.99㎡ | 17万円~20.8万円 | 6,302円/㎡ | 20,833円/坪 |
| 2019年12月 | 1K | 25.75㎡ | 12.1万円~14.7万円 | 5,204円/㎡ | 17,203円/坪 |
| 2019年12月 | 2LDK | 58.17㎡ | 23.3万円~28.5万円 | 4,452円/㎡ | 14,719円/坪 |
| 2019年12月 | 1K | 25.75㎡ | 13万円~14.4万円 | 5,320円/㎡ | 17,588円/坪 |
| 2019年12月 | 1K | 29.99㎡ | 12.7万円~15.5万円 | 4,702円/㎡ | 15,542円/坪 |
| 2019年11月 | 1K | 25.75㎡ | 11.9万円~14.5万円 | 5,126円/㎡ | 16,946円/坪 |
| 2019年11月 | 1K | 25.01㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,398円/㎡ | 17,844円/坪 |
| 2019年11月 | 1K | 25.01㎡ | 12万円~14.6万円 | 5,318円/㎡ | 17,580円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ