| 物件名 | アクサスレジデンス目黒東 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田5-2-4 |
| 交通 | JR山手線五反田駅 徒歩8分 |
| これまでの賃料 | 98,500円~221,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 15 |
| 占有面積 | 20.80㎡~41.61㎡ |
| 築年月 | 2019年05月 |
| 総戸数 | 114 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,625円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,596円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,241円 | 300,689/坪 |
| 1R | 15,735円 | 132,246/坪 |
| 1K | 16,621円 | 117,879/坪 |
| 1DK | 16,646円 | 158,267/坪 |
| 1LDK | 15,748円 | 207,724/坪 |
| 1SLDK | 14,944円 | 260,511/坪 |
| 2K | 16,180円 | 180,711/坪 |
| 2DK | 16,684円 | 222,545/坪 |
| 2LDK | 15,784円 | 308,639/坪 |
| 2SLDK | 14,684円 | 333,450/坪 |
| 3DK | 12,602円 | 215,000/坪 |
| 3LDK | 17,466円 | 479,986/坪 |
| 3SLDK | 15,191円 | 411,308/坪 |
| 4LDK | 13,593円 | 771,375/坪 |
| 4SLDK | 11,501円 | 410,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 20.80㎡ | 115,000円 | 5,529円/㎡ | 18,277円/坪 |
|
1K | 20.80㎡ | 117,000円 | 5,625円/㎡ | 18,595円/坪 |
|
1K | 21.19㎡ | 119,500円 | 5,639円/㎡ | 18,643円/坪 |
間取り
1K
面積
20.80㎡
賃料
115,000円
平米単価
5,529円/㎡
坪単価
18,277円/坪
間取り
1K
面積
20.80㎡
賃料
117,000円
平米単価
5,625円/㎡
坪単価
18,595円/坪
間取り
1K
面積
21.19㎡
賃料
119,500円
平米単価
5,639円/㎡
坪単価
18,643円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1K | 21.19㎡ | 11.4万円~12.5万円 | 5,639円/㎡ | 18,643円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,529円/㎡ | 18,277円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 20.80㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 5,625円/㎡ | 18,595円/坪 |
| 2025年08月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 5,287円/㎡ | 17,478円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 20.80㎡ | 12万円~13.2万円 | 6,058円/㎡ | 20,025円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10万円~12.3万円 | 5,361円/㎡ | 17,721円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 20.80㎡ | 11.3万円~13.9万円 | 6,058円/㎡ | 20,025円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10.6万円~13万円 | 5,673円/㎡ | 18,754円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 20.80㎡ | 11.2万円~12.3万円 | 5,649円/㎡ | 18,675円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 20.80㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 6,010円/㎡ | 19,866円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 20.80㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 5,769円/㎡ | 19,072円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 21.19㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 5,521円/㎡ | 18,253円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 20.80㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,288円/㎡ | 17,483円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 21.19㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 5,663円/㎡ | 18,721円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,553円/㎡ | 18,357円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.80㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 5,769円/㎡ | 19,072円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.80㎡ | 10万円~12.3万円 | 5,361円/㎡ | 17,721円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 20.80㎡ | 11万円~12.2万円 | 5,577円/㎡ | 18,436円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 20.80㎡ | 11.1万円~12.2万円 | 5,601円/㎡ | 18,516円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~12万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 5,625円/㎡ | 18,595円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.2万円~12.5万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 21.19㎡ | 10.8万円~12万円 | 5,380円/㎡ | 17,785円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,553円/㎡ | 18,357円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 20.80㎡ | 11.1万円~12.2万円 | 5,601円/㎡ | 18,516円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 21.19㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 5,403円/㎡ | 17,863円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 5,577円/㎡ | 18,436円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 10.9万円~12万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 5,625円/㎡ | 18,595円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 11万円~12.1万円 | 5,553円/㎡ | 18,357円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,529円/㎡ | 18,277円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.2万円~23.4万円 | 5,119円/㎡ | 16,922円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,553円/㎡ | 18,357円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 20.80㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,288円/㎡ | 17,483円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 20.80㎡ | 10.9万円~12万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2024年03月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.6万円~24万円 | 5,239円/㎡ | 17,319円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,529円/㎡ | 18,277円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.80㎡ | 9.8万円~12万円 | 5,240円/㎡ | 17,324円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 20.80㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 5,385円/㎡ | 17,800円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 20.80㎡ | 9.9万円~12万円 | 5,264円/㎡ | 17,403円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 20.80㎡ | 10万円~12.2万円 | 5,337円/㎡ | 17,641円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 5,577円/㎡ | 18,436円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 20.80㎡ | 10.5万円~12.8万円 | 5,601円/㎡ | 18,516円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 5,192円/㎡ | 17,165円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10.2万円~12.5万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.80㎡ | 10.5万円~12.8万円 | 5,601円/㎡ | 18,516円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 20.82㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,947円/㎡ | 16,354円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 20.80㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,952円/㎡ | 16,370円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 21.19㎡ | 10.3万円~11.4万円 | 5,120円/㎡ | 16,927円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 21.18㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,958円/㎡ | 16,388円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 21.19㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,955円/㎡ | 16,381円/坪 |
| 2022年05月 | 1LDK | 41.61㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 5,047円/㎡ | 16,684円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 21.19㎡ | 10万円~11万円 | 4,955円/㎡ | 16,381円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 20.80㎡ | 10.7万円~11.8万円 | 5,409円/㎡ | 17,880円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 20.80㎡ | 9.2万円~11.3万円 | 4,928円/㎡ | 16,291円/坪 |
| 2021年04月 | 1K | 20.80㎡ | 9万円~11万円 | 4,808円/㎡ | 15,893円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 20.80㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,808円/㎡ | 15,893円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 20.80㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,952円/㎡ | 16,370円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 20.80㎡ | 9.9万円~11万円 | 5,024円/㎡ | 16,608円/坪 |
| 2021年01月 | 1LDK | 41.61㎡ | 18万円~22万円 | 4,807円/㎡ | 15,889円/坪 |
| 2021年01月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19万円~21万円 | 4,807円/㎡ | 15,889円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 20.80㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,952円/㎡ | 16,370円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 20.80㎡ | 9.4万円~10.3万円 | 4,736円/㎡ | 15,655円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 20.80㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 4,904円/㎡ | 16,211円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 20.80㎡ | 10万円~11万円 | 5,048円/㎡ | 16,688円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2020年09月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~11.4万円 | 5,216円/㎡ | 17,244円/坪 |
| 2020年09月 | 1K | 20.80㎡ | 9.8万円~11.9万円 | 5,216円/㎡ | 17,244円/坪 |
| 2019年12月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.2万円~23.4万円 | 5,119円/㎡ | 16,922円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.8万円~21.8万円 | 4,999円/㎡ | 16,525円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.9万円~24.3万円 | 5,311円/㎡ | 17,558円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.2万円~22.4万円 | 5,119円/㎡ | 16,922円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.1万円~22.3万円 | 5,095円/㎡ | 16,843円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.1万円~23.3万円 | 5,095円/㎡ | 16,843円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.8万円~23万円 | 5,263円/㎡ | 17,399円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 19.7万円~24.1万円 | 5,263円/㎡ | 17,399円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.8万円~23万円 | 5,263円/㎡ | 17,399円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.7万円~22.9万円 | 5,239円/㎡ | 17,319円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20万円~22.1万円 | 5,047円/㎡ | 16,684円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.7万円~22.9万円 | 5,239円/㎡ | 17,319円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20万円~22.1万円 | 5,047円/㎡ | 16,684円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.6万円~22.8万円 | 5,215円/㎡ | 17,240円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.6万円~22.8万円 | 5,215円/㎡ | 17,240円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.5万円~22.7万円 | 5,191円/㎡ | 17,161円/坪 |
| 2019年06月 | 1LDK | 41.61㎡ | 20.5万円~22.7万円 | 5,191円/㎡ | 17,161円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 5,529円/㎡ | 18,277円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.9万円~12万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~12万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.2万円~12.5万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 21.19㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,380円/㎡ | 17,785円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.6万円~11.7万円 | 5,361円/㎡ | 17,721円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 5,577円/㎡ | 18,436円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,529円/㎡ | 18,277円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.6万円 | 5,505円/㎡ | 18,198円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~12万円 | 5,481円/㎡ | 18,118円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 5,457円/㎡ | 18,039円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 20.80㎡ | 10.5万円~12.8万円 | 5,601円/㎡ | 18,516円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ