| 物件名 | クレイシア大井町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉1-18-3 |
| 交通 | 東急大井町線下神明駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 103,000円~180,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 20.58㎡~41.12㎡ |
| 築年月 | 2018年03月 |
| 総戸数 | 80 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,333円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
17,629円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,718円 | 182,712/坪 |
| 1R | 17,181円 | 132,193/坪 |
| 1K | 16,518円 | 111,864/坪 |
| 1DK | 16,844円 | 135,316/坪 |
| 1LDK | 15,065円 | 184,263/坪 |
| 1SLDK | 10,729円 | 188,688/坪 |
| 2K | 17,249円 | 141,750/坪 |
| 2DK | 12,226円 | 161,777/坪 |
| 2LDK | 15,691円 | 246,951/坪 |
| 2SLDK | 10,729円 | 202,400/坪 |
| 3LDK | 14,948円 | 321,917/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 20.58㎡ | 110,500円 | 5,369円/㎡ | 17,750円/坪 |
間取り
1K
面積
20.58㎡
賃料
110,500円
平米単価
5,369円/㎡
坪単価
17,750円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 20.58㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,369円/㎡ | 17,750円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 20.58㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 5,442円/㎡ | 17,991円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 21.05㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 5,321円/㎡ | 17,589円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 20.58㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,345円/㎡ | 17,669円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 21.38㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 5,192円/㎡ | 17,163円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 21.59㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,095円/㎡ | 16,843円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 21.59㎡ | 9.9万円~12.2万円 | 5,118円/㎡ | 16,919円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.58㎡ | 10.6万円~11.7万円 | 5,418円/㎡ | 17,910円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 21.38㎡ | 10.3万円~11.4万円 | 5,075円/㎡ | 16,776円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 25.12㎡ | 11.4万円~12.5万円 | 4,757円/㎡ | 15,726円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 21.59㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 5,002円/㎡ | 16,537円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 21.59㎡ | 9.6万円~11.7万円 | 4,933円/㎡ | 16,307円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 20.58㎡ | 10.4万円~11.5万円 | 5,321円/㎡ | 17,589円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 21.38㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,145円/㎡ | 17,008円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 21.05㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 5,036円/㎡ | 16,647円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 21.38㎡ | 10.2万円~11.3万円 | 5,028円/㎡ | 16,622円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 21.38㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 5,239円/㎡ | 17,317円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 21.59㎡ | 10.1万円~11.2万円 | 4,933円/㎡ | 16,307円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 21.03㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,993円/㎡ | 16,505円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 20.58㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 5,442円/㎡ | 17,991円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 21.03㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,468円/㎡ | 18,077円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 21.38㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 5,098円/㎡ | 16,854円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 21.03㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,993円/㎡ | 16,505円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 21.38㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 5,192円/㎡ | 17,163円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 21.03㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 5,088円/㎡ | 16,820円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 21.38㎡ | 10.1万円~11.2万円 | 4,981円/㎡ | 16,467円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 21.59㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,863円/㎡ | 16,077円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 21.59㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,910円/㎡ | 16,230円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 21.59㎡ | 9.7万円~11.8万円 | 4,979円/㎡ | 16,460円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 21.38㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 5,051円/㎡ | 16,699円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 21.05㎡ | 9.6万円~11.7万円 | 5,059円/㎡ | 16,725円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 21.03㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,231円/㎡ | 17,291円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 25.12㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,538円/㎡ | 15,002円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 21.38㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,145円/㎡ | 17,008円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 20.58㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 5,151円/㎡ | 17,027円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 21.59㎡ | 9.3万円~11.4万円 | 4,794円/㎡ | 15,848円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 21.05㎡ | 9.8万円~10.9万円 | 4,917円/㎡ | 16,254円/坪 |
| 2022年08月 | 1LDK | 41.12㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,377円/㎡ | 14,471円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 20.58㎡ | 10.4万円~11.5万円 | 5,321円/㎡ | 17,589円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 21.38㎡ | 10.3万円~11.4万円 | 5,075円/㎡ | 16,776円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 20.58㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 5,248円/㎡ | 17,348円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 21.38㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,958円/㎡ | 16,390円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 21.38㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 5,005円/㎡ | 16,544円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 21.05㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,893円/㎡ | 16,176円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 21.38㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,958円/㎡ | 16,390円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 21.03㎡ | 9.6万円~11.8万円 | 5,088円/㎡ | 16,820円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 21.38㎡ | 9.7万円~11.8万円 | 5,028円/㎡ | 16,622円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 25.12㎡ | 10.3万円~12.5万円 | 4,538円/㎡ | 15,002円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 21.05㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 5,131円/㎡ | 16,961円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 21.38㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 4,864円/㎡ | 16,081円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 21.05㎡ | 10万円~11万円 | 4,988円/㎡ | 16,490円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 25.12㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,777円/㎡ | 15,792円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 21.38㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 5,239円/㎡ | 17,317円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 25.12㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,737円/㎡ | 15,660円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 21.03㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 5,231円/㎡ | 17,291円/坪 |
| 2019年11月 | 1K | 21.38㎡ | 10.2万円~11.3万円 | 5,028円/㎡ | 16,622円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 21.03㎡ | 9.6万円~11.7万円 | 5,064円/㎡ | 16,741円/坪 |
| 2019年09月 | 1K | 21.05㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 5,083円/㎡ | 16,804円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 25.12㎡ | 11万円~12.2万円 | 4,618円/㎡ | 15,266円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.05㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 5,036円/㎡ | 16,647円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.05㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 5,012円/㎡ | 16,568円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.03㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,993円/㎡ | 16,505円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.38㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,911円/㎡ | 16,235円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.03㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 4,945円/㎡ | 16,348円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.38㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 4,864円/㎡ | 16,081円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 20.58㎡ | 9.8万円~12万円 | 5,296円/㎡ | 17,509円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.59㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 4,956円/㎡ | 16,383円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.03㎡ | 9.8万円~10.9万円 | 4,922円/㎡ | 16,270円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ