| 物件名 | ガーラ・グランディ品川 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川1-25-5 |
| 交通 | りんかい線天王洲アイル駅 徒歩8分 |
| これまでの賃料 | 92,500円~176,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 20.44㎡~40.66㎡ |
| 築年月 | 2016年11月 |
| 総戸数 | 60 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,498円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,869円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,526円 | 230,969/坪 |
| 1R | 15,653円 | 146,908/坪 |
| 1K | 15,064円 | 112,541/坪 |
| 1DK | 15,803円 | 149,064/坪 |
| 1LDK | 14,194円 | 192,511/坪 |
| 1SLDK | 12,336円 | 226,438/坪 |
| 2DK | 13,042円 | 196,133/坪 |
| 2LDK | 13,173円 | 275,850/坪 |
| 2SLDK | 12,439円 | 286,244/坪 |
| 3LDK | 12,237円 | 302,263/坪 |
| 3SLDK | 12,663円 | 316,741/坪 |
| 4LDK | 12,179円 | 335,971/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 40.66㎡ | 173,000円 | 4,255円/㎡ | 14,065円/坪 |
間取り
1LDK
面積
40.66㎡
賃料
173,000円
平米単価
4,255円/㎡
坪単価
14,065円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1LDK | 40.66㎡ | 16.4万円~18.2万円 | 4,255円/㎡ | 14,065円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 20.48㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 4,980円/㎡ | 16,464円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.44㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,941円/㎡ | 16,335円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 20.44㎡ | 9万円~10.9万円 | 4,868円/㎡ | 16,092円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 20.44㎡ | 9万円~11万円 | 4,892円/㎡ | 16,173円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 20.48㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,932円/㎡ | 16,303円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 20.48㎡ | 9.5万円~10.6万円 | 4,907円/㎡ | 16,222円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.44㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,746円/㎡ | 15,688円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.44㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,795円/㎡ | 15,850円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 20.44㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,892円/㎡ | 16,173円/坪 |
| 2023年07月 | 1LDK | 40.66㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 4,181円/㎡ | 13,822円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 20.44㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,843円/㎡ | 16,011円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 20.44㎡ | 9.4万円~10.3万円 | 4,819円/㎡ | 15,931円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 20.48㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,883円/㎡ | 16,142円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 20.48㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,785円/㎡ | 15,819円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 20.44㎡ | 8.8万円~10.7万円 | 4,770円/㎡ | 15,769円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 20.44㎡ | 8.7万円~10.6万円 | 4,721円/㎡ | 15,607円/坪 |
| 2023年01月 | 1LDK | 40.66㎡ | 16.7万円~18.5万円 | 4,329円/㎡ | 14,309円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 20.44㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,868円/㎡ | 16,092円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 20.48㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,785円/㎡ | 15,819円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 20.44㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,941円/㎡ | 16,335円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 20.44㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,746円/㎡ | 15,688円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 20.48㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,688円/㎡ | 15,496円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 20.48㎡ | 9万円~10万円 | 4,639円/㎡ | 15,334円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 20.44㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,648円/㎡ | 15,364円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 20.44㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,697円/㎡ | 15,526円/坪 |
| 2021年05月 | 1LDK | 40.66㎡ | 16万円~17.6万円 | 4,132円/㎡ | 13,659円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 20.44㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,795円/㎡ | 15,850円/坪 |
| 2021年03月 | 1LDK | 40.66㎡ | 16万円~17.6万円 | 4,132円/㎡ | 13,659円/坪 |
| 2020年09月 | 1K | 20.44㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,550円/㎡ | 15,041円/坪 |
| 2019年09月 | 1K | 20.44㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,843円/㎡ | 16,011円/坪 |
| 2019年03月 | 1K | 20.48㎡ | 9.1万円~10万円 | 4,663円/㎡ | 15,415円/坪 |
| 2019年03月 | 1K | 20.44㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,550円/㎡ | 15,041円/坪 |
| 2018年12月 | 1K | 20.44㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,746円/㎡ | 15,688円/坪 |
| 2018年08月 | 1K | 20.48㎡ | 8.9万円~9.8万円 | 4,565円/㎡ | 15,092円/坪 |
| 2018年04月 | 1K | 20.44㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,843円/㎡ | 16,011円/坪 |
| 2017年12月 | 1K | 20.44㎡ | 9.3万円~10.2万円 | 4,770円/㎡ | 15,769円/坪 |
| 2017年12月 | 1K | 20.44㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,746円/㎡ | 15,688円/坪 |
| 2017年10月 | 1K | 20.44㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 4,697円/㎡ | 15,526円/坪 |
| 2016年12月 | 1K | 20.48㎡ | 8.9万円~9.8万円 | 4,565円/㎡ | 15,092円/坪 |
| 2016年12月 | 1K | 20.44㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,746円/㎡ | 15,688円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.48㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,736円/㎡ | 15,657円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,697円/㎡ | 15,526円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.5万円~10.4万円 | 4,623円/㎡ | 15,284円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 9万円~10万円 | 4,648円/㎡ | 15,364円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,599円/㎡ | 15,203円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,599円/㎡ | 15,203円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.5万円~10.4万円 | 4,623円/㎡ | 15,284円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.9万円~9.8万円 | 4,574円/㎡ | 15,122円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.4万円~10.3万円 | 4,574円/㎡ | 15,122円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.9万円~9.8万円 | 4,574円/㎡ | 15,122円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,599円/㎡ | 15,203円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,550円/㎡ | 15,041円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.4万円~10.3万円 | 4,574円/㎡ | 15,122円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.8万円~9.7万円 | 4,525円/㎡ | 14,960円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.8万円~9.7万円 | 4,525円/㎡ | 14,960円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.3万円~10.2万円 | 4,525円/㎡ | 14,960円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,550円/㎡ | 15,041円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.48㎡ | 9.3万円~10.2万円 | 4,761円/㎡ | 15,738円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 8.7万円~10.6万円 | 4,721円/㎡ | 15,607円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 20.44㎡ | 9.2万円~10.1万円 | 4,721円/㎡ | 15,607円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ