ステージグランデ新川
物件名 ステージグランデ新川
所在地 東京都中央区新川2-19-8
交通 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 徒歩2分
これまでの賃料 90,000円~205,000円
間取り 1R~2K
総階数 13
占有面積 23.68㎡~62.36㎡
築年月 2004年08月
総戸数 66
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,380円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,480円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,376円
315,493/坪
1R
14,925円
140,880/坪
1K
15,600円
119,863/坪
1DK
16,422円
152,596/坪
1LDK
14,805円
203,739/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 26.31㎡ 125,000円 4,751円/㎡ 15,706円/坪
物件画像 1K 23.68㎡ 118,000円 4,983円/㎡ 16,473円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 26.31㎡
賃料 125,000円
平米単価 4,751円/㎡
坪単価 15,706円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 23.68㎡
賃料 118,000円
平米単価 4,983円/㎡
坪単価 16,473円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 23.68㎡ 11.2万円~12.4万円 4,983円/㎡ 16,473円/坪
2025年12月 1K 26.31㎡ 11.3万円~13.8万円 4,751円/㎡ 15,706円/坪
2025年11月 2K 44.07㎡ 15.5万円~17.1万円 3,699円/㎡ 12,227円/坪
2025年09月 1K 26.31㎡ 10.9万円~12.1万円 4,371円/㎡ 14,449円/坪
2025年07月 1LDK 40.77㎡ 17.1万円~18.9万円 4,415円/㎡ 14,595円/坪
2025年06月 1K 23.68㎡ 10.4万円~12.7万円 4,856円/㎡ 16,054円/坪
2025年05月 1K 23.68㎡ 10.7万円~13.1万円 5,025円/㎡ 16,613円/坪
2025年05月 1LDK 40.77㎡ 17.7万円~19.5万円 4,562円/㎡ 15,082円/坪
2025年05月 1K 26.31㎡ 9.9万円~12.1万円 4,181円/㎡ 13,821円/坪
2025年04月 1K 26.31㎡ 11.4万円~12.6万円 4,561円/㎡ 15,078円/坪
2025年04月 1K 23.68㎡ 9.5万円~11.6万円 4,434円/㎡ 14,658円/坪
2025年03月 2K 47.36㎡ 16.2万円~17.9万円 3,590円/㎡ 11,866円/坪
2025年03月 1K 23.68㎡ 10.7万円~13.1万円 5,025円/㎡ 16,613円/坪
2025年01月 1K 23.68㎡ 9.7万円~11.9万円 4,561円/㎡ 15,077円/坪
2025年01月 1R 42.69㎡ 16.6万円~18.4万円 4,099円/㎡ 13,551円/坪
2024年07月 1K 23.68㎡ 8.6万円~10.5万円 4,012円/㎡ 13,262円/坪
2024年07月 1K 23.68㎡ 9万円~11万円 4,223円/㎡ 13,960円/坪
2024年07月 1R 42.69㎡ 15万円~16.6万円 3,701円/㎡ 12,235円/坪
2023年12月 1R 42.69㎡ 12.4万円~15.2万円 3,233円/㎡ 10,686円/坪
2023年09月 1K 23.68㎡ 9.1万円~10.1万円 4,054円/㎡ 13,402円/坪
2023年09月 1LDK 40.77㎡ 14万円~17.1万円 3,802円/㎡ 12,568円/坪
2023年08月 1K 23.68㎡ 9.4万円~10.4万円 4,181円/㎡ 13,821円/坪
2023年06月 1LDK 62.36㎡ 18.5万円~22.6万円 3,287円/㎡ 10,867円/坪
2023年04月 1K 23.68㎡ 9万円~10万円 4,012円/㎡ 13,262円/坪
2023年02月 1R 42.69㎡ 13.8万円~15.2万円 3,397円/㎡ 11,228円/坪
2023年01月 1K 23.68㎡ 8.8万円~9.8万円 3,927円/㎡ 12,983円/坪
2022年10月 1DK 40.00㎡ 15.1万円~16.7万円 3,975円/㎡ 13,140円/坪
2022年05月 1K 23.68㎡ 8.6万円~9.5万円 3,801円/㎡ 12,564円/坪
2021年11月 1K 23.68㎡ 8.9万円~9.9万円 3,970円/㎡ 13,123円/坪
2020年09月 1R 42.69㎡ 12.8万円~15.6万円 3,326円/㎡ 10,996円/坪
2020年09月 1K 23.68㎡ 9.8万円~10.8万円 4,350円/㎡ 14,379円/坪
2020年08月 1DK 40.00㎡ 14.2万円~15.6万円 3,725円/㎡ 12,314円/坪
2020年08月 1LDK 47.36㎡ 18万円~22万円 4,223円/㎡ 13,960円/坪
2020年08月 1R 42.69㎡ 14.1万円~17.3万円 3,678円/㎡ 12,158円/坪
2020年07月 1K 23.68㎡ 8.6万円~10.5万円 4,012円/㎡ 13,262円/坪
2019年07月 1K 26.31㎡ 9.8万円~10.8万円 3,915円/㎡ 12,942円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ